Thép hộp Nam Kim được sản xuất và phân phối tại nhà máy của Công ty Cổ phần thép Nam Kim. Đây là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp của nước ta. Hiện nay thép hộp Nam Kim đã chiếm thị phần lớn trên thị trường và thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.
Tôn Thép Vương Quân Khôi - Đại lý phân phối trực tiếp thép hộp Nam Kim với giá thành ưu đãi nhất thị trường. Cập nhật báo giá tôn thép Nam Kim mới nhất với chiết khấu lên đến 5%. Liên hệ ngay với Tôn Thép Vương Quân Khôi để được tư vấn và báo giá thép hộp Nam Kim sớm nhất.

Cập nhật giá sắt hộp hôm nay 12/10/2026 - đặc biệt ưu đãi 5-10% từ đại lý
Báo giá sắt hộp Nam Kim hôm nay 12/10/2026
Báo giá sắt hộp Nam Kim mới nhất được Vương Quân Khôi cập nhật chi tiết. Dưới đây là thông tin giá sắt hộp Nam Kim vuông đen, vuông mạ kẽm, chữ nhật đen, chữ nhật mạ kẽm và ống tròn mạ kẽm cập nhật mới nhất để cung cấp đến quý khách hàng.
1/ Bảng giá thép hộp Nam Kim vuông mạ kẽm
- Độ dày: 0.9 ly - 2.2 ly
- Chiều dài cây: 6 mét
- Giá thép hộp Nam Kim vuông mạ kẽm hiện nay dao động từ 31.000 - 491.000 VNĐ/cây
| Quy cách (mm) | Chiều dài (m) | Độ dày (mm) | Giá tiền (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|
| Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6 | 0.9 | 31.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6 | 1.0 | 36.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6 | 1.1 | 39.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6 | 1.2 | 44.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6 | 1.3 | 48.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6 | 1.5 | 57.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6 | 0.9 | 36.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6 | 1.0 | 41.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6 | 1.1 | 45.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6 | 1.2 | 50.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6 | 1.3 | 55.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6 | 1.5 | 64.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6 | 0.9 | 45.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6 | 1.0 | 52.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6 | 1.1 | 57.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6 | 1.2 | 63.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6 | 1.3 | 70.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6 | 1.5 | 81.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6 | 0.9 | 57.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6 | 1.0 | 64.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6 | 1.1 | 72.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6 | 1.2 | 79.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6 | 1.3 | 87.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6 | 1.5 | 102.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6 | 1.0 | 77.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6 | 1.1 | 87.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6 | 1.2 | 96.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6 | 1.3 | 105.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6 | 1.4 | 114.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6 | 1.5 | 124.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6 | 2.0 | 161.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6 | 1.0 | 104.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6 | 1.1 | 116.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6 | 1.2 | 243.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6 | 1.1 | 116.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6 | 1.2 | 128.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6 | 1.4 | 153.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6 | 1.5 | 157.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6 | 1.5 | 166.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6 | 2.0 | 216.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6 | 02.02 | 243.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 75×75 | 6 | 1.2 | 243.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 75×75 | 6 | 1.3 | 266.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 75×75 | 6 | 1.5 | 314.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 75×75 | 6 | 2.0 | 409.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 90×90 | 6 | 1.5 | 377.000 |
| Hộp vuông mạ kẽm 90×90 | 6 | 2.0 | 491.000 |
2/ Bảng giá sắt hộp Nam Kim mạ kẽm chữ nhật
- Độ dày: 0.8 ly - 2.7 ly
- Chiều dài cây: 6 mét
- Giá sắt hộp Nam Kim mạ kẽm chữ nhật hiện nay dao động từ 38.000 - 691.000 VNĐ/cây
| Quy cách (mm) | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Giá (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6 | 0.8 | 38.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6 | 0.9 | 44.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6 | 1.0 | 50.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6 | 1.1 | 56.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6 | 1.2 | 62.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6 | 1.3 | 67.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6 | 1.5 | 79.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6 | 0.9 | 69.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6 | 1.0 | 77.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6 | 1.1 | 87.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6 | 1.2 | 96.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6 | 1.3 | 105.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6 | 1.5 | 124.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 25×50 | 6 | 0.9 | 86.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 25×50 | 6 | 1.0 | 97.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 25×50 | 6 | 1.1 | 109.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 25×50 | 6 | 1.2 | 120.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 25×50 | 6 | 1.3 | 132.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 25×50 | 6 | 1.5 | 155.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6 | 1.0 | 117.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6 | 1.1 | 131.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6 | 1.2 | 145.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6 | 1.3 | 159.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6 | 1.4 | 173.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6 | 1.5 | 187.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6 | 2.0 | 243.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×90 | 6 | 1.2 | 194.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×90 | 6 | 1.3 | 213.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×90 | 6 | 1.5 | 250.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×90 | 6 | 2.0 | 326.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6 | 1.0 | 156.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6 | 1.1 | 175.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6 | 1.2 | 194.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6 | 1.3 | 213.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6 | 1.4 | 232.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6 | 1.5 | 250.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6 | 2.0 | 326.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6 | 2.2 | 364.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6 | 1.2 | 243.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6 | 1.3 | 266.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6 | 01.04 | 290.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6 | 1.5 | 314.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6 | 2.2 | 409.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6 | 2.7 | 575.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 60×120 | 6 | 1.5 | 377.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 60×120 | 6 | 2.0 | 491.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 60×120 | 6 | 2.2 | 548.000 |
| Hộp chữ nhật mạ kẽm 60×120 | 6 | 2.7 | 691.000 |
3/ Bảng giá thép hộp vuông Nam Kim đen
- Độ dày: 1.0 ly - 4.0 ly
- Chiều dài cây: 6 mét
- Giá thép hộp vuông Nam Kim đen hiện nay dao động từ 28.000 - 430.000 VNĐ/cây
| Quy cách (mm) | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Giá (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|
| Hộp vuông đen 14 x 14 | 6 | 1.0 | 28.000 |
| Hộp vuông đen 14 x 14 | 6 | 1.1 | 31.000 |
| Hộp vuông đen 14 x 14 | 6 | 1.2 | 33.000 |
| Hộp vuông đen 14 x 14 | 6 | 1.4 | 35.000 |
| Hộp vuông đen 16 x 16 | 6 | 1.0 | 43.000 |
| Hộp vuông đen 16 x 16 | 6 | 1.1 | 46.000 |
| Hộp vuông đen 16 x 16 | 6 | 1.2 | 50.000 |
| Hộp vuông đen 16 x 16 | 6 | 1.4 | 52.000 |
| Hộp vuông đen 20 x 20 | 6 | 1.0 | 54.000 |
| Hộp vuông đen 20 x 20 | 6 | 1.1 | 57.000 |
| Hộp vuông đen 20 x 20 | 6 | 1.2 | 61.000 |
| Hộp vuông đen 20 x 20 | 6 | 1.4 | 63.000 |
| Hộp vuông đen 20 x 20 | 6 | 1.5 | 67.000 |
| Hộp vuông đen 20 x 20 | 6 | 1.8 | 72.000 |
| Hộp vuông đen 25 x 25 | 6 | 1.0 | 73.000 |
| Hộp vuông đen 25 x 25 | 6 | 1.1 | 74.000 |
| Hộp vuông đen 25 x 25 | 6 | 1.2 | 78.000 |
| Hộp vuông đen 25 x 25 | 6 | 1.4 | 81.000 |
| Hộp vuông đen 25 x 25 | 6 | 1.5 | 85.000 |
| Hộp vuông đen 25 x 25 | 6 | 1.8 | 96.000 |
| Hộp vuông đen 25 x 25 | 6 | 2.0 | 105.000 |
| Hộp vuông đen 30 x 30 | 6 | 1.0 | 107.000 |
| Hộp vuông đen 30 x 30 | 6 | 1.1 | 111.000 |
| Hộp vuông đen 30 x 30 | 6 | 1.2 | 112.000 |
| Hộp vuông đen 30 x 30 | 6 | 1.4 | 113.000 |
| Hộp vuông đen 30 x 30 | 6 | 1.5 | 120.000 |
| Hộp vuông đen 30 x 30 | 6 | 1.8 | 129.000 |
| Hộp vuông đen 30 x 30 | 6 | 2.0 | 134.000 |
| Hộp vuông đen 30 x 30 | 6 | 2.3 | 140.000 |
| Hộp vuông đen 30 x 30 | 6 | 2.5 | 145.000 |
| Hộp vuông đen 40 x 40 | 6 | 1.1 | 147.000 |
| Hộp vuông đen 40 x 40 | 6 | 1.2 | 149.000 |
| Hộp vuông đen 40 x 40 | 6 | 1.4 | 152.000 |
| Hộp vuông đen 40 x 40 | 6 | 1.5 | 163.000 |
| Hộp vuông đen 40 x 40 | 6 | 1.8 | 168.000 |
| Hộp vuông đen 40 x 40 | 6 | 2.0 | 175.000 |
| Hộp vuông đen 40 x 40 | 6 | 2.3 | 182.000 |
| Hộp vuông đen 40 x 40 | 6 | 2.5 | 189.000 |
| Hộp vuông đen 40 x 40 | 6 | 2.8 | 195.000 |
| Hộp vuông đen 40 x 40 | 6 | 3.0 | 206.000 |
| Hộp vuông đen 50 x 50 | 6 | 1.01 | 210.000 |
| Hộp vuông đen 50 x 50 | 6 | 1.2 | 215.000 |
| Hộp vuông đen 50 x 50 | 6 | 1.4 | 219.000 |
| Hộp vuông đen 50 x 50 | 6 | 1.5 | 223.000 |
| Hộp vuông đen 50 x 50 | 6 | 1.8 | 244.000 |
| Hộp vuông đen 50 x 50 | 6 | 2.0 | 250.000 |
| Hộp vuông đen 50 x 50 | 6 | 2.3 | 259.000 |
| Hộp vuông đen 50 x 50 | 6 | 2.5 | 262.000 |
| Hộp vuông đen 50 x 50 | 6 | 2.8 | 267.000 |
| Hộp vuông đen 50 x 50 | 6 | 3.0 | 271.000 |
| Hộp vuông đen 50 x 50 | 6 | 3.2 | 275.000 |
| Hộp vuông đen 60 x 60 | 6 | 1.1 | 283.000 |
| Hộp vuông đen 60 x 60 | 6 | 1.2 | 287.000 |
| Hộp vuông đen 60 x 60 | 6 | 1.4 | 295.000 |
| Hộp vuông đen 60 x 60 | 6 | 1.5 | 299.000 |
| Hộp vuông đen 60 x 60 | 6 | 1.8 | 302.000 |
| Hộp vuông đen 60 x 60 | 6 | 2.0 | 310.000 |
| Hộp vuông đen 60 x 60 | 6 | 2.3 | 316.000 |
| Hộp vuông đen 60 x 60 | 6 | 2.5 | 320.000 |
| Hộp vuông đen 60 x 60 | 6 | 2.8 | 327.000 |
| Hộp vuông đen 60 x 60 | 6 | 3.0 | 333.000 |
| Hộp vuông đen 60 x 60 | 6 | 3.2 | 338.000 |
| Hộp vuông đen 90 x 90 | 6 | 1.5 | 345.000 |
| Hộp vuông đen 90 x 90 | 6 | 1.08 | 351.000 |
| Hộp vuông đen 90 x 90 | 6 | 2.0 | 358.000 |
| Hộp vuông đen 90 x 90 | 6 | 2.3 | 368.000 |
| Hộp vuông đen 90 x 90 | 6 | 2.5 | 372.000 |
| Hộp vuông đen 90 x 90 | 6 | 2.8 | 379.000 |
| Hộp vuông đen 90 x 90 | 6 | 3.0 | 384.000 |
| Hộp vuông đen 90 x 90 | 6 | 3.2 | 388.000 |
| Hộp vuông đen 90 x 90 | 6 | 3.5 | 405.000 |
| Hộp vuông đen 90 x 90 | 6 | 3.8 | 420.000 |
| Hộp vuông đen 90 x 90 | 6 | 4.0 | 430.000 |
4/ Bảng giá thép hộp chữ nhật Nam Kim đen
- Độ dày: 1.0 ly - 4.0 ly
- Chiều dài cây: 6 mét
- Giá thép hộp chữ nhật Nam Kim đen hiện nay dao động từ 37.500 - 962.000 VNĐ/cây
| Quy cách (mm) | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Giá (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|
| Hộp đen chữ nhật 13 x 26 | 6 | 1.0 | 37.500 |
| Hộp đen chữ nhật 13 x 26 | 6 | 1.1 | 57.500 |
| Hộp đen chữ nhật 13 x 26 | 6 | 1.2 | 62.500 |
| Hộp đen chữ nhật 13 x 26 | 6 | 1.4 | 71.500 |
| Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 6 | 1.0 | 82.000 |
| Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 6 | 1.1 | 90.000 |
| Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 6 | 1.2 | 98.000 |
| Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 6 | 1.4 | 113.000 |
| Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 6 | 1.5 | 118.000 |
| Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 6 | 1.8 | 142.000 |
| Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 6 | 2.0 | 157.000 |
| Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 6 | 2.3 | 178.000 |
| Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 6 | 2.5 | 192.000 |
| Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 6 | 1.0 | 103.000 |
| Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 6 | 1.1 | 113.000 |
| Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 6 | 1.2 | 123.000 |
| Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 6 | 1.4 | 143.000 |
| Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 6 | 1.5 | 152.000 |
| Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 6 | 1.8 | 181.000 |
| Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 6 | 2.0 | 199.000 |
| Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 6 | 2.3 | 227.000 |
| Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 6 | 2.5 | 245.000 |
| Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6 | 1.0 | 125.000 |
| Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6 | 1.1 | 137.000 |
| Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6 | 1.2 | 149.000 |
| Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6 | 1.4 | 172.000 |
| Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6 | 1.5 | 184.000 |
| Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6 | 1.8 | 219.000 |
| Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6 | 2.0 | 242.000 |
| Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6 | 2.3 | 275.000 |
| Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6 | 2.5 | 298.000 |
| Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6 | 2.8 | 330.000 |
| Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6 | 3.0 | 352.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6 | 1.1 | 183.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6 | 1.2 | 199.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6 | 1.4 | 232.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6 | 1.5 | 248.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6 | 1.8 | 295.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6 | 2.0 | 326.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6 | 2.3 | 373.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6 | 2.05 | 404.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6 | 2.8 | 449.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6 | 3.0 | 479.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6 | 3.2 | 509.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 100 | 6 | 1.5 | 290.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 100 | 6 | 1.8 | 346.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 100 | 6 | 2.0 | 383.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 100 | 6 | 2.3 | 438.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 100 | 6 | 2.5 | 474.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 100 | 6 | 2.8 | 528.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 100 | 6 | 3.0 | 564.000 |
| Hộp đen chữ nhật 40 x 100 | 6 | 3.2 | 577.000 |
| Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 6 | 1.4 | 291.000 |
| Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 6 | 1.5 | 311.000 |
| Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 6 | 1.8 | 371.000 |
| Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 6 | 2.0 | 411.000 |
| Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 6 | 2.3 | 470.000 |
| Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 6 | 2.5 | 509.000 |
| Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 6 | 2.8 | 567.000 |
| Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 6 | 3.0 | 630.000 |
| Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 6 | 3.2 | 644.000 |
| Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6 | 1.8 | 448.000 |
| Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6 | 2.0 | 496.000 |
| Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6 | 2.03 | 568.000 |
| Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6 | 2.5 | 616.000 |
| Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6 | 2.8 | 686.000 |
| Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6 | 3.0 | 733.000 |
| Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6 | 3.2 | 780.000 |
| Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6 | 3.5 | 850.000 |
| Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6 | 3.8 | 918.000 |
| Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6 | 4.0 | 964.000 |
| Hộp đen chữ nhật 100 x 150 | 6 | 3.0 | 941.000 |
| Hộp đen chữ nhật 100 x 150 | 6 | 4.0 | 962.000 |
5/ Bảng giá thép ống tròn mạ kẽm Nam Kim
- Độ dày: 1.0 ly - 3.2 ly
- Chiều dài cây: 6 mét
- Giá thép ống tròn mạ kẽm Nam Kim hiện nay dao động từ 30.000 - 914.000 VNĐ/cây
| Tên sản phẩm | Trọng lượng (Kg/Cây) | Thành tiền (vnđ/cây) |
|---|---|---|
| Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 | 30.000 |
| Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 | 33.000 |
| Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 2.04 | 36.000 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.2 | 39.000 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 | 42.000 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 | 46.000 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3.00 | 53.000 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.2 | 56.000 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 | 66.000 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 | 52.000 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 | 57.000 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 | 62.000 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.1 | 72.000 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 | 76.000 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 | 90.000 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5.68 | 99.000 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 | 113.000 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 | 121.000 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.8 | 67.000 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 | 73.000 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 | 79.000 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 | 92.000 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 | 98.000 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 | 116.000 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 | 128.000 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 | 145.000 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 | 156.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 | 84.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 | 92.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 | 100.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 | 116.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.1 | 124.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 | 148.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 | 163.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 | 186.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 | 201.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 | 223.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 | 237.000 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14.35 | 251.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 | 96.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6.02 | 105.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 | 115.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.6 | 133.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 | 142.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 | 169.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 | 187.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 | 213.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 | 230.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 | 256.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 | 273.000 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 | 289.000 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 | 117.000 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 | 127.000 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 | 148.000 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 9.03 | 158.000 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 | 188.000 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.9 | 208.000 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13.58 | 238.000 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 | 257.000 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 | 286.000 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.4 | 305.000 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 | 323.000 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 | 146.000 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 | 169.000 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 | 181.000 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 | 216.000 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 | 239.000 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 15.59 | 273.000 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 | 295.000 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 | 328.000 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 | 350.000 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 | 372.000 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 | 212.000 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 | 227.000 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 | 271.000 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 | 300.000 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.6 | 343.000 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21.23 | 372.000 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23.66 | 414.000 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25.26 | 442.000 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26.85 | 470.000 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16.45 | 288.000 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 | 344.000 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21.78 | 381.000 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24.95 | 437.000 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27.04 | 473.000 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30.16 | 528.000 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32.23 | 564.000 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34.28 | 600.000 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 | 337.000 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23.04 | 403.000 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25.54 | 447.000 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29.27 | 512.000 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31.74 | 555.000 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35.42 | 620.000 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 37.87 | 663.000 |
