Thép hộp Ánh Hòa đã trở thành một sản phẩm quen thuộc trên thị trường xây dựng tại Việt Nam. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển thương hiệu, công ty thép Ánh Hòa đã ngày càng khẳng định sự lớn mạnh và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhiều khách hàng, nhờ vào sự chất lượng và sự tỉ mỉ từng chi tiết trong từng sản phẩm.
Nhà máy tôn thép Vương Quân Khôi là đại lý cung cấp thép hộp Ánh Hòa chính hãng, uy tín, giá cả cạnh tranh trên thị trường. Các loại thép hộp Ánh Hòa đa dạng quy cách, kích thước, độ dày đáp ứng tốt mọi nhu cầu khách hàng. Quý khách hàng cần báo giá thép hộp Ánh Hòa vui lòng liên hệ trực tiếp với Tôn Thép Vương Quân Khôi để được tư vấn, báo giá ngay và có cơ hội nhận ưu đãi giảm giá đến 5% trong hôm nay.

Giới thiệu sơ lược thương hiệu thép hộp Ánh Hòa
Sản phẩm chủ lực của Thép Ánh Hòa là thép hộp, được sản xuất tại nhà máy của Công ty Sản Xuất và Thương Mại Thép Ánh Hòa. Với đặc tính độ bền cao và giá thành phải chăng, sản phẩm này đang được rất nhiều người ưa chuộng, phù hợp với các loại công trình và lĩnh vực ứng dụng khác nhau.

Hiện nay, thép hộp Ánh Hòa không chỉ thịnh hành trên thị trường nội địa mà còn được chào đón một cách nồng nhiệt tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
1/ Thép hộp Ánh Hòa có những ưu điểm gì nổi bật?
Với nhiều năm có mặt trên thị trường, Thép hộp Ánh Hòa có một số ưu điểm nổi bật sau đây:
- Có khả năng chống chịu cao, cấu trúc rắn chắc và không dễ bị biến dạng hoặc gãy trong quá trình sử dụng.
- Sản xuất với nhiều kích thước và độ dày khác nhau, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đa dạng như xây dựng, cơ khí, thiết kế nội thất và sản xuất ô tô.
- Mức giá bán ra thị trường khá hợp lý, thậm chí rẻ hơn nhiều thương hiệu khác có cùng chất lượng.
- Mạng lưới đại lý phân phối được phân bố rộng khắp trên toàn quốc, giúp việc mua sắm, vận chuyển và lắp đặt sản phẩm trở nên dễ dàng và thuận tiện cho các dự án công trình.

2/ Chất lượng thép hộp Ánh Hòa có tốt không?
Bạn sẽ hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng thép hộp Ánh Hòa vì:
- Sản phẩm đã đạt chứng nhận về chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
- Có khả năng chịu tải và chống va đập hiệu quả, sự tồn tại của lõi thép bên trong đảm bảo tính bền bỉ và khả năng chống biến dạng khi gặp lực tác động thông thường.
- Cam kết tuổi thọ lâu dài cho các công trình với khoảng thời gian từ 50 - 60 năm.
- Khả năng chịu biến đổi nhiệt độ đột ngột mà không gây hiệu ứng biến chất, co rút hoặc giãn nở cho vật liệu thép.
- Sử dụng công nghệ mạ kẽm nóng tiên tiến, việc bọc lớp kẽm bề mặt bảo vệ toàn bộ bề ngoài của thép, giúp bảo vệ lõi thép bên trong khỏi tác động của nhiệt độ môi trường, chất hóa học và quá trình oxy hóa trong không khí.
- Tính mềm dẻo của sản phẩm giúp dễ dàng uốn cong và điều chỉnh thành nhiều hình dạng khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công và lắp đặt.
3/ Các loại thép hộp Ánh Hòa thông dụng hiện nay
Hiện nay, các sản phẩm thép hộp Ánh Hòa lưu thông trên thị trường rộng rãi với đa dạng các loại sau đây:
Thép hộp vuông mạ kẽm Ánh Hòa
| Tiêu chí | Thông số |
| Kích thước (mm) | 14×14, 20×20, 25×25, 30×30 |
| 38×38, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90 | |
| Độ dày | 0.7 li đến 5 li |
| Tiêu chuẩn | ISO 9001 – 2015 |
| Trọng lượng | 1,74 - 48,73 kg/cây |
| Số cây/bó | 14×14: 200 cây/bó |
| 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50: 100 cây/bó | |
| 75×75, 90×90: 25 cây/bó | |
| Chiều dài | 6 mét/cây (điều chỉnh theo chiều dài khách hàng mong muốn) |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Ánh Hòa
| Tiêu chí | Thông số |
| Kích thước (mm) | 13×26, 20×40, 25×25, 30×60, 30×90 |
| 40×80, 50×100, 60×120 | |
| Độ dày | 0.7 li - 5 li |
| Tiêu chuẩn | Việt Nam (TCVN), Nhật Bản (JIS) và Mỹ (ASTM) |
| Trọng lượng | 2,46 - 48,73 kg/cây |
| Số cây/bó | 10x20: 150 cây/bó |
| 20×40: 98 cây/bó; 25×50, 30×60, 40×80, 50×100: 50 cây/bó | |
| 60×120: 20 cây/bó | |
| Chiều dài | 6 mét/cây (cắt tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng) |
Ống thép mạ kẽm Ánh Hòa
| Tiêu chí | Thông số |
| Đường kính (mm) | Ø21 - Ø114 |
| Độ dày | 0.8 li - 3 li |
| Tiêu chuẩn kỹ thuật | Việt Nam (TCVN), Nhật Bản (JIS) và Mỹ (ASTM) |
| Trọng lượng | 3 - 30kg/cây (tùy theo độ dày và đường kính ống) |
Tìm hiểu chi tiết về các loại thép hộp thông dụng hiện nay
Thông số kỹ thuật thép hộp Ánh Hòa
Chúng tôi cung cấp một số thông số kỹ thuật phổ biến liên quan đến thép hộp Ánh Hòa, giúp những khách hàng không có kinh nghiệm nhiều cũng có thể dễ dàng hiểu và lựa chọn loại sắt hộp phù hợp với dự án của mình.
1/ Bảng tra quy cách, trọng lượng thép hộp Ánh Hòa mới nhất
Bảng quy cách trọng lượng thép hộp vuông Ánh Hòa

Bảng quy cách trọng lượng sắt hộp chữ nhật Ánh Hòa

2/ Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm thép hộp vuông, chữ nhật Ánh Hòa
Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất:
- Mác thép: SS400
- Giới hạn chảy (N/mm2): 235 – 245
- Giới hạn đứt (N/mm2): 400 – 510
- Giãn dài tương đối (%): 20 – 24
Bảng tra thông số sắt hộp mới nhất 2026
Báo giá thép hộp Ánh Hòa cập nhật hôm nay 12/10/2026
Để tiện lợi hơn trong việc dự tính ngân sách cho xây dựng công trình và tìm kiếm lựa chọn tối ưu nhất, Tôn Thép Vương Quân Khôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép hộp Ánh Hòa mới nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm nhập khẩu từ nhà máy với giá gốc cộng thêm ƯU ĐÃI 5%.
1/ Bảng giá thép hộp Ánh Hòa vuông mạ kẽm
Bên dưới là bảng giá thép hộp Ánh Hòa mạ kẽm - vuông tham khảo.
- Kích thước sắt hộp: 14x14mm - 90x90mm
- Chiều dài: 6m/cây
- Độ dày: 1.0mm - 4.0mm
- Giá thép hộp Ánh Hòa vuông mạ kẽm dao động từ 38.200 VND/cây - 933.500 VND/cây
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá thép (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 14x14 | 1.0 | 2.41 | 15,500 | 38,200 |
| 14x14 | 1.1 | 2.63 | 15,600 | 41,700 |
| 14x14 | 1.2 | 2.84 | 15,600 | 45,000 |
| 14x14 | 1.4 | 3.25 | 15,600 | 51,600 |
| 16x16 | 1.0 | 2.79 | 15,600 | 44,200 |
| 16x16 | 1.1 | 03.04 | 15,600 | 48,200 |
| 16x16 | 1.2 | 3.29 | 15,600 | 52,200 |
| 16x16 | 1.4 | 3.78 | 15,600 | 60,100 |
| 20x20 | 1.0 | 3.54 | 15,600 | 56,200 |
| 20x20 | 1.1 | 3.87 | 15,600 | 61,500 |
| 20x20 | 1.2 | 4.2 | 15,600 | 60,700 |
| 20x20 | 1.4 | 4.83 | 15,600 | 69,900 |
| 20x20 | 1.5 | 5.14 | 15,600 | 81,800 |
| 20x20 | 1.8 | 06.05 | 15,600 | 87,600 |
| 25x25 | 1.0 | 4.48 | 15,600 | 71,300 |
| 25x25 | 1.1 | 4.91 | 15,600 | 78,200 |
| 25x25 | 1.2 | 5.33 | 15,600 | 84,900 |
| 25x25 | 1.4 | 6.15 | 15,600 | 98,000 |
| 25x25 | 1.5 | 6.56 | 15,600 | 104,600 |
| 25x25 | 1.8 | 7.75 | 15,600 | 123,600 |
| 30x30 | 1.0 | 5.43 | 15,600 | 86,500 |
| 30x30 | 1.1 | 5.94 | 15,600 | 94,600 |
| 30x30 | 1.2 | 6.46 | 15,600 | 103,000 |
| 30x30 | 1.4 | 7.47 | 15,600 | 119,100 |
| 30x30 | 1.5 | 7.97 | 15,600 | 127,100 |
| 30x30 | 1.8 | 9.44 | 15,600 | 150,600 |
| 30x30 | 2.0 | 10.4 | 15,600 | 166,000 |
| 30x30 | 2.3 | 11.8 | 15,600 | 188,400 |
| 30x30 | 2.5 | 12.72 | 15,600 | 203,100 |
| 40x40 | 0.8 | 5.88 | 15,600 | 93,700 |
| 40x40 | 1.0 | 7.31 | 15,600 | 116,600 |
| 40x40 | 1.1 | 08.02 | 15,600 | 127,900 |
| 40x40 | 1.2 | 8.72 | 15,600 | 139,100 |
| 40x40 | 1.4 | 10.11 | 15,600 | 161,400 |
| 40x40 | 1.5 | 10.8 | 15,600 | 172,400 |
| 40x40 | 1.8 | 12.83 | 15,600 | 204,900 |
| 40x40 | 2.0 | 14.17 | 15,600 | 226,300 |
| 40x40 | 2.3 | 16.14 | 15,600 | 257,800 |
| 40x40 | 2.5 | 17.43 | 15,600 | 278,500 |
| 40x40 | 2.8 | 19.33 | 15,600 | 308,900 |
| 40x40 | 3.0 | 20.57 | 15,600 | 328,700 |
| 50x50 | 1.1 | 10.09 | 15,600 | 161,000 |
| 50x50 | 1.2 | 10.98 | 15,600 | 175,300 |
| 50x50 | 1.4 | 12.74 | 15,600 | 203,400 |
| 50x50 | 1.5 | 13.62 | 15,600 | 217,500 |
| 50x50 | 1.8 | 16.22 | 15,600 | 259,100 |
| 50x50 | 2.0 | 17.94 | 15,600 | 286,600 |
| 50x50 | 2.3 | 20.47 | 15,600 | 327,100 |
| 50x50 | 2.5 | 22.14 | 15,600 | 353,800 |
| 50x50 | 2.8 | 24.6 | 15,600 | 393,200 |
| 50x50 | 3.0 | 26.23 | 15,600 | 419,300 |
| 50x50 | 3.2 | 27.83 | 15,600 | 444,900 |
| 60x60 | 1.1 | 12.16 | 15,600 | 194,200 |
| 60x60 | 1.2 | 13.24 | 15,600 | 211,400 |
| 60x60 | 1.4 | 15.38 | 15,600 | 245,700 |
| 60x60 | 1.5 | 16.45 | 15,600 | 262,800 |
| 60x60 | 1.8 | 19.61 | 15,600 | 313,400 |
| 60x60 | 2.0 | 21.7 | 15,600 | 346,800 |
| 60x60 | 2.03 | 24.8 | 15,600 | 396,400 |
| 60x60 | 2.5 | 26.85 | 15,600 | 429,200 |
| 60x60 | 2.8 | 29.88 | 15,600 | 477,700 |
| 60x60 | 3.0 | 31.88 | 15,600 | 509,700 |
| 60x60 | 3.2 | 33.86 | 15,600 | 541,400 |
| 75x75 | 1.05 | 20.68 | 15,600 | 330,500 |
| 75x75 | 1.8 | 24.69 | 15,600 | 394,600 |
| 75x75 | 2.0 | 27.34 | 15,600 | 437,000 |
| 75x75 | 2.3 | 31.29 | 15,600 | 500,200 |
| 75x75 | 2.5 | 33.89 | 15,600 | 541,800 |
| 75x75 | 2.8 | 37.77 | 15,600 | 603,900 |
| 75x75 | 3.0 | 40.33 | 15,600 | 644,900 |
| 75x75 | 3.2 | 42.87 | 15,600 | 685,500 |
| 90x90 | 1.5 | 24.93 | 15,600 | 398,500 |
| 90x90 | 1.8 | 29.79 | 15,600 | 476,200 |
| 90x90 | 2.0 | 33.01 | 15,600 | 527,800 |
| 90x90 | 2.3 | 37.8 | 15,600 | 604,400 |
| 90x90 | 2.5 | 40.98 | 15,600 | 655,300 |
| 90x90 | 2.8 | 45.7 | 15,600 | 730,800 |
| 90x90 | 3.0 | 48.83 | 15,600 | 780,900 |
| 90x90 | 3.2 | 51.94 | 15,600 | 830,600 |
| 90x90 | 3.5 | 56.58 | 15,600 | 904,900 |
| 90x90 | 3.8 | 61.17 | 15,600 | 978,300 |
| 90x90 | 4.0 | 64.21 | 15,600 | 933,500 |
2/ Bảng giá thép hộp Ánh Hòa chữ nhật mạ kẽm
Bên dưới là bảng giá thép hộp Ánh Hòa mạ kẽm - chữ nhật tham khảo.
- Kích thước sắt hộp: 13x26mm - 60x120mm
- Chiều dài: 6m/cây
- Độ dày: 1.0mm - 4.0mm
- Giá thép hộp Ánh Hòa chữ nhật mạ kẽm dao động từ 54.800 VND/cây - 1.026.960 VND/cây
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá thép (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 13x26 | 1.0 | 3.45 | 15,600 | 54,800 |
| 13x26 | 1.1 | 3.77 | 15,600 | 59,920 |
| 13x26 | 1.2 | 4.08 | 15,600 | 64,880 |
| 13x26 | 1.4 | 4.70 | 15,600 | 74,800 |
| 20x40 | 1.0 | 5.43 | 15,600 | 86,480 |
| 20x40 | 1.1 | 5.94 | 15,600 | 94,640 |
| 20x40 | 1.2 | 6.46 | 15,600 | 102,960 |
| 20x40 | 1.4 | 7.47 | 15,600 | 119,120 |
| 20x40 | 1.5 | 7.97 | 15,600 | 127,120 |
| 20x40 | 1.8 | 9.44 | 15,600 | 150,640 |
| 20x40 | 2.0 | 10.4 | 15,600 | 166,000 |
| 20x40 | 2.3 | 11.8 | 15,600 | 188,400 |
| 20x40 | 2.5 | 12.72 | 15,600 | 203,120 |
| 25x50 | 1.0 | 6.84 | 15,600 | 109,040 |
| 25x50 | 1.1 | 7.50 | 15,600 | 119,600 |
| 25x50 | 1.2 | 8.15 | 15,600 | 130,000 |
| 25x50 | 1.4 | 9.45 | 15,600 | 150,800 |
| 25x50 | 1.5 | 10.09 | 15,600 | 161,040 |
| 25x50 | 1.8 | 11.98 | 15,600 | 191,280 |
| 25x50 | 2.0 | 13.23 | 15,600 | 211,280 |
| 25x50 | 2.3 | 15.06 | 15,600 | 240,560 |
| 25x50 | 2.5 | 16.25 | 15,600 | 259,600 |
| 30x60 | 1.0 | 8.25 | 15,600 | 131,600 |
| 30x60 | 1.1 | 09.05 | 15,600 | 144,400 |
| 30x60 | 1.2 | 9.85 | 15,600 | 157,200 |
| 30x60 | 1.4 | 11.43 | 15,600 | 182,480 |
| 30x60 | 1.5 | 12.21 | 15,600 | 194,960 |
| 30x60 | 1.8 | 14.53 | 15,600 | 232,080 |
| 30x60 | 2.0 | 16.05 | 15,600 | 256,400 |
| 30x60 | 2.3 | 18.3 | 15,600 | 292,400 |
| 30x60 | 2.5 | 19.78 | 15,600 | 316,080 |
| 30x60 | 2.8 | 21.79 | 15,600 | 348,240 |
| 30x60 | 3.0 | 23.4 | 15,600 | 374,000 |
| 40x80 | 1.1 | 12.16 | 15,600 | 194,160 |
| 40x80 | 1.2 | 13.24 | 15,600 | 211,440 |
| 40x80 | 1.4 | 15.38 | 15,600 | 245,680 |
| 40x80 | 1.5 | 16.45 | 15,600 | 262,800 |
| 40x80 | 1.8 | 19.61 | 15,600 | 313,360 |
| 40x80 | 2.0 | 21.7 | 15,600 | 346,800 |
| 40x80 | 2.3 | 24.8 | 15,600 | 396,400 |
| 40x80 | 2.5 | 26.85 | 15,600 | 429,200 |
| 40x80 | 2.8 | 29.88 | 15,600 | 477,680 |
| 40x80 | 3.0 | 31.88 | 15,600 | 509,680 |
| 40x80 | 3.2 | 33.86 | 15,600 | 541,360 |
| 40x100 | 1.4 | 16.02 | 15,600 | 255,920 |
| 40x100 | 1.5 | 19.27 | 15,600 | 307,920 |
| 40x100 | 1.8 | 23.01 | 15,600 | 367,760 |
| 40x100 | 2.0 | 25.47 | 15,600 | 407,120 |
| 40x100 | 2.3 | 29.14 | 15,600 | 465,840 |
| 40x100 | 2.5 | 31.56 | 15,600 | 504,560 |
| 40x100 | 2.8 | 35.15 | 15,600 | 562,000 |
| 40x100 | 3.0 | 37.35 | 15,600 | 597,200 |
| 40x100 | 3.2 | 38.39 | 15,600 | 613,840 |
| 50x100 | 1.4 | 19.33 | 15,600 | 308,880 |
| 50x100 | 1.5 | 20.68 | 15,600 | 330,480 |
| 50x100 | 1.8 | 24.69 | 15,600 | 394,640 |
| 50x100 | 2.0 | 27.34 | 15,600 | 437,040 |
| 50x100 | 2.3 | 31.29 | 15,600 | 500,240 |
| 50x100 | 2.05 | 33.89 | 15,600 | 541,840 |
| 50x100 | 2.8 | 37.77 | 15,600 | 603,920 |
| 50x100 | 3.0 | 40.33 | 15,600 | 644,880 |
| 50x100 | 3.2 | 42.87 | 15,600 | 685,520 |
| 90x90 | 3.0 | 48.83 | 15,600 | 780,880 |
| 60x120 | 1.08 | 29.79 | 15,600 | 476,240 |
| 60x120 | 2.0 | 33.01 | 15,600 | 527,760 |
| 60x120 | 2.3 | 37.8 | 15,600 | 604,400 |
| 60x120 | 2.5 | 40.98 | 15,600 | 655,280 |
| 60x120 | 2.8 | 45.7 | 15,600 | 730,800 |
| 60x120 | 3.0 | 48.83 | 15,600 | 780,880 |
| 60x120 | 3.2 | 51.94 | 15,600 | 830,640 |
| 60x120 | 3.5 | 56.58 | 15,600 | 904,880 |
| 60x120 | 3.8 | 61.17 | 15,600 | 978,320 |
| 60x120 | 4.0 | 64.21 | 15,600 | 1,026,960 |
3/ Bảng giá sắt hộp vuông đen Ánh Hòa
Bên dưới là bảng giá thép hộp Ánh Hòa đen - vuông tham khảo.
- Kích thước sắt hộp: 14x14mm - 200x200mm
- Chiều dài: 6m/cây
- Độ dày: 1.0mm - 5.0mm
- Giá sắt hộp vuông đen Ánh Hòa dao động từ 33.200 VND/cây - 2,604,000 VND/cây
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá thép (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 14x14 | 1.0 | 2.41 | 13,550 | 33,200 |
| 14x14 | 1.1 | 2.63 | 13,550 | 36,300 |
| 14x14 | 1.2 | 2.84 | 13,550 | 39,200 |
| 14x14 | 1.4 | 3.25 | 13,550 | 44,900 |
| 16x16 | 1.0 | 2.79 | 13,550 | 38,500 |
| 16x16 | 1.1 | 03.04 | 13,550 | 42,000 |
| 16x16 | 1.2 | 3.29 | 13,550 | 45,500 |
| 16x16 | 1.4 | 3.78 | 13,550 | 52,300 |
| 20x20 | 1.0 | 3.54 | 13,550 | 49,000 |
| 20x20 | 1.1 | 3.87 | 13,550 | 53,600 |
| 20x20 | 1.2 | 4.20 | 13,550 | 58,200 |
| 20x20 | 1.4 | 4.83 | 13,550 | 67,000 |
| 20x20 | 1.5 | 5.14 | 12,850 | 67,700 |
| 20x20 | 1.8 | 06.05 | 12,850 | 79,800 |
| 25x25 | 1.0 | 4.48 | 13,550 | 62,100 |
| 25x25 | 1.1 | 4.91 | 13,550 | 68,100 |
| 25x25 | 1.2 | 5.33 | 13,550 | 74,000 |
| 25x25 | 1.4 | 6.15 | 13,550 | 85,400 |
| 25x25 | 1.5 | 6.56 | 12,850 | 86,500 |
| 25x25 | 1.8 | 7.75 | 12,850 | 102,300 |
| 25x25 | 2.0 | 8.52 | 12,600 | 110,400 |
| 30x30 | 1.0 | 5.43 | 13,550 | 75,300 |
| 30x30 | 1.1 | 5.94 | 13,550 | 82,500 |
| 30x30 | 1.2 | 6.46 | 13,550 | 89,700 |
| 30x30 | 1.4 | 7.47 | 13,550 | 103,800 |
| 30x30 | 1.5 | 7.97 | 12,850 | 105,200 |
| 30x30 | 1.8 | 9.44 | 12,850 | 124,700 |
| 30x30 | 2.0 | 10.4 | 12,600 | 134,800 |
| 30x30 | 2.3 | 11.08 | 12,600 | 153,000 |
| 30x30 | 2.5 | 12.72 | 12,600 | 165,000 |
| 40x40 | 1.1 | 08.02 | 13,550 | 111,500 |
| 40x40 | 1.2 | 8.72 | 13,550 | 121,200 |
| 40x40 | 1.4 | 10.11 | 13,550 | 140,600 |
| 40x40 | 1.5 | 10.80 | 12,850 | 142,700 |
| 40x40 | 1.8 | 12.83 | 12,850 | 169,600 |
| 40x40 | 2.0 | 14.17 | 12,600 | 183,800 |
| 40x40 | 2.3 | 16.14 | 12,600 | 209,400 |
| 40x40 | 2.5 | 17.43 | 12,600 | 226,200 |
| 40x40 | 2.8 | 19.33 | 12,600 | 250,900 |
| 40x40 | 3.0 | 20.57 | 12,600 | 267,000 |
| 50x50 | 1.1 | 10.09 | 13,550 | 140,400 |
| 50x50 | 1.2 | 10.98 | 13,550 | 152,800 |
| 50x50 | 1.4 | 12.74 | 13,550 | 177,300 |
| 50x50 | 3.2 | 27.83 | 12,600 | 361,400 |
| 50x50 | 3.0 | 26.23 | 12,600 | 340,600 |
| 50x50 | 2.8 | 24.6 | 12,600 | 319,400 |
| 50x50 | 2.5 | 22.14 | 12,600 | 287,400 |
| 50x50 | 2.3 | 20.47 | 12,600 | 265,700 |
| 50x50 | 2.0 | 17.94 | 12,600 | 232,800 |
| 50x50 | 1.8 | 16.22 | 12,850 | 214,500 |
| 50x50 | 1.5 | 13.62 | 12,850 | 180,100 |
| 60x60 | 1.1 | 12.16 | 13,550 | 169,200 |
| 60x60 | 1.2 | 13.24 | 13,550 | 184,300 |
| 60x60 | 1.4 | 15.38 | 13,550 | 214,200 |
| 60x60 | 1.5 | 16.45 | 12,850 | 217,600 |
| 60x60 | 1.8 | 19.61 | 12,850 | 259,400 |
| 60x60 | 2.0 | 21.7 | 12,600 | 281,700 |
| 60x60 | 2.3 | 24.8 | 12,600 | 322,000 |
| 60x60 | 02.05 | 26.85 | 12,600 | 348,700 |
| 60x60 | 2.8 | 29.88 | 12,600 | 388,000 |
| 60x60 | 3.0 | 31.88 | 12,600 | 414,000 |
| 60x60 | 3.2 | 33.86 | 12,600 | 439,800 |
| 90x90 | 1.5 | 24.93 | 12,850 | 329,900 |
| 90x90 | 01.08 | 29.79 | 12,850 | 394,300 |
| 90x90 | 2.0 | 33.01 | 12,600 | 428,700 |
| 90x90 | 2.3 | 37.80 | 12,600 | 491,000 |
| 90x90 | 2.5 | 40.98 | 12,600 | 532,300 |
| 90x90 | 2.8 | 45.70 | 12,600 | 593,700 |
| 90x90 | 3.0 | 48.83 | 12,600 | 634,400 |
| 90x90 | 3.2 | 51.94 | 12,600 | 674,800 |
| 90x90 | 3.5 | 56.58 | 12,600 | 735,100 |
| 90x90 | 3.8 | 61.17 | 12,600 | 794,800 |
| 90x90 | 4.0 | 64.21 | 12,600 | 834,300 |
| 200x200 | 5.0 | 182.75 | 13,851 | 2,604,000 |
4/ Bảng giá sắt hộp chữ nhật đen Ánh Hòa
Bên dưới là bảng giá thép hộp Ánh Hòa đen - chữ nhật tham khảo.
- Kích thước sắt hộp: 13x26mm - 100x150mm
- Chiều dài: 6m/cây
- Độ dày: 1.0mm - 4.0mm
- Giá sắt hộp chữ nhật đen Ánh Hòa dao động từ 33.200 VND/cây - 892,900 VND/cây
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá thép (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 13x26 | 1.0 | 2.41 | 13,550 | 33,200 |
| 13x26 | 1.1 | 3.77 | 13,550 | 52,200 |
| 13x26 | 1.2 | 04.08 | 13,550 | 56,500 |
| 13x26 | 1.4 | 4.70 | 13,550 | 65,200 |
| 25x50 | 1.0 | 6.84 | 13,550 | 95,000 |
| 25x50 | 1.1 | 7.50 | 13,550 | 104,200 |
| 25x50 | 1.2 | 8.15 | 13,550 | 113,300 |
| 25x50 | 1.4 | 9.45 | 13,550 | 131,400 |
| 25x50 | 1.5 | 10.09 | 12,850 | 133,300 |
| 25x50 | 1.8 | 11.98 | 12,850 | 158,300 |
| 25x50 | 2.0 | 13.23 | 12,600 | 171,600 |
| 25x50 | 2.3 | 15.06 | 12,600 | 195,400 |
| 25x50 | 2.5 | 16.25 | 12,600 | 210,900 |
| 30x60 | 1.0 | 8.25 | 13,550 | 114,700 |
| 30x60 | 1.1 | 09.05 | 13,550 | 125,800 |
| 30x60 | 1.2 | 9.85 | 13,550 | 137,000 |
| 30x60 | 1.4 | 11.43 | 13,550 | 159,000 |
| 30x60 | 1.5 | 12.21 | 12,850 | 161,400 |
| 30x60 | 1.8 | 14.53 | 12,850 | 192,100 |
| 30x60 | 2.0 | 16.05 | 12,600 | 208,300 |
| 30x60 | 2.3 | 18.3 | 12,600 | 237,500 |
| 30x60 | 2.5 | 19.78 | 12,600 | 256,700 |
| 30x60 | 2.8 | 21.97 | 12,600 | 285,200 |
| 30x60 | 3.0 | 23.40 | 12,600 | 303,800 |
| 40x80 | 1.1 | 12.16 | 13,550 | 169,200 |
| 40x80 | 1.2 | 13.24 | 13,550 | 184,300 |
| 40x80 | 1.4 | 15.38 | 13,550 | 214,200 |
| 40x80 | 3.2 | 33.86 | 12,600 | 439,800 |
| 40x80 | 3.0 | 31.88 | 12,600 | 414,000 |
| 40x80 | 2.8 | 29.88 | 12,600 | 388,000 |
| 40x80 | 2.5 | 26.85 | 12,600 | 348,700 |
| 40x80 | 2.3 | 24.8 | 12,600 | 322,000 |
| 40x80 | 2.0 | 21.7 | 12,600 | 281,700 |
| 40x80 | 1.8 | 19.61 | 12,850 | 259,400 |
| 40x80 | 1.5 | 16.45 | 12,850 | 217,600 |
| 40x100 | 1.5 | 19.27 | 12,850 | 254,900 |
| 40x100 | 1.8 | 23.01 | 12,850 | 304,500 |
| 40x100 | 2.0 | 25.47 | 12,600 | 330,700 |
| 40x100 | 2.3 | 29.14 | 12,600 | 378,400 |
| 40x100 | 2.5 | 31.56 | 12,600 | 409,900 |
| 40x100 | 2.8 | 35.15 | 12,600 | 456,600 |
| 40x100 | 3.0 | 37.53 | 12,600 | 487,500 |
| 40x100 | 3.2 | 38.39 | 12,600 | 498,700 |
| 50x100 | 1.4 | 19.33 | 13,550 | 269,300 |
| 50x100 | 1.5 | 20.68 | 12,850 | 273,600 |
| 50x100 | 1.8 | 24.69 | 12,850 | 326,700 |
| 50x100 | 2.0 | 27.34 | 12,600 | 355,000 |
| 50x100 | 2.3 | 31.29 | 12,600 | 406,400 |
| 50x100 | 2.5 | 33.89 | 12,600 | 440,200 |
| 50x100 | 2.8 | 37.77 | 12,600 | 490,600 |
| 50x100 | 3.0 | 40.33 | 12,600 | 523,900 |
| 50x100 | 3.2 | 42.87 | 12,600 | 556,900 |
| 60x120 | 1.8 | 29.79 | 12,600 | 386,900 |
| 60x120 | 2.0 | 33.01 | 12,600 | 428,700 |
| 60x120 | 2.3 | 37.80 | 12,600 | 491,000 |
| 60x120 | 2.5 | 40.98 | 12,600 | 532,300 |
| 60x120 | 2.8 | 45.70 | 12,600 | 593,700 |
| 60x120 | 3.0 | 48.83 | 12,600 | 634,400 |
| 60x120 | 03.02 | 51.94 | 12,600 | 674,800 |
| 60x120 | 3.5 | 56.58 | 12,600 | 735,100 |
| 60x120 | 3.8 | 61.17 | 12,600 | 794,800 |
| 60x120 | 4.0 | 64.21 | 12,600 | 834,300 |
| 100x150 | 3.0 | 62.68 | 13,851 | 892,900 |
Lưu ý: Bảng giá thép hộp Ánh Hòa trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng nên liên hệ trực tiếp đến hotline của Tôn Thép Vương Quân Khôi để được hỗ trợ nhận bảng giá chính xác nhất.
Cập nhật giá sắt hộp hôm nay 12/10/2026 - đặc biệt ưu đãi 5-10% từ đại lý
5/ So sánh giá thép hộp Ánh Hòa với các thương hiệu khác
Hiện nay, có không ít các doanh nghiệp chuyên sản xuất và phân phối sắt hộp với thương hiệu đã khẳng định vị thế trên thị trường. Nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, Thép hộp Ánh Hòa liên tục tối ưu hóa tất cả các nguồn lực hiện có, đảm bảo sự chất lượng và đồng thời giảm thiểu chi phí sản xuất.
