Tôn Thép Vương Quân Khôi trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng bảng báo giá thép hộp Visa mới nhất. Trong bài viết này, quý khách hàng sẽ tìm hiểu thông tin chi tiết về các dòng sản phẩm thép hộp Visa với mức giá cạnh tranh. Chúng tôi cam kết đem đến cho quý khách hàng sự lựa chọn tốt nhất và hỗ trợ tìm kiếm giải pháp phù hợp cho các dự án xây dựng.
Tôn Thép Vương Quân Khôi tự hào là một đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp thép hộp Visa chính hãng hàng đầu với chất lượng vượt trội trên toàn quốc. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có thông tin về bảng giá thép hộp Visa mới nhất.

Báo giá thép hộp Visa hôm nay 12/10/2026
Để giúp quý khách hàng nắm bắt được những thông tin chi tiết về giá thép hộp Visa, Vương Quân Khôi cung cấp các bảng báo giá sắt hộp Visa đen, mạ kẽm từng loại phía bên dưới để giúp khách hàng tham khảo một cách dễ dàng nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp thép hộp Visa nhập khẩu từ nhà máy với giá gốc cùng với ưu đãi từ 5 - 10% khi mua số lượng lớn.
1/ Bảng giá thép hộp Visa mạ kẽm
Dưới đây là bảng giá thép hộp Visa mạ kẽm tham khảo.
- Kích thước: 13x26 mm - 60x120 mm.
- Chiều dài: 6m/cây.
- Độ dày: 1.0 mm - 4.0 mm.
- Giá sắt hộp Visa mạ kẽm dao động từ 52,200 VNĐ/Cây - 977,200 VNĐ/Cây.
| Quy cách x độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Giá thép hộp Visa mạ kẽm (VNĐ/Cây) |
|---|---|---|
| Hộp kẽm Visa 13 x 26 x 1.0 | 3.45 | 52,200 |
| Hộp kẽm Visa 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 57,100 |
| Hộp kẽm Visa 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 61,800 |
| Hộp kẽm Visa 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 71,200 |
| Hộp kẽm Visa 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 36,400 |
| Hộp kẽm Visa 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 39,700 |
| Hộp kẽm Visa 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 42,900 |
| Hộp kẽm Visa 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 49,200 |
| Hộp kẽm Visa 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 42,200 |
| Hộp kẽm Visa 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 46,000 |
| Hộp kẽm Visa 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 49,800 |
| Hộp kẽm Visa 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 57,200 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 53,600 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 58,600 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 63,600 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 73,200 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 77,900 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 91,800 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 82,400 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 90,100 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 98,000 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 113,400 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 40 x 1.5 | 7.97 | 121,000 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 143,400 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 158,000 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 179,300 |
| Hộp kẽm Visa 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 193,300 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 67,900 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 74,400 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 80,800 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 93,300 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 25 x 1.5 | 6.56 | 99,600 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 117,700 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 129,400 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 103,800 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 113,900 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 123,800 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 143,600 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 50 x 1.5 | 10.9 | 153,300 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 182,100 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 201,100 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 50 x 2.3 | 15.6 | 229,000 |
| Hộp kẽm Visa 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 247,100 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 82,400 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 90,100 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 98,000 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 113,400 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 121,000 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 143,400 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 158,000 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 179,300 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 193,300 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 125,300 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 60 x 1.1 | 09.05 | 137,500 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 149,600 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 173,700 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 185,600 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 220,900 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 244,000 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 278,300 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 300,800 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 60 x 2.8 | 21.79 | 331,400 |
| Hộp kẽm Visa 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 355,900 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 0.8 | 5.88 | 89,200 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 1.0 | 7.31 | 111,000 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 1.1 | 08.02 | 121,800 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 132,400 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 153,600 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 164,100 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 195,000 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 215,400 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 245,400 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 265,000 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 294,000 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 312,800 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 184,800 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 201,300 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 233,800 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 250,100 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 298,200 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 330,000 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 377,200 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 408,400 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 454,600 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 485,000 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 515,200 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 100 x 1.4 | 16.02 | 243,600 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 100 x 1.5 | 19.27 | 293,000 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 100 x 1.8 | 23.1 | 350,000 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 100 x 2.0 | 25.47 | 387,400 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 100 x 2.3 | 29.14 | 443,300 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 100 x 2.5 | 31.56 | 480,100 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 100 x 2.8 | 35.15 | 534,800 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 100 x 3.0 | 37.35 | 568,300 |
| Hộp kẽm Visa 40 x 100 x 3.2 | 38.39 | 584,100 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 50 x 1.1 | 10.9 | 153,300 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 166,800 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 193,600 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 207,000 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 246,600 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 272,800 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 311,300 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 336,700 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 50 x 2.8 | 24.60 | 374,200 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 399,000 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 423,400 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 294,000 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 314,500 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 375,600 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 415,900 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 476,000 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 515,600 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 574,700 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 613,600 |
| Hộp kẽm Visa 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 652,300 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 184,800 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 201,300 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 233,800 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 250,100 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 298,200 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 330,000 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 377,200 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 408,400 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 454,600 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 485,000 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 515,200 |
| Hộp kẽm Visa 75 x 75 x 1.5 | 20.68 | 314,500 |
| Hộp kẽm Visa 75 x 75 x 1.8 | 24.69 | 375,600 |
| Hộp kẽm Visa 75 x 75 x 2.0 | 27.34 | 415,900 |
| Hộp kẽm Visa 75 x 75 x 2.3 | 31.29 | 476,000 |
| Hộp kẽm Visa 75 x 75 x 2.5 | 33.89 | 515,600 |
| Hộp kẽm Visa 75 x 75 x 2.8 | 37.77 | 574,700 |
| Hộp kẽm Visa 75 x 75 x 3.0 | 40.33 | 613,600 |
| Hộp kẽm Visa 75 x 75 x 3.2 | 42.87 | 652,300 |
| Hộp kẽm Visa 90 x 90 x 1.5 | 24.93 | 379,200 |
| Hộp kẽm Visa 90 x 90 x 1.8 | 29.79 | 453,200 |
| Hộp kẽm Visa 90 x 90 x 2.0 | 33.01 | 502,200 |
| Hộp kẽm Visa 90 x 90 x 2.3 | 37.80 | 575,100 |
| Hộp kẽm Visa 90 x 90 x 2.5 | 40.98 | 623,500 |
| Hộp kẽm Visa 90 x 90 x 2.8 | 45.7 | 695,400 |
| Hộp kẽm Visa 90 x 90 x 3.0 | 48.83 | 743,000 |
| Hộp kẽm Visa 90 x 90 x 3.2 | 51.94 | 790,400 |
| Hộp kẽm Visa 90 x 90 x 3.5 | 56.58 | 861,000 |
| Hộp kẽm Visa 90 x 90 x 3.8 | 61.17 | 930,900 |
| Hộp kẽm Visa 90 x 90 x 4.0 | 64.21 | 977,200 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 120 x 1.8 | 29.79 | 453,200 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 120 x 2.0 | 33.01 | 502,200 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 120 x 2.3 | 37.8 | 575,100 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 120 x 2.5 | 40.98 | 623,500 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 120 x 2.8 | 45.7 | 695,400 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 120 x 3.0 | 48.83 | 743,000 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 120 x 3.2 | 51.94 | 790,400 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 120 x 3.5 | 56.58 | 861,000 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 120 x 3.8 | 61.17 | 930,900 |
| Hộp kẽm Visa 60 x 120 x 4.0 | 64.21 | 977,200 |
2/ Bảng giá sắt hộp Visa đen
Dưới đây là bảng giá thép hộp Visa đen tham khảo.
- Kích thước: 13x26 mm - 100x150 mm.
- Chiều dài: 6m/cây.
- Độ dày: 1.0 mm - 4.0 mm.
- Giá sắt hộp Visa đen dao động từ 34,700 VNĐ/Cây - 908,900 VNĐ/Cây.
| Quy cách x độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Giá sắt hộp Visa đen (VNĐ/Cây) |
|---|---|---|
| Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 2.41 | 34,700 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 54,400 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 58,900 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 4.70 | 67,900 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 34,700 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 37,800 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 40,900 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 46,800 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 40,200 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 43,800 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 47,400 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 54,500 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 51,000 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 55,800 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 60,600 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 69,800 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 74,300 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 87,500 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 78,500 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 85,900 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 93,400 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 108,100 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 7.79 | 112,700 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 136,600 |
| Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 150,600 |
| Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 170,900 |
| Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 184,200 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 64,700 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 70,900 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 77,000 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 88,900 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6.56 | 94,900 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 112,100 |
| Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 123,300 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 98,900 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 7.50 | 108,500 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 117,900 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 136,800 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 10.9 | 146,100 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 173,500 |
| Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 191,600 |
| Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 15.6 | 218,100 |
| Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 235,400 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 78,500 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 85,900 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 93,400 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 108,100 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 115,300 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 136,600 |
| Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 150,600 |
| Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 170,900 |
| Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 184,200 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 119,400 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 09.05 | 131,000 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 142,600 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 165,500 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 176,800 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 210,500 |
| Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 232,500 |
| Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 265,100 |
| Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 286,600 |
| Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 21.97 | 318,400 |
| Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 339,100 |
| Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 08.02 | 116,000 |
| Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 126,200 |
| Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 146,300 |
| Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 156,400 |
| Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 185,800 |
| Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 205,200 |
| Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 233,800 |
| Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 252,500 |
| Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 280,100 |
| Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 298,100 |
| Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 176,100 |
| Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 191,700 |
| Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 222,800 |
| Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 490,800 |
| Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 462,100 |
| Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 433,100 |
| Hộp đen 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 389,200 |
| Hộp đen 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 359,400 |
| Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 314,500 |
| Hộp đen 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 284,100 |
| Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 238,300 |
| Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 19.27 | 279,200 |
| Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 23.01 | 333,500 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.0 | 25.47 | 369,100 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.3 | 29.14 | 422,400 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.5 | 31.56 | 457,500 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.8 | 35.15 | 509,600 |
| Hộp đen 50 x 100 x 3.0 | 37.53 | 544,100 |
| Hộp đen 50 x 100 x 3.2 | 38.39 | 556,500 |
| Hộp đen 50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 146,100 |
| Hộp đen 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 159,000 |
| Hộp đen 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 184,500 |
| Hộp đen 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 403,400 |
| Hộp đen 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 380,200 |
| Hộp đen 50 x 50 x 2.8 | 24.6 | 356,500 |
| Hộp đen 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 320,800 |
| Hộp đen 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 296,600 |
| Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 259,900 |
| Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 235,000 |
| Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 197,300 |
| Hộp đen 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 280,100 |
| Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 299,700 |
| Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 357,800 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 396,300 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 453,600 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 491,300 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 547,600 |
| Hộp đen 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 584,700 |
| Hộp đen 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 621,500 |
| Hộp đen 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 176,100 |
| Hộp đen 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 191,700 |
| Hộp đen 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 222,800 |
| Hộp đen 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 238,300 |
| Hộp đen 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 284,100 |
| Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 314,500 |
| Hộp đen 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 359,400 |
| Hộp đen 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 389,200 |
| Hộp đen 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 433,100 |
| Hộp đen 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 462,100 |
| Hộp đen 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 490,800 |
| Hộp đen 90 x 90 x 1.5 | 24.93 | 361,300 |
| Hộp đen 90 x 90 x 1.8 | 29.79 | 431,800 |
| Hộp đen 90 x 90 x 2.0 | 33.01 | 478,500 |
| Hộp đen 90 x 90 x 2.3 | 37.8 | 548,000 |
| Hộp đen 90 x 90 x 2.5 | 40.98 | 594,100 |
| Hộp đen 90 x 90 x 2.8 | 45.7 | 662,600 |
| Hộp đen 90 x 90 x 3.0 | 48.83 | 708,000 |
| Hộp đen 90 x 90 x 3.2 | 51.94 | 753,100 |
| Hộp đen 90 x 90 x 3.5 | 56.58 | 820,400 |
| Hộp đen 90 x 90 x 3.8 | 61.17 | 887,000 |
| Hộp đen 90 x 90 x 4.0 | 64.21 | 931,100 |
| Hộp đen 60 x 120 x 1.8 | 29.79 | 431,800 |
| Hộp đen 60 x 120 x 2.0 | 33.01 | 478,500 |
| Hộp đen 60 x 120 x 2.3 | 37.80 | 548,000 |
| Hộp đen 60 x 120 x 2.5 | 40.98 | 594,100 |
| Hộp đen 60 x 120 x 2.8 | 45.7 | 662,600 |
| Hộp đen 60 x 120 x 3.0 | 48.83 | 708,000 |
| Hộp đen 60 x 120 x 3.2 | 51.94 | 753,100 |
| Hộp đen 60 x 120 x 3.5 | 56.58 | 820,400 |
| Hộp đen 60 x 120 x 3.8 | 61.17 | 887,000 |
| Hộp đen 60 x 120 x 4.0 | 64.21 | 931,100 |
| Hộp đen 100 x 150 x 3.0 | 62.68 | 908,900 |
3/ Bảng giá thép hộp Visa kích thước lớn
Dưới đây là bảng giá thép hộp Visa kích thước lớn tham khảo.
- Kích thước: 100x100 mm - 300x300 mm.
- Chiều dài: 6m/cây.
- Độ dày: 2.0 mm - 12 mm.
- Giá sắt hộp Visa kích thước lớn dao động từ 674.600 VNĐ/Cây - 10.025.400 VNĐ/Cây.
| Quy cách x độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Giá sắt hộp Visa (VNĐ/Cây) | ||
|---|---|---|---|---|
| Hộp 300 x 300 x 10 | 546.36 | 10.025.400 | ||
| Hộp 300 x 300 x 8 | 440.10 | 8.075.500 | ||
| Hộp 200 x 200 x 12 | 425.03 | 7.799.000 | ||
| Hộp 200 x 200 x 10 | 357.96 | 6.568.300 | ||
| Hộp 180 x 180 x 10 | 320.28 | 5.876.800 | ||
| Hộp 180 x 180 x 8 | 259.24 | 4.756.800 | ||
| Hộp 180 x 180 x 6 | 196.69 | 3.609.000 | ||
| Hộp 180 x 180 x 5 | 165.79 | 3.041.900 | ||
| Hộp 160 x 160 x 12 | 334.8 | 6.143.300 | ||
| Hộp 160 x 160 x 8 | 229.09 | 4.203.500 | ||
| Hộp 160 x 160 x 6 | 174.08 | 3.194.100 | ||
| Hộp 160 x 160 x 5 | 146.01 | 2.679.000 | ||
| Hộp 150 x 250 x 8 | 289.38 | 5.309.800 | ||
| Hộp 150 x 250 x 5 | 183.69 | 3.370.400 | ||
| Hộp 150 x 150 x 5 | 136.59 | 2.506.100 | ||
| Hộp 140 x 140 x 8 | 198.95 | 3.650.400 | ||
| Hộp 140 x 140 x 6 | 151.47 | 2.779.200 | ||
| Hộp 140 x 140 x 5 | 127.17 | 2.333.300 | ||
| Hộp 120 x 120 x 6 | 128.87 | 2.364.500 | ||
| Hộp 120 x 120 x 5 | 108.33 | 1.987.600 | ||
| Hộp 100 x 200 x 8 | 214.02 | 3.927.000 | ||
| Hộp 100 x 140 x 6 | 128.86 | 2.364.300 | ||
| Hộp 100 x 100 x 5 | 89.49 | 1.641.800 | ||
| Hộp 100 x 100 x 10 | 169.56 | 3.111.100 | ||
| Hộp 100 x 100 x 2.0 | 36.78 | 674.600 | ||
| Hộp 100 x 100 x 2.5 | 45.69 | 838.100 | ||
| Hộp 100 x 100 x 2.8 | 50.98 | 935.200 | ||
| Hộp 100 x 100 x 3.0 | 54.49 | 999.600 | ||
| Hộp 100 x 100 x 3.2 | 57.97 | 1.063.500 | ||
| Hộp 100 x 100 x 3.5 | 79.66 | 1.461.500 | ||
| Hộp 100 x 100 x 3.8 | 68.33 | 1.253.600 | ||
| Hộp 100 x 100 x 4.0 | 71.74 | 1.316.100 | ||
| Hộp 100 x 150 x 2.0 | 46.2 | 847.500 | ||
| Hộp 100 x 150 x 2.5 | 57.46 | 1.054.100 | ||
| Hộp 100 x 150 x 2.8 | 64.17 | 1.177.200 | ||
| Hộp 100 x 150 x 3.2 | 73.04 | 1.340.000 | ||
| Hộp 100 x 150 x 3.5 | 79.66 | 1.461.500 | ||
| Hộp 100 x 150 x 3.8 | 86.23 | 1.582.000 | ||
| Hộp 100 x 150 x 4.0 | 90.58 | 1.661.800 | ||
| Hộp 150 x 150 x 2.0 | 55.62 | 1.020.300 | ||
| Hộp 150 x 150 x 2.5 | 69.24 | 1.270.300 | ||
| Hộp 150 x 150 x 2.8 | 77.36 | 1.419.300 | ||
| Hộp 150 x 150 x 3.0 | 82.75 | 1.518.200 | ||
| Hộp 150 x 150 x 3.2 | 88.12 | 1.616.700 | ||
| Hộp 150 x 150 x 3.5 | 96.14 | 1.763.900 | ||
| Hộp 150 x 150 x 3.8 | 104.12 | 1.910.300 | ||
