Tại Tôn Thép Vương Quân Khôi - Quận 11, chúng tôi cung cấp thép hộp Hòa Phát chất lượng, đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở, cửa hàng và xưởng cơ khí. Khách hàng đánh giá cao dịch vụ giao hàng nhanh và hỗ trợ tư vấn tận nơi.
Báo giá thép hộp Hòa Phát tại Quận 11 mới nhất hôm nay
Bảng giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát tại Quận 11
- Giá thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát: 15.500 VNĐ/kg
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát: 18.600 VNĐ/kg
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Hộp đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 13x26 | 1.0 | 2.41 | 37.400 | 44.800 |
| 13x26 | 1.1 | 3.77 | 58.400 | 70.100 |
| 13x26 | 1.2 | 4.08 | 63.200 | 75.900 |
| 13x26 | 1.4 | 4.70 | 72.900 | 87.400 |
| 20x40 | 1.0 | 5.43 | 84.200 | 101.000 |
| 20x40 | 1.1 | 5.94 | 92.100 | 110.500 |
| 20x40 | 1.2 | 6.46 | 100.100 | 120.200 |
| 20x40 | 1.4 | 7.47 | 115.800 | 138.900 |
| 20x40 | 1.5 | 7.79 | 120.700 | 144.900 |
| 20x40 | 1.8 | 9.44 | 146.300 | 175.600 |
| 20x40 | 2.0 | 10.40 | 161.200 | 193.400 |
| 20x40 | 2.3 | 11.80 | 182.900 | 219.500 |
| 20x40 | 2.5 | 12.72 | 197.200 | 236.600 |
| 25x50 | 1.0 | 6.84 | 106.000 | 127.200 |
| 25x50 | 1.1 | 7.50 | 116.300 | 139.500 |
| 25x50 | 1.2 | 8.15 | 126.300 | 151.600 |
| 25x50 | 1.4 | 9.45 | 146.500 | 175.800 |
| 25x50 | 1.5 | 10.09 | 156.400 | 187.700 |
| 25x50 | 1.8 | 11.98 | 185.700 | 222.800 |
| 25x50 | 2.0 | 13.23 | 205.100 | 246.100 |
| 25x50 | 2.3 | 15.06 | 233.400 | 280.100 |
| 25x50 | 2.5 | 16.25 | 251.900 | 302.300 |
| 30x60 | 1.0 | 8.25 | 127.900 | 153.500 |
| 30x60 | 1.1 | 9.05 | 140.300 | 168.300 |
| 30x60 | 1.2 | 9.85 | 152.700 | 183.200 |
| 30x60 | 1.4 | 11.43 | 177.200 | 212.600 |
| 30x60 | 1.5 | 12.21 | 189.300 | 227.100 |
| 30x60 | 1.8 | 14.53 | 225.200 | 270.300 |
| 30x60 | 2.0 | 16.05 | 248.800 | 298.500 |
| 30x60 | 2.3 | 18.30 | 283.700 | 340.400 |
| 30x60 | 2.5 | 19.78 | 306.600 | 367.900 |
| 30x60 | 2.8 | 21.97 | 340.500 | 408.600 |
| 30x60 | 3.0 | 23.40 | 362.700 | 435.200 |
| 40x80 | 1.1 | 12.16 | 188.500 | 226.200 |
| 40x80 | 1.2 | 13.24 | 205.200 | 246.300 |
| 40x80 | 1.4 | 15.38 | 238.400 | 286.100 |
| 40x80 | 1.5 | 16.45 | 255.000 | 306.000 |
| 40x80 | 1.8 | 19.61 | 304.000 | 364.700 |
| 40x80 | 2.0 | 21.70 | 336.400 | 403.600 |
| 40x80 | 2.3 | 24.80 | 384.400 | 461.300 |
| 40x80 | 2.5 | 26.85 | 416.200 | 499.400 |
| 40x80 | 2.8 | 29.88 | 463.100 | 555.800 |
| 40x80 | 3.0 | 31.88 | 494.100 | 593.000 |
| 40x80 | 3.2 | 33.86 | 524.800 | 629.800 |
| 40x100 | 1.5 | 19.27 | 298.700 | 358.400 |
| 40x100 | 1.8 | 23.01 | 356.700 | 428.000 |
| 40x100 | 2.0 | 25.47 | 394.800 | 473.700 |
| 40x100 | 2.3 | 29.14 | 451.700 | 542.000 |
| 40x100 | 2.5 | 31.56 | 489.200 | 587.000 |
| 40x100 | 2.8 | 35.15 | 544.800 | 653.800 |
| 40x100 | 3.0 | 37.53 | 581.700 | 698.100 |
| 40x100 | 3.2 | 38.39 | 595.000 | 714.100 |
| 50x100 | 1.4 | 19.33 | 299.600 | 359.500 |
| 50x100 | 1.5 | 20.68 | 320.500 | 384.600 |
| 50x100 | 1.8 | 24.69 | 382.700 | 459.200 |
| 50x100 | 2.0 | 27.34 | 423.800 | 508.500 |
| 50x100 | 2.3 | 31.29 | 485.000 | 582.000 |
| 50x100 | 2.5 | 33.89 | 525.300 | 630.400 |
| 50x100 | 2.8 | 37.77 | 585.400 | 702.500 |
| 50x100 | 3.0 | 40.33 | 625.100 | 750.100 |
| 50x100 | 3.2 | 42.87 | 664.500 | 797.400 |
| 60x120 | 1.8 | 29.79 | 461.700 | 554.100 |
| 60x120 | 2.0 | 33.01 | 511.700 | 614.000 |
| 60x120 | 2.3 | 37.80 | 585.900 | 703.100 |
| 60x120 | 2.5 | 40.98 | 635.200 | 762.200 |
| 60x120 | 2.8 | 45.70 | 708.400 | 850.000 |
| 60x120 | 3.0 | 48.83 | 756.900 | 908.200 |
| 60x120 | 3.2 | 51.94 | 805.100 | 966.100 |
| 60x120 | 3.5 | 56.58 | 877.000 | 1.052.400 |
| 60x120 | 3.8 | 61.17 | 948.100 | 1.137.800 |
| 60x120 | 4.0 | 64.21 | 995.300 | 1.194.300 |
| 100x150 | 3.0 | 62.68 | 971.500 | 1.165.800 |
Bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát tại Quận 11
- Giá thép hộp vuông đen Hòa Phát: 15.500 VNĐ/kg
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát: 18.600 VNĐ/kg
| Quy cách | Độ dày (mm) | Kg/cây 6m | Hộp đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0.7 | 2.53 | 39.200 | 47.100 |
| 20x20 | 0.8 | 2.87 | 44.500 | 53.400 |
| 20x20 | 0.9 | 3.21 | 49.800 | 59.700 |
| 20x20 | 1.0 | 3.54 | 54.900 | 65.800 |
| 20x20 | 1.1 | 3.87 | 60.000 | 72.000 |
| 20x20 | 1.2 | 4.20 | 65.100 | 78.100 |
| 20x20 | 1.4 | 4.83 | 74.900 | 89.800 |
| 20x20 | 1.5 | 5.14 | 79.700 | 95.600 |
| 20x20 | 1.8 | 06.05 | 93.800 | 112.500 |
| 20x20 | 2.0 | 6.63 | 102.800 | 123.300 |
| 25x25 | 0.7 | 3.19 | 49.400 | 59.300 |
| 25x25 | 0.8 | 3.62 | 56.100 | 67.300 |
| 25x25 | 0.9 | 04.06 | 62.900 | 75.500 |
| 25x25 | 1.0 | 4.48 | 69.400 | 83.300 |
| 25x25 | 1.1 | 4.91 | 76.100 | 91.300 |
| 25x25 | 1.2 | 5.33 | 82.600 | 99.100 |
| 25x25 | 1.4 | 6.15 | 95.300 | 114.400 |
| 25x25 | 1.5 | 6.56 | 101.700 | 122.000 |
| 25x25 | 1.8 | 7.75 | 120.100 | 144.200 |
| 25x25 | 2.0 | 8.52 | 132.100 | 158.500 |
| 30x30 | 0.7 | 3.85 | 59.700 | 71.600 |
| 30x30 | 0.8 | 4.38 | 67.900 | 81.500 |
| 30x30 | 0.9 | 4.90 | 76.000 | 91.100 |
| 30x30 | 1.0 | 5.43 | 84.200 | 101.000 |
| 30x30 | 1.1 | 5.94 | 92.100 | 110.500 |
| 30x30 | 1.2 | 6.46 | 100.100 | 120.200 |
| 30x30 | 1.4 | 7.47 | 115.800 | 138.900 |
| 30x30 | 1.5 | 7.97 | 123.500 | 148.200 |
| 30x30 | 1.8 | 9.44 | 146.300 | 175.600 |
| 30x30 | 2.0 | 10.40 | 161.200 | 193.400 |
| 30x30 | 2.3 | 11.80 | 182.900 | 219.500 |
| 30x30 | 2.5 | 12.72 | 197.200 | 236.600 |
| 40x40 | 0.7 | 5.16 | 80.000 | 96.000 |
| 40x40 | 0.8 | 5.88 | 91.100 | 109.400 |
| 40x40 | 0.9 | 6.60 | 102.300 | 122.800 |
| 40x40 | 1.0 | 7.31 | 113.300 | 136.000 |
| 40x40 | 1.1 | 08.02 | 124.300 | 149.200 |
| 40x40 | 1.2 | 8.72 | 135.200 | 162.200 |
| 40x40 | 1.4 | 10.11 | 156.700 | 188.000 |
| 40x40 | 1.5 | 10.80 | 167.400 | 200.900 |
| 40x40 | 1.8 | 12.83 | 198.900 | 238.600 |
| 40x40 | 2.0 | 14.17 | 219.600 | 263.600 |
| 40x40 | 2.3 | 16.14 | 250.200 | 300.200 |
| 40x40 | 2.5 | 17.43 | 270.200 | 324.200 |
| 40x40 | 2.8 | 19.33 | 299.600 | 359.500 |
| 40x40 | 3.0 | 20.57 | 318.800 | 382.600 |
| 50x50 | 1.0 | 9.19 | 142.400 | 170.900 |
| 50x50 | 1.1 | 10.09 | 156.400 | 187.700 |
| 50x50 | 1.2 | 10.98 | 170.200 | 204.200 |
| 50x50 | 1.4 | 12.74 | 197.500 | 237.000 |
| 50x50 | 1.5 | 13.62 | 211.100 | 253.300 |
| 50x50 | 1.8 | 16.22 | 251.400 | 301.700 |
| 50x50 | 2.0 | 17.94 | 278.100 | 333.700 |
| 50x50 | 2.3 | 20.47 | 317.300 | 380.700 |
| 50x50 | 2.5 | 22.14 | 343.200 | 411.800 |
| 50x50 | 2.8 | 24.60 | 381.300 | 457.600 |
| 50x50 | 3.0 | 26.23 | 406.600 | 487.900 |
| 50x50 | 3.2 | 27.83 | 431.400 | 517.600 |
| 50x50 | 3.5 | 30.20 | 468.100 | 561.700 |
| 60x60 | 1.1 | 12.16 | 188.500 | 226.200 |
| 60x60 | 1.2 | 13.24 | 205.200 | 246.300 |
| 60x60 | 1.4 | 15.38 | 238.400 | 286.100 |
| 60x60 | 1.5 | 16.45 | 255.000 | 306.000 |
| 60x60 | 1.8 | 19.61 | 304.000 | 364.700 |
| 60x60 | 2.0 | 21.70 | 336.400 | 403.600 |
| 60x60 | 2.3 | 24.80 | 384.400 | 461.300 |
| 60x60 | 2.5 | 26.85 | 416.200 | 499.400 |
| 60x60 | 2.8 | 29.88 | 463.100 | 555.800 |
| 60x60 | 3.0 | 31.88 | 494.100 | 593.000 |
| 60x60 | 3.2 | 33.86 | 524.800 | 629.800 |
| 60x60 | 3.5 | 36.79 | 570.200 | 684.300 |
| 90x90 | 1.5 | 24.93 | 386.400 | 463.700 |
| 90x90 | 1.8 | 29.79 | 461.700 | 554.100 |
| 90x90 | 2.0 | 33.01 | 511.700 | 614.000 |
| 90x90 | 2.3 | 37.80 | 585.900 | 703.100 |
| 90x90 | 2.5 | 40.98 | 635.200 | 762.200 |
| 90x90 | 2.8 | 45.70 | 708.400 | 850.000 |
| 90x90 | 3.0 | 48.83 | 756.900 | 908.200 |
| 90x90 | 3.2 | 51.94 | 805.100 | 966.100 |
| 90x90 | 3.5 | 56.58 | 877.000 | 1.052.400 |
| 90x90 | 3.8 | 61.17 | 948.100 | 1.137.800 |
| 90x90 | 4.0 | 64.21 | 995.300 | 1.194.300 |
Lưu ý báo giá
- Giao hàng tận nơi toàn bộ Quận 11: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Hỗ trợ xe nhỏ giao vào hẻm, khu dân cư đông
- Nhận cắt thép theo kích thước yêu cầu
- Thanh toán linh hoạt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
Tôn Thép Vương Quân Khôi - Địa chỉ cung cấp thép hộp Hòa Phát uy tín tại Quận 11
Tôn Thép VQK là đơn vị chuyên phân phối thép hộp Hòa Phát tại Quận 11, phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở, xưởng cơ khí, cải tạo mặt bằng kinh doanh và công trình dân dụng. Với nguồn hàng ổn định và kho sẵn nhiều quy cách, VQK đáp ứng nhanh cả đơn lẻ lẫn số lượng lớn.

Khách hàng tại Quận 11 tin chọn VQK nhờ:
- Cung cấp thép hộp Hòa Phát đúng tiêu chuẩn, có CO/CQ đầy đủ
- Giá bán minh bạch, cập nhật theo thị trường
- Hỗ trợ giao hàng nhanh trong khu vực nội thành
- Chính sách chiết khấu linh hoạt cho khách lấy thường xuyên
Ngoài quận 11, Tôn Thép VQK còn cung cấp thép hộp Hoà Phát cho nhiều công trình, dự án ở các quận lân cận như:
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại Quận 10
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại Quận Tân Phú
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại Quận 5
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại Quận Tân Bình
Câu hỏi thường gặp khi mua thép hộp Hòa Phát tại Quận 11
Giá thép hộp Hòa Phát tại Quận 11 luôn được VQK cập nhật sát giá thị trường TP.HCM.
Mức giá chỉ chênh lệch khoảng 200–700 VNĐ/kg so với các quận lân cận.
Có.
VQK hỗ trợ giao thép hộp Hòa Phát tận nơi trên toàn bộ Quận 11, bao gồm khu dân cư, hẻm nhỏ và các công trình thi công.
Có.
VQK áp dụng chính sách chiết khấu riêng cho nhà thầu, xưởng cơ khí và đơn vị thi công lấy hàng định kỳ hoặc khối lượng lớn, giúp tối ưu chi phí vật tư lâu dài.
Có.
Hỗ trợ cắt thép theo chiều dài yêu cầu, giúp khách hàng giảm hao hụt và tiết kiệm chi phí gia công tại công trình.
Có.
VQK cung cấp đơn lẻ cho hộ dân và thợ sửa chữa, không bắt buộc lấy số lượng lớn.
Hình ảnh thực tế giao thép hộp Hòa Phát tại Quận 11




Thị trường tiêu thụ thép hộp Hòa Phát tại Quận 11
Thị trường tiêu thụ thép hộp Hòa Phát tại Quận 11 diễn ra ổn định nhờ mật độ dân cư cao và nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở diễn ra thường xuyên. Thép hộp Hòa Phát được sử dụng phổ biến cho các hạng mục khung sắt, cột kèo, mái che, lan can sắt hộp và kết cấu phụ trợ trong công trình dân dụng.
Bên cạnh đó, Quận 11 tập trung nhiều xưởng cơ khí và đội thợ thi công nhỏ lẻ, tạo nguồn tiêu thụ thép hộp đều đặn. Nhóm khách hàng này ưu tiên thép hộp đen Hòa Phát nhờ chất lượng ổn định, dễ gia công, quy cách đa dạng và nguồn hàng sẵn có.
Về giá cả, thép hộp Hòa Phát tại Quận 11 bám sát mặt bằng chung của TP.HCM, biến động theo thị trường thép trong nước. Nhờ hệ thống phân phối cạnh tranh, người mua dễ tiếp cận mức giá hợp lý, đặc biệt với các đơn hàng lớn hoặc khách hàng lấy hàng định kỳ.
Barem thép hộp Hoà Phát chính xác nhất để khách hàng tại Quận 11 tham khảo.
So sánh thép hộp Hòa Phát và thép hộp Hoa Sen
Thép hộp Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chất lượng chặt chẽ, cho độ dày đồng đều và khả năng chịu lực tốt. Sản phẩm đáp ứng ổn định các tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp cho kết cấu khung, cột kèo, giàn mái và các hạng mục chịu tải. Nhờ nguồn hàng lớn và hệ thống phân phối rộng, thép hộp Hòa Phát luôn đảm bảo tính sẵn có và giá bán cạnh tranh.
Thép hộp Hoa Sen có thế mạnh về bề mặt mạ, khả năng chống oxy hóa tốt, phù hợp với các hạng mục ngoài trời như hàng rào, mái che và khung phụ trợ. Sản phẩm có mẫu mã đa dạng, chất lượng ổn định và dễ tìm mua trên thị trường. Tuy nhiên, một số dòng thiên về mạ bảo vệ hơn là kết cấu chịu lực chính.
Nếu công trình yêu cầu độ cứng, khả năng chịu lực và tính ổn định lâu dài cho kết cấu chính, thép hộp Hòa Phát là lựa chọn phù hợp hơn. Sản phẩm đáp ứng tốt cả nhu cầu xây dựng dân dụng lẫn cơ khí, đồng thời tối ưu chi phí cho các công trình cần lấy hàng số lượng lớn hoặc sử dụng thường xuyên.
Khách hàng đang cần thép hộp Hòa Phát chính hãng, báo giá rõ ràng và giao hàng nhanh tại Quận 11, vui lòng liên hệ Tôn Thép Vương Quân Khôi để được tư vấn và nhận báo giá mới nhất theo đúng nhu cầu thực tế.





