Barem thép hộp Hòa Phát cung cấp thông tin đầy đủ và đa dạng về các sản phẩm thép hộp chất lượng cao của Hòa Phát. Trong bài viết này, quý khách hàng sẽ có thể tìm hiểu chi tiết về kích thước, thông số kỹ thuật và bảng tra trọng lượng của nhiều loại thép hộp khác nhau.
Tôn Thép Vương Quân Khôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách tìm ra kích thước thép hộp Hòa Phát phù hợp cho các dự án xây dựng và công nghiệp của mình. Hãy khám phá và đặt hàng ngay từ qua hotline của Tôn Thép Vương Quân Khôi để đảm bảo rằng quý khách sẽ được đáp ứng đầy đủ nhu cầu với những sản phẩm thép hộp chất lượng cao.

Thông số kỹ thuật mới nhất của thép hộp Hòa Phát
Bất kỳ loại sắt thép nào, đặc biệt là khi đề cập đến thương hiệu lớn như Hòa Phát, điều mà đại đa số khách hàng quan tâm chính là thông số kỹ thuật của chúng. Hãy cùng chúng tôi tham khảo chi tiết về các thông số kỹ thuật của sản phẩm thép hộp Hòa Phát.
- Tiêu chuẩn: ASTM A500, ASTM A53 của Mỹ
- Quy cách chung: 14x14, 20x20, 40x80, 50x100, 70x140,....
- Độ dày: 0.8 mm - 3 mm
- Chiều dài: 6m - 12m
- Khối lượng:
- Thép hộp hình vuông: 1.47 - 64.21 (kg)
- Thép hộp hình chữ nhật: 2.53 - 64.21 (kg)
- Thép ống Hòa Phát: 1.24 - 81.43 (kg)
- Chủng loại: thép hộp vuông, hộp chữ nhật
- Quy cách bó thép: 32, 50, 100 cây/ bó
Chứng chỉ thép hộp Hoà Phát mới nhất 2026
Barem sắt hộp Hòa Phát cập nhất mới nhất năm 2026
Barem thép hộp Hòa Phát cung cấp sự phong phú về loại hình và kích thước, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của khách hàng trong ngành công nghiệp và xây dựng. Hãy cùng khám phá barem thép hộp Hòa Phát đầy đủ được Vương Quân Khôi tổng hợp dưới đây.
1/ Bảng barem thép hộp Hòa Phát vuông đen mới nhất
Bên dưới là bảng tra barem thép hộp Hòa Phát vuông đen Hòa Phát tham khảo.
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng cây 6 mét (kg) |
|---|---|---|
| Thép hộp 14×14 | 0.70 | 1.74 |
| Thép hộp 14×14 | 0.80 | 1.97 |
| Thép hộp 14×14 | 0.90 | 2.19 |
| Thép hộp 14×14 | 1.00 | 2.41 |
| Thép hộp 14×14 | 1.10 | 2.63 |
| Thép hộp 14×14 | 1.20 | 2.84 |
| Thép hộp 14×14 | 1.40 | 3.25 |
| Thép hộp 14×14 | 1.50 | 3.45 |
| Thép hộp 14×14 | 1.80 | 4.02 |
| Thép hộp 14×14 | 2.00 | 4.37 |
| Thép hộp 16×16 | 0.70 | 2.00 |
| Thép hộp 16×16 | 0.80 | 2.27 |
| Thép hộp 16×16 | 0.90 | 2.53 |
| Thép hộp 16×16 | 1.00 | 2.79 |
| Thép hộp 16×16 | 1.10 | 3.04 |
| Thép hộp 16×16 | 1.20 | 3.29 |
| Thép hộp 16×16 | 1.40 | 3.78 |
| Thép hộp 16×16 | 1.50 | 4.1 |
| Thép hộp 16×16 | 1.80 | 4.69 |
| Thép hộp 16×16 | 2.00 | 5.12 |
| Thép hộp 20×20 | 0.70 | 2.53 |
| Thép hộp 20×20 | 0.80 | 2.87 |
| Thép hộp 20×20 | 0.90 | 3.21 |
| Thép hộp 20×20 | 1.00 | 3.54 |
| Thép hộp 20×20 | 1.10 | 3.87 |
| Thép hộp 20×20 | 1.20 | 4.20 |
| Thép hộp 20×20 | 1.40 | 4.83 |
| Thép hộp 20×20 | 1.80 | 6.05 |
| Thép hộp 20×20 | 2.00 | 6.63 |
| Thép hộp 25×25 | 0.70 | 3.19 |
| Thép hộp 25×25 | 0.80 | 3.62 |
| Thép hộp 25×25 | 0.90 | 4.06 |
| Thép hộp 25×25 | 1.00 | 4.48 |
| Thép hộp 25×25 | 1.10 | 4.91 |
| Thép hộp 25×25 | 1.20 | 5.33 |
| Thép hộp 25×25 | 1.40 | 6.15 |
| Thép hộp 25×25 | 1.80 | 7.75 |
| Thép hộp 25×25 | 2.00 | 8.52 |
| Thép hộp 30×30 | 0.70 | 3.85 |
| Thép hộp 30×30 | 0.80 | 4.38 |
| Thép hộp 30×30 | 0.90 | 4.90 |
| Thép hộp 30×30 | 1.00 | 5.43 |
| Thép hộp 30×30 | 1.10 | 5.94 |
| Thép hộp 30×30 | 1.20 | 6.46 |
| Thép hộp 30×30 | 1.40 | 7.47 |
| Thép hộp 30×30 | 1.80 | 9.44 |
| Thép hộp 30×30 | 2.00 | 10.40 |
| Thép hộp 30×30 | 2.30 | 11.80 |
| Thép hộp 30×30 | 2.50 | 12.72 |
| Thép hộp 30×30 | 3.00 | 14.92 |
| Thép hộp 40×40 | 0.90 | 6.60 |
| Thép hộp 40×40 | 1.00 | 7.31 |
| Thép hộp 40×40 | 1.10 | 08.02 |
| Thép hộp 40×40 | 1.20 | 8.72 |
| Thép hộp 40×40 | 1.40 | 10.11 |
| Thép hộp 40×40 | 1.80 | 12.83 |
| Thép hộp 40×40 | 2.00 | 14.17 |
| Thép hộp 40×40 | 2.30 | 16.14 |
| Thép hộp 40×40 | 2.50 | 17.43 |
| Thép hộp 40×40 | 2.80 | 19.33 |
| Thép hộp 40×40 | 3.00 | 20.57 |
| Thép hộp 50×50 | 1.00 | 9.19 |
| Thép hộp 50×50 | 1.10 | 10.09 |
| Thép hộp 50×50 | 1.20 | 10.98 |
| Thép hộp 50×50 | 1.40 | 12.74 |
| Thép hộp 50×50 | 1.80 | 16.22 |
| Thép hộp 50×50 | 2.00 | 17.94 |
| Thép hộp 50×50 | 2.30 | 20.47 |
| Thép hộp 50×50 | 2.50 | 22.14 |
| Thép hộp 50×50 | 2.80 | 24.60 |
| Thép hộp 50×50 | 3.00 | 26.23 |
| Thép hộp 50×50 | 3.20 | 27.83 |
| Thép hộp 50×50 | 3.50 | 30.20 |
| Thép hộp 50×50 | 4.00 | 34.51 |
| Thép hộp 60×60 | 1.00 | 11.8 |
| Thép hộp 60×60 | 1.10 | 12.16 |
| Thép hộp 60×60 | 1.20 | 13.24 |
| Thép hộp 60×60 | 1.40 | 15.38 |
| Thép hộp 60×60 | 1.80 | 19.61 |
| Thép hộp 60×60 | 2.00 | 21.70 |
| Thép hộp 60×60 | 2.30 | 24.80 |
| Thép hộp 60×60 | 2.50 | 26.85 |
| Thép hộp 60×60 | 2.80 | 29.88 |
| Thép hộp 60×60 | 3.00 | 31.88 |
| Thép hộp 60×60 | 3.20 | 33.86 |
| Thép hộp 60×60 | 3.50 | 36.79 |
| Thép hộp 60×60 | 4.00 | 41.56 |
| Thép hộp 75×75 | 1.40 | 19.34 |
| Thép hộp 75×75 | 1.80 | 24.70 |
| Thép hộp 75×75 | 2.00 | 27.36 |
| Thép hộp 75×75 | 2.30 | 31.30 |
| Thép hộp 75×75 | 2.50 | 33.91 |
| Thép hộp 75×75 | 2.80 | 37.79 |
| Thép hộp 75×75 | 3.00 | 40.36 |
| Thép hộp 75×75 | 3.20 | 42.90 |
| Thép hộp 75×75 | 3.50 | 46.69 |
| Thép hộp 75×75 | 4.00 | 52.90 |
| Thép hộp 90×90 | 1.40 | 23.30 |
| Thép hộp 90×90 | 1.80 | 29.79 |
| Thép hộp 90×90 | 2.00 | 33.01 |
| Thép hộp 90×90 | 2.30 | 37.80 |
| Thép hộp 90×90 | 2.50 | 40.98 |
| Thép hộp 90×90 | 2.80 | 45.70 |
| Thép hộp 90×90 | 3.00 | 48.83 |
| Thép hộp 90×90 | 3.20 | 51.94 |
| Thép hộp 90×90 | 3.50 | 56.58 |
| Thép hộp 90×90 | 4.00 | 64.21 |
| Thép hộp 100×100 | 1.80 | 33.18 |
| Thép hộp 100×100 | 2.00 | 36.78 |
| Thép hộp 100×100 | 2.30 | 42.14 |
| Thép hộp 100×100 | 2.50 | 45.69 |
| Thép hộp 100×100 | 2.80 | 50.98 |
| Thép hộp 100×100 | 3.00 | 54.49 |
| Thép hộp 100×100 | 3.20 | 57.97 |
| Thép hộp 100×100 | 3.50 | 63.17 |
| Thép hộp 100×100 | 3.80 | 68.33 |
| Thép hộp 100×100 | 4.00 | 71.74 |
| Thép hộp 100×100 | 4.50 | 80.20 |
| Thép hộp 150×150 | 1.80 | 50.14 |
| Thép hộp 150×150 | 2.00 | 55.62 |
| Thép hộp 150×150 | 2.50 | 69.24 |
| Thép hộp 150×150 | 2.80 | 77.36 |
| Thép hộp 150×150 | 3.00 | 82.75 |
| Thép hộp 150×150 | 3.20 | 88.12 |
| Thép hộp 150×150 | 3.50 | 96.14 |
| Thép hộp 150×150 | 3.80 | 104.12 |
| Thép hộp 150×150 | 4.00 | 109.42 |
| Thép hộp 150×150 | 4.50 | 122.59 |
Tham khảo thông tin, giá cả sản phẩm thép hộp đen Hoà Phát mới nhất hôm nay 12/10/2026, ưu đãi 5-10%
2/ Bảng barem trọng lượng thép hộp Hòa Phát vuông mạ kẽm mới nhất
Bên dưới là barem thép hộp Hòa Phát vuông mạ kẽm tham khảo.
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng cây 6 mét (kg/cây 6m) |
|---|---|---|
| Thép hộp 14×14 | 0.70 | 1.74 |
| Thép hộp 14×14 | 0.80 | 1.97 |
| Thép hộp 14×14 | 0.90 | 2.19 |
| Thép hộp 14×14 | 1.00 | 2.41 |
| Thép hộp 14×14 | 1.10 | 2.63 |
| Thép hộp 14×14 | 1.20 | 2.84 |
| Thép hộp 14×14 | 1.40 | 3.25 |
| Thép hộp 16×16 | 0.70 | 2.00 |
| Thép hộp 16×16 | 0.80 | 2.27 |
| Thép hộp 16×16 | 0.90 | 2.53 |
| Thép hộp 16×16 | 1.00 | 2.79 |
| Thép hộp 16×16 | 1.10 | 03.04 |
| Thép hộp 16×16 | 1.20 | 3.29 |
| Thép hộp 16×16 | 1.40 | 3.78 |
| Thép hộp 20×20 | 0.70 | 2.53 |
| Thép hộp 20×20 | 0.80 | 2.87 |
| Thép hộp 20×20 | 0.90 | 3.21 |
| Thép hộp 20×20 | 1.00 | 3.54 |
| Thép hộp 20×20 | 1.10 | 3.87 |
| Thép hộp 20×20 | 1.20 | 4.20 |
| Thép hộp 20×20 | 1.40 | 4.83 |
| Thép hộp 20×20 | 1.80 | 06.05 |
| Thép hộp 25×25 | 0.70 | 3.19 |
| Thép hộp 25×25 | 0.80 | 3.62 |
| Thép hộp 25×25 | 0.90 | 04.06 |
| Thép hộp 25×25 | 1.00 | 4.48 |
| Thép hộp 25×25 | 1.10 | 4.91 |
| Thép hộp 25×25 | 1.20 | 5.33 |
| Thép hộp 25×25 | 1.40 | 6.15 |
| Thép hộp 25×25 | 1.80 | 7.75 |
| Thép hộp 30×30 | 0.70 | 3.85 |
| Thép hộp 30×30 | 0.80 | 4.38 |
| Thép hộp 30×30 | 0.90 | 4.90 |
| Thép hộp 30×30 | 1.00 | 5.43 |
| Thép hộp 30×30 | 1.10 | 5.94 |
| Thép hộp 30×30 | 1.20 | 6.46 |
| Thép hộp 30×30 | 1.40 | 7.47 |
| Thép hộp 30×30 | 1.80 | 9.44 |
| Thép hộp 30×30 | 2.00 | 10.40 |
| Thép hộp 40×40 | 0.90 | 6.60 |
| Thép hộp 40×40 | 1.00 | 7.31 |
| Thép hộp 40×40 | 1.10 | 08.02 |
| Thép hộp 40×40 | 1.20 | 8.72 |
| Thép hộp 40×40 | 1.40 | 10.11 |
| Thép hộp 40×40 | 1.80 | 12.83 |
| Thép hộp 40×40 | 2.00 | 14.17 |
| Thép hộp 50×50 | 1.00 | 9.19 |
| Thép hộp 50×50 | 1.10 | 10.09 |
| Thép hộp 50×50 | 1.20 | 10.98 |
| Thép hộp 50×50 | 1.40 | 12.74 |
| Thép hộp 50×50 | 1.80 | 16.22 |
| Thép hộp 50×50 | 2.00 | 17.94 |
| Thép hộp 60×60 | 1.00 | 11.8 |
| Thép hộp 60×60 | 1.10 | 12.16 |
| Thép hộp 60×60 | 1.20 | 13.24 |
| Thép hộp 60×60 | 1.40 | 15.38 |
| Thép hộp 60×60 | 1.80 | 19.61 |
| Thép hộp 60×60 | 2.00 | 21.70 |
| Thép hộp 60×60 | 2.30 | 24.80 |
| Thép hộp 60×60 | 2.50 | 26.85 |
| Thép hộp 60×60 | 2.80 | 29.88 |
| Thép hộp 60×60 | 3.00 | 31.88 |
| Thép hộp 60×60 | 3.20 | 33.86 |
| Thép hộp 60×60 | 3.50 | 36.79 |
| Thép hộp 60×60 | 4.00 | 41.56 |
| Thép hộp 75×75 | 1.40 | 19.34 |
| Thép hộp 75×75 | 1.80 | 24.70 |
| Thép hộp 75×75 | 2.00 | 27.36 |
| Thép hộp 75×75 | 2.30 | 31.30 |
| Thép hộp 75×75 | 2.50 | 33.91 |
| Thép hộp 75×75 | 2.80 | 37.79 |
| Thép hộp 75×75 | 3.00 | 40.36 |
| Thép hộp 75×75 | 3.20 | 42.90 |
| Thép hộp 75×75 | 3.50 | 46.69 |
| Thép hộp 75×75 | 4.00 | 52.90 |
| Thép hộp 90×90 | 1.40 | 23.30 |
| Thép hộp 90×90 | 1.80 | 29.79 |
| Thép hộp 90×90 | 2.00 | 33.01 |
| Thép hộp 90×90 | 2.30 | 37.80 |
| Thép hộp 90×90 | 2.50 | 40.98 |
| Thép hộp 90×90 | 2.80 | 45.70 |
| Thép hộp 90×90 | 3.00 | 48.83 |
| Thép hộp 90×90 | 3.20 | 51.94 |
| Thép hộp 90×90 | 3.50 | 56.58 |
| Thép hộp 90×90 | 4.00 | 64.21 |
| Thép hộp 100×100 | 1.80 | 33.18 |
| Thép hộp 100×100 | 2.00 | 36.78 |
| Thép hộp 100×100 | 2.30 | 42.14 |
| Thép hộp 100×100 | 2.50 | 45.69 |
| Thép hộp 100×100 | 2.80 | 50.98 |
| Thép hộp 100×100 | 3.00 | 54.49 |
| Thép hộp 100×100 | 3.20 | 57.97 |
| Thép hộp 100×100 | 3.50 | 63.17 |
| Thép hộp 100×100 | 3.80 | 68.33 |
| Thép hộp 100×100 | 4.00 | 71.74 |
| Thép hộp 100×100 | 4.50 | 80.20 |
| Thép hộp 150×150 | 1.80 | 50.14 |
| Thép hộp 150×150 | 2.00 | 55.62 |
| Thép hộp 150×150 | 2.50 | 69.24 |
| Thép hộp 150×150 | 2.80 | 77.36 |
| Thép hộp 150×150 | 3.00 | 82.75 |
| Thép hộp 150×150 | 3.20 | 88.12 |
| Thép hộp 150×150 | 3.50 | 96.14 |
| Thép hộp 150×150 | 3.80 | 104.12 |
| Thép hộp 150×150 | 4.00 | 109.42 |
| Thép hộp 150×150 | 4.50 | 122.59 |
3/ Bảng quy cách, trọng lượng - Barem thép hộp Hòa Phát đen chữ nhật mới nhất
Bên dưới là barem thép hộp Hòa Phát đen chữ nhật tham khảo.
| Quy cách thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát | Độ dày (mm) | Trọng lượng cây 6 mét (kg/cây 6m) |
|---|---|---|
| Thép hộp 13×26 | 0.70 | 2.46 |
| Thép hộp 13×26 | 0.80 | 2.79 |
| Thép hộp 13×26 | 0.90 | 3.12 |
| Thép hộp 13×26 | 1.00 | 3.45 |
| Thép hộp 13×26 | 1.10 | 3.77 |
| Thép hộp 13×26 | 1.20 | 4.08 |
| Thép hộp 13×26 | 1.40 | 4.70 |
| Thép hộp 13×26 | 1.50 | 5.00 |
| Thép hộp 20×40 | 0.70 | 3.85 |
| Thép hộp 20×40 | 0.80 | 4.38 |
| Thép hộp 20×40 | 0.90 | 4.90 |
| Thép hộp 20×40 | 1.00 | 5.43 |
| Thép hộp 20×40 | 1.10 | 5.94 |
| Thép hộp 20×40 | 1.20 | 6.46 |
| Thép hộp 20×40 | 1.40 | 7.47 |
| Thép hộp 20×40 | 1.50 | 7.97 |
| Thép hộp 20×40 | 1.80 | 9.44 |
| Thép hộp 20×40 | 2.00 | 10.40 |
| Thép hộp 25×50 | 0.70 | 4.83 |
| Thép hộp 25×50 | 0.80 | 5.51 |
| Thép hộp 25×50 | 0.90 | 6.18 |
| Thép hộp 25×50 | 1.00 | 6.84 |
| Thép hộp 25×50 | 1.10 | 7.50 |
| Thép hộp 25×50 | 1.20 | 8.15 |
| Thép hộp 25×50 | 1.40 | 9.45 |
| Thép hộp 25×50 | 1.50 | 10.09 |
| Thép hộp 25×50 | 1.80 | 11.98 |
| Thép hộp 25×50 | 2.00 | 13.23 |
| Thép hộp 30×60 | 0.90 | 7.45 |
| Thép hộp 30×60 | 1.00 | 8.25 |
| Thép hộp 30×60 | 1.10 | 09.05 |
| Thép hộp 30×60 | 1.20 | 9.85 |
| Thép hộp 30×60 | 1.40 | 11.43 |
| Thép hộp 30×60 | 1.50 | 12.21 |
| Thép hộp 30×60 | 1.80 | 14.53 |
| Thép hộp 30×60 | 2.00 | 16.05 |
| Thép hộp 30×60 | 2.30 | 18.30 |
| Thép hộp 30×60 | 2.50 | 19.78 |
| Thép hộp 30×60 | 3.00 | 23.40 |
| Thép hộp 40×80 | 1.00 | 11.08 |
| Thép hộp 40×80 | 1.10 | 12.16 |
| Thép hộp 40×80 | 1.20 | 13.24 |
| Thép hộp 40×80 | 1.40 | 15.38 |
| Thép hộp 40×80 | 1.80 | 19.61 |
| Thép hộp 40×80 | 2.00 | 21.70 |
| Thép hộp 40×80 | 2.30 | 24.80 |
| Thép hộp 40×80 | 2.50 | 26.85 |
| Thép hộp 40×80 | 2.80 | 29.88 |
| Thép hộp 40×80 | 3.00 | 31.88 |
| Thép hộp 40×80 | 3.20 | 33.86 |
| Thép hộp 40×80 | 3.50 | 36.79 |
| Thép hộp 40×80 | 4.00 | 41.56 |
| Thép hộp 50×100 | 1.20 | 16.63 |
| Thép hộp 50×100 | 1.40 | 19.33 |
| Thép hộp 50×100 | 1.80 | 24.69 |
| Thép hộp 50×100 | 2.00 | 27.34 |
| Thép hộp 50×100 | 2.30 | 31.29 |
| Thép hộp 50×100 | 2.50 | 33.89 |
| Thép hộp 50×100 | 2.80 | 37.77 |
| Thép hộp 50×100 | 3.00 | 40.33 |
| Thép hộp 50×100 | 3.20 | 42.87 |
| Thép hộp 50×100 | 3.50 | 46.65 |
| Thép hộp 50×100 | 4.00 | 52.90 |
| Thép hộp 50×100 | 4.50 | 59.01 |
| Thép hộp 50×100 | 5.00 | 68.30 |
| Thép hộp 60×120 | 1.40 | 23.30 |
| Thép hộp 60×120 | 1.80 | 29.79 |
| Thép hộp 60×120 | 2.00 | 33.09 |
| Thép hộp 60×120 | 2.30 | 37.80 |
| Thép hộp 60×120 | 2.50 | 40.98 |
| Thép hộp 60×120 | 2.80 | 45.70 |
| Thép hộp 60×120 | 3.00 | 48.83 |
| Thép hộp 60×120 | 3.20 | 51.94 |
| Thép hộp 60×120 | 3.50 | 56.58 |
| Thép hộp 60×120 | 4.00 | 64.21 |
| Thép hộp 60×120 | 4.50 | 71.73 |
| Thép hộp 60×120 | 5.00 | 79.13 |
| Thép hộp 100×150 | 2.00 | 46.20 |
| Thép hộp 100×150 | 2.50 | 57.46 |
| Thép hộp 100×150 | 2.80 | 64.17 |
| Thép hộp 100×150 | 3.00 | 68.62 |
| Thép hộp 100×150 | 3.20 | 73.04 |
| Thép hộp 100×150 | 3.50 | 79.66 |
| Thép hộp 100×150 | 3.80 | 86.23 |
| Thép hộp 100×150 | 4.00 | 90.58 |
| Thép hộp 100×200 | 2.00 | 55.62 |
| Thép hộp 100×200 | 2.50 | 69.24 |
| Thép hộp 100×200 | 2.80 | 77.36 |
| Thép hộp 100×200 | 3.00 | 82.75 |
| Thép hộp 100×200 | 3.20 | 88.12 |
| Thép hộp 100×200 | 3.50 | 96.14 |
| Thép hộp 100×200 | 3.80 | 104.12 |
| Thép hộp 100×200 | 4.00 | 109.42 |
4/ Bảng barem trọng lượng sắt hộp Hòa Phát mạ kẽm chữ nhật mới nhất
Bên dưới là bảng tra barem thép hộp Hòa Phát mạ kẽm chữ nhật để khách hàng tham khảo.
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng cây 6 mét (kg/cây 6m) |
|---|---|---|
| Thép hộp 13×26 | 0.80 | 2.79 |
| Thép hộp 13×26 | 0.90 | 3.12 |
| Thép hộp 13×26 | 1.00 | 3.45 |
| Thép hộp 13×26 | 1.10 | 3.77 |
| Thép hộp 13×26 | 1.20 | 04.08 |
| Thép hộp 13×26 | 1.40 | 4.70 |
| Thép hộp 20×40 | 0.70 | 3.85 |
| Thép hộp 20×40 | 0.80 | 4.38 |
| Thép hộp 20×40 | 0.90 | 4.90 |
| Thép hộp 20×40 | 1.00 | 5.43 |
| Thép hộp 20×40 | 1.10 | 5.94 |
| Thép hộp 20×40 | 1.20 | 6.46 |
| Thép hộp 20×40 | 1.40 | 7.47 |
| Thép hộp 20×40 | 1.80 | 9.44 |
| Thép hộp 20×40 | 2.00 | 10.40 |
| Thép hộp 25×50 | 0.70 | 4.83 |
| Thép hộp 25×50 | 0.80 | 5.51 |
| Thép hộp 25×50 | 0.90 | 6.18 |
| Thép hộp 25×50 | 1.00 | 6.84 |
| Thép hộp 25×50 | 1.10 | 7.50 |
| Thép hộp 25×50 | 1.20 | 8.15 |
| Thép hộp 25×50 | 1.40 | 9.45 |
| Thép hộp 25×50 | 1.80 | 11.98 |
| Thép hộp 25×50 | 2.00 | 13.23 |
| Thép hộp 30×60 | 0.90 | 7.45 |
| Thép hộp 30×60 | 1.00 | 8.25 |
| Thép hộp 30×60 | 1.10 | 09.05 |
| Thép hộp 30×60 | 1.20 | 9.85 |
| Thép hộp 30×60 | 1.40 | 11.43 |
| Thép hộp 30×60 | 1.80 | 14.53 |
| Thép hộp 30×60 | 2.00 | 16.05 |
| Thép hộp 40×80 | 1.00 | 11.08 |
| Thép hộp 40×80 | 1.10 | 12.16 |
| Thép hộp 40×80 | 1.20 | 13.24 |
| Thép hộp 40×80 | 1.40 | 15.38 |
| Thép hộp 40×80 | 1.80 | 19.61 |
| Thép hộp 40×80 | 2.00 | 21.70 |
| Thép hộp 50×100 | 1.20 | 16.63 |
| Thép hộp 50×100 | 1.40 | 19.33 |
| Thép hộp 50×100 | 1.80 | 24.69 |
| Thép hộp 50×100 | 2.00 | 27.34 |
| Thép hộp 60×120 | 1.40 | 23.30 |
| Thép hộp 60×120 | 1.80 | 29.79 |
| Thép hộp 60×120 | 2.00 | 33.01 |
5/ Bảng barem trọng lượng thép hộp đen Hòa Phát cỡ lớn mới nhất
Bên dưới là bảng tra trọng lượng thép hộp đen Hòa Phát cỡ lớn tham khảo.
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng cây 6 mét (kg/cây 6m) |
|---|---|---|
| Hộp đen 75×150 | 2.50 | 51.81 |
| Hộp đen 75×150 | 4.50 | 91.56 |
| Hộp đen 100×100 | 2.00 | 36.78 |
| Hộp đen 100×100 | 2.50 | 45.69 |
| Hộp đen 100×100 | 2.80 | 50.98 |
| Hộp đen 100×100 | 3.00 | 54.49 |
| Hộp đen 100×100 | 3.20 | 57.97 |
| Hộp đen 100×100 | 3.50 | 79.66 |
| Hộp đen 100×100 | 3.80 | 68.33 |
| Hộp đen 100×100 | 4.00 | 71.74 |
| Hộp đen 100×100 | 5.00 | 89.49 |
| Hộp đen 100×100 | 10.00 | 169.56 |
| Hộp đen 100x140x6 | 6.00 | 128.86 |
| Hộp đen 100×150 | 2.00 | 46.20 |
| Hộp đen 100×150 | 2.50 | 57.46 |
| Hộp đen 100×150 | 2.80 | 64.17 |
| Hộp đen 100×150 | 3.20 | 73.04 |
| Hộp đen 100×150 | 3.50 | 79.66 |
| Hộp đen 100×150 | 3.80 | 86.23 |
| Hộp đen 100×150 | 4.00 | 90.58 |
| Hộp đen 100×200 | 2.00 | 55.62 |
| Hộp đen 100×200 | 2.50 | 69.24 |
| Hộp đen 100×200 | 2.80 | 77.36 |
| Hộp đen 100×200 | 3.00 | 82.75 |
| Hộp đen 100×200 | 3.20 | 88.12 |
| Hộp đen 100×200 | 3.50 | 96.14 |
| Hộp đen 100×200 | 3.80 | 104.12 |
| Hộp đen 100×200 | 4.00 | 109.42 |
| Hộp đen 100×200 | 8.00 | 214.02 |
| Hộp đen 120×120 | 5.00 | 108.33 |
| Hộp đen 120×120 | 6.00 | 128.87 |
| Hộp đen 125×125 | 2.50 | 57.46 |
| Hộp đen 125×125 | 4.50 | 101.04 |
| Hộp đen 125×125 | 5.00 | 113.04 |
| Hộp đen 125×125 | 6.00 | 134.52 |
| Hộp đen 140×140 | 5.00 | 127.17 |
| Hộp đen 140×140 | 6.00 | 151.47 |
| Hộp đen 140×140 | 8.00 | 198.95 |
| Hộp đen 150×150 | 2.00 | 55.62 |
| Hộp đen 150×150 | 2.50 | 69.24 |
| Hộp đen 150×150 | 2.80 | 77.36 |
| Hộp đen 150×150 | 3.00 | 82.75 |
| Hộp đen 150×150 | 3.20 | 88.12 |
| Hộp đen 150×150 | 3.50 | 96.14 |
| Hộp đen 150×150 | 3.80 | 104.12 |
| Hộp đen 150×150 | 4.00 | 109.42 |
| Hộp đen 150×150 | 5.00 | 136.59 |
| Hộp đen 150×250 | 5.00 | 183.69 |
| Hộp đen 150×250 | 8.00 | 289.38 |
| Hộp đen 160×160 | 5.00 | 146.01 |
| Hộp đen 160×160 | 6.00 | 174.08 |
| Hộp đen 160×160 | 8.00 | 229.09 |
| Hộp đen 160×160 | 12.00 | 334.80 |
| Hộp đen 180×180 | 5.00 | 165.79 |
| Hộp đen 180×180 | 6.00 | 196.69 |
| Hộp đen 180×180 | 8.00 | 259.24 |
| Hộp đen 180×180 | 10.00 | 320.28 |
| Thép hộp 200×200 | 4.00 | 147.10 |
| Thép hộp 200×200 | 6.00 | 217.94 |
| Thép hộp 200×200 | 8.00 | 286.97 |
| Thép hộp 200×200 | 10.00 | 357.96 |
| Thép hộp 200×200 | 12.00 | 425.03 |
| Thép hộp 250×250 | 4.00 | 184.78 |
| Thép hộp 250×250 | 5.00 | 229.85 |
| Thép hộp 250×250 | 6.00 | 274.46 |
| Thép hộp 250×250 | 8.00 | 362.33 |
| Thép hộp 250×250 | 10.00 | 448.39 |
| Hộp đen 300×300 | 8.00 | 440.10 |
| Hộp đen 300×300 | 10.00 | 546.36 |
| Hộp đen 300×300 | 10.00 | 651.11 |
6/ Bảng barem trọng lượng thép ống đen Hòa Phát mới nhất
