Tôn Thép VQK phân phối thép hộp Hòa Phát chính hãng tại Huyện Nhà Bè, bao gồm các loại vuông, chữ nhật, đen và mạ kẽm. Hỗ trợ giao tận công trình, cắt theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng và giá rõ ràng.
Bảng giá thép hộp Hòa Phát tại Huyện Nhà Bè mới nhất
Cập nhật bảng giá thép hộp Hòa Phát tại Huyện Nhà Bè, giúp khách hàng nắm thông tin nhanh về giá đen, mạ kẽm, quy cách và trọng lượng. Giá tham khảo, hỗ trợ dự toán chi phí trước khi đặt hàng.
Bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát tại Huyện Nhà Bè
- Đơn giá thép hộp vuông đen Hòa Phát: 15.300 VNĐ/ kg
- Đơn giá thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát: 18.300 VNĐ/ kg
| Quy cách | Độ dày (mm) | Kg/cây | Hộp đen (đ/cây) | Mạ kẽm (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0.7 | 2,53 | 38.800 | 46.300 |
| 20x20 | 0.8 | 2,87 | 44.000 | 52.600 |
| 20x20 | 0.9 | 3,21 | 49.200 | 58.800 |
| 20x20 | 1.0 | 3,54 | 54.200 | 64.800 |
| 20x20 | 1.1 | 3,87 | 59.300 | 70.900 |
| 20x20 | 1.2 | 4,20 | 64.300 | 76.900 |
| 20x20 | 1.4 | 4,83 | 73.900 | 88.400 |
| 20x20 | 1.5 | 5,14 | 78.700 | 94.100 |
| 20x20 | 1.8 | 6,05 | 92.600 | 110.800 |
| 20x20 | 2.0 | 6,63 | 101.500 | 121.400 |
| 25x25 | 0.7 | 3,19 | 48.900 | 58.400 |
| 25x25 | 0.8 | 3,62 | 55.400 | 66.300 |
| 25x25 | 0.9 | 4,06 | 62.200 | 74.300 |
| 25x25 | 1.0 | 4,48 | 68.600 | 82.000 |
| 25x25 | 1.1 | 4,91 | 75.200 | 89.900 |
| 25x25 | 1.2 | 5,33 | 81.600 | 97.600 |
| 25x25 | 1.4 | 6,15 | 94.100 | 112.600 |
| 25x25 | 1.5 | 6,56 | 100.400 | 120.100 |
| 25x25 | 1.8 | 7,75 | 118.600 | 141.900 |
| 25x25 | 2.0 | 8,52 | 130.400 | 156.000 |
| 30x30 | 0.7 | 3,85 | 59.000 | 70.500 |
| 30x30 | 0.8 | 4,38 | 67.100 | 80.200 |
| 30x30 | 0.9 | 4,90 | 75.000 | 89.700 |
| 30x30 | 1.0 | 5,43 | 83.100 | 99.400 |
| 30x30 | 1.1 | 5,94 | 90.900 | 108.800 |
| 30x30 | 1.2 | 6,46 | 98.900 | 118.300 |
| 30x30 | 1.4 | 7,47 | 114.300 | 136.800 |
| 30x30 | 1.5 | 7,97 | 122.000 | 145.900 |
| 30x30 | 1.8 | 9,44 | 144.500 | 172.800 |
| 30x30 | 2.0 | 10,40 | 159.200 | 190.400 |
| 30x30 | 2.3 | 11,80 | 180.600 | 216.000 |
| 30x30 | 2.5 | 12,72 | 194.700 | 232.800 |
| 40x40 | 0.7 | 5,16 | 79.000 | 94.500 |
| 40x40 | 0.8 | 5,88 | 90.000 | 107.700 |
| 40x40 | 0.9 | 6,60 | 101.000 | 120.800 |
| 40x40 | 1.0 | 7,31 | 111.900 | 133.800 |
| 40x40 | 1.1 | 8,02 | 122.800 | 146.800 |
| 40x40 | 1.2 | 8,72 | 133.500 | 159.600 |
| 40x40 | 1.4 | 10,11 | 154.700 | 185.100 |
| 40x40 | 1.5 | 10,80 | 165.300 | 197.700 |
| 40x40 | 1.8 | 12,83 | 196.300 | 234.800 |
| 40x40 | 2.0 | 14,17 | 216.900 | 259.400 |
| 40x40 | 2.3 | 16,14 | 247.000 | 295.400 |
| 40x40 | 2.5 | 17,43 | 266.700 | 319.000 |
| 40x40 | 2.8 | 19,33 | 295.800 | 353.800 |
| 40x40 | 3.0 | 20,57 | 314.800 | 376.500 |
| 50x50 | 1.0 | 9,19 | 140.700 | 168.200 |
| 50x50 | 1.1 | 10,09 | 154.400 | 184.700 |
| 50x50 | 1.2 | 10,98 | 168.000 | 201.000 |
| 50x50 | 1.4 | 12,74 | 195.000 | 233.200 |
| 50x50 | 1.5 | 13,62 | 208.400 | 249.300 |
| 50x50 | 1.8 | 16,22 | 248.200 | 296.900 |
| 50x50 | 2.0 | 17,94 | 274.500 | 328.400 |
| 50x50 | 2.3 | 20,47 | 313.200 | 374.700 |
| 50x50 | 2.5 | 22,14 | 338.800 | 405.200 |
| 50x50 | 2.8 | 24,60 | 376.400 | 450.200 |
| 50x50 | 3.0 | 26,23 | 401.400 | 480.100 |
| 50x50 | 3.2 | 27,83 | 425.800 | 509.300 |
| 50x50 | 3.5 | 30,20 | 462.100 | 552.700 |
| 60x60 | 1.1 | 12,16 | 186.100 | 222.600 |
| 60x60 | 1.2 | 13,24 | 202.600 | 242.300 |
| 60x60 | 1.4 | 15,38 | 235.400 | 281.500 |
| 60x60 | 1.5 | 16,45 | 251.700 | 301.100 |
| 60x60 | 1.8 | 19,61 | 300.100 | 358.900 |
| 60x60 | 2.0 | 21,70 | 332.100 | 397.200 |
| 60x60 | 2.3 | 24,80 | 379.500 | 453.900 |
| 60x60 | 2.5 | 26,85 | 410.900 | 491.400 |
| 60x60 | 2.8 | 29,88 | 457.200 | 546.900 |
| 60x60 | 3.0 | 31,88 | 487.800 | 583.500 |
| 60x60 | 3.2 | 33,86 | 518.100 | 619.700 |
| 60x60 | 3.5 | 36,79 | 562.900 | 673.300 |
| 90x90 | 1.5 | 24,93 | 381.500 | 456.300 |
| 90x90 | 1.8 | 29,79 | 455.800 | 545.200 |
| 90x90 | 2.0 | 33,01 | 505.100 | 604.100 |
| 90x90 | 2.3 | 37,80 | 578.400 | 691.800 |
| 90x90 | 2.5 | 40,98 | 627.000 | 750.000 |
| 90x90 | 2.8 | 45,70 | 699.300 | 836.400 |
| 90x90 | 3.0 | 48,83 | 747.100 | 893.600 |
| 90x90 | 3.2 | 51,94 | 794.700 | 950.600 |
| 90x90 | 3.5 | 56,58 | 865.700 | 1.035.500 |
| 90x90 | 3.8 | 61,17 | 936.000 | 1.119.500 |
| 90x90 | 4.0 | 64,21 | 982.500 | 1.175.100 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát tại Huyện Nhà Bè
- Đơn giá thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát: 15.300 VNĐ/ kg
- Đơn giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát: 18.300 VNĐ/ kg
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Hộp đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 13x26 | 1.0 | 2,41 | 36.900 | 44.200 |
| 13x26 | 1.1 | 3,77 | 57.700 | 69.000 |
| 13x26 | 1.2 | 4,08 | 62.500 | 74.700 |
| 13x26 | 1.4 | 4,70 | 72.000 | 86.100 |
| 20x40 | 1.0 | 5,43 | 83.100 | 99.400 |
| 20x40 | 1.1 | 5,94 | 90.900 | 108.800 |
| 20x40 | 1.2 | 6,46 | 98.900 | 118.300 |
| 20x40 | 1.4 | 7,47 | 114.300 | 136.800 |
| 20x40 | 1.5 | 7,79 | 119.200 | 142.600 |
| 20x40 | 1.8 | 9,44 | 144.500 | 172.800 |
| 20x40 | 2.0 | 10,40 | 159.200 | 190.400 |
| 20x40 | 2.3 | 11,80 | 180.600 | 216.000 |
| 20x40 | 2.5 | 12,72 | 194.700 | 232.800 |
| 25x50 | 1.0 | 6,84 | 104.700 | 125.200 |
| 25x50 | 1.1 | 7,50 | 114.800 | 137.300 |
| 25x50 | 1.2 | 8,15 | 124.700 | 149.200 |
| 25x50 | 1.4 | 9,45 | 144.600 | 173.000 |
| 25x50 | 1.5 | 10,09 | 154.400 | 184.700 |
| 25x50 | 1.8 | 11,98 | 183.300 | 219.300 |
| 25x50 | 2.0 | 13,23 | 202.500 | 242.200 |
| 25x50 | 2.3 | 15,06 | 230.500 | 275.600 |
| 25x50 | 2.5 | 16,25 | 248.700 | 297.400 |
| 30x60 | 1.0 | 8,25 | 126.300 | 151.000 |
| 30x60 | 1.1 | 9,05 | 138.500 | 165.700 |
| 30x60 | 1.2 | 9,85 | 150.800 | 180.300 |
| 30x60 | 1.4 | 11,43 | 174.900 | 209.200 |
| 30x60 | 1.5 | 12,21 | 186.900 | 223.500 |
| 30x60 | 1.8 | 14,53 | 222.400 | 265.900 |
| 30x60 | 2.0 | 16,05 | 245.600 | 293.800 |
| 30x60 | 2.3 | 18,30 | 280.000 | 334.900 |
| 30x60 | 2.5 | 19,78 | 302.700 | 362.000 |
| 30x60 | 2.8 | 21,97 | 336.200 | 402.100 |
| 30x60 | 3.0 | 23,40 | 358.100 | 428.300 |
| 40x80 | 1.1 | 12,16 | 186.100 | 222.600 |
| 40x80 | 1.2 | 13,24 | 202.600 | 242.300 |
| 40x80 | 1.4 | 15,38 | 235.400 | 281.500 |
| 40x80 | 1.5 | 16,45 | 251.700 | 301.100 |
| 40x80 | 1.8 | 19,61 | 300.100 | 358.900 |
| 40x80 | 2.0 | 21,70 | 332.100 | 397.200 |
| 40x80 | 2.3 | 24,80 | 379.500 | 453.900 |
| 40x80 | 2.5 | 26,85 | 410.900 | 491.400 |
| 40x80 | 2.8 | 29,88 | 457.200 | 546.900 |
| 40x80 | 3.0 | 31,88 | 487.800 | 583.500 |
| 40x80 | 3.2 | 33,86 | 518.100 | 619.700 |
| 40x100 | 1.5 | 19,27 | 294.900 | 352.700 |
| 40x100 | 1.8 | 23,01 | 352.100 | 421.100 |
| 40x100 | 2.0 | 25,47 | 389.700 | 466.200 |
| 40x100 | 2.3 | 29,14 | 445.900 | 533.300 |
| 40x100 | 2.5 | 31,56 | 482.900 | 577.600 |
| 40x100 | 2.8 | 35,15 | 537.800 | 643.300 |
| 40x100 | 3.0 | 37,53 | 574.300 | 686.800 |
| 40x100 | 3.2 | 38,39 | 587.400 | 702.600 |
| 50x100 | 1.4 | 19,33 | 295.800 | 353.800 |
| 50x100 | 1.5 | 20,68 | 316.500 | 378.500 |
| 50x100 | 1.8 | 24,69 | 377.800 | 451.900 |
| 50x100 | 2.0 | 27,34 | 418.400 | 500.400 |
| 50x100 | 2.3 | 31,29 | 478.800 | 572.700 |
| 50x100 | 2.5 | 33,89 | 518.600 | 620.200 |
| 50x100 | 2.8 | 37,77 | 577.900 | 691.200 |
| 50x100 | 3.0 | 40,33 | 617.100 | 738.100 |
| 50x100 | 3.2 | 42,87 | 656.000 | 784.600 |
| 60x120 | 1.8 | 29,79 | 455.800 | 545.200 |
| 60x120 | 2.0 | 33,01 | 505.100 | 604.100 |
| 60x120 | 2.3 | 37,80 | 578.400 | 691.800 |
| 60x120 | 2.5 | 40,98 | 627.000 | 750.000 |
| 60x120 | 2.8 | 45,70 | 699.300 | 836.400 |
| 60x120 | 3.0 | 48,83 | 747.100 | 893.600 |
| 60x120 | 3.2 | 51,94 | 794.700 | 950.600 |
| 60x120 | 3.5 | 56,58 | 865.700 | 1.035.500 |
| 60x120 | 3.8 | 61,17 | 936.000 | 1.119.500 |
| 60x120 | 4.0 | 64,21 | 982.500 | 1.175.100 |
| 100x150 | 3.0 | 62,68 | 959.100 | 1.147.100 |
Lưu ý bảng giá thép hộp Hoà Phát tại Huyện Nhà Bè
- Giá chỉ mang tính tham khảo, thay đổi theo thị trường.
- Bao gồm VAT, khách hàng không phải trả thêm thuế.
- Giao cây 6m hoặc tính theo khối lượng thực tế.
- Trọng lượng mỗi cây có sai số nhỏ, tuân theo tiêu chuẩn nhà máy.
- Giá thực tế phụ thuộc quy cách, số lượng và vị trí giao hàng.
- Nhận cắt theo yêu cầu, giao ngoài giờ có thể tính phí riêng.
Giá chưa bao gồm các yêu cầu gia công riêng như cắt theo kích thước hoặc giao ngoài giờ. Khách hàng thân thiết, mua số lượng lớn liên hệ trực tiếp để được CK hấp dẫn 5 - 10%.
Đại lý Tôn Thép VQK - Nơi cung cấp thép hộp Hòa Phát chính hãng tại Huyện Nhà Bè
Đại lý Tôn Thép VQK cung cấp đầy đủ thép hộp vuông, chữ nhật, đen và mạ kẽm chính hãng. Sản phẩm nhập trực tiếp từ nhà máy, đảm bảo chất lượng cho công trình dân dụng và công nghiệp.

Tại Huyện Nhà Bè và các khu vực lân cận TP.HCM, thép được sử dụng cho khung mái, xà gồ, cổng, hàng rào và nhà kho. Loại 0.7 - 1.5mm phù hợp nhà dân, 1.8mm trở lên thích hợp nhà xưởng và nhà thép tiền chế. Hỗ trợ giao hàng tận công trình, cắt theo yêu cầu và chiết khấu 5 - 10% cho đơn hàng lớn.
Các khu vực lân cận huyện Nhà Bè cũng có nhu cầu thép hộp Hoà Phát tăng mạnh:
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại Huyện Bình Chánh
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại Huyện Cần Giờ
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại Quận 4
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại Quận 7
Giải đáp câu hỏi khi mua thép hộp Hoà Phát tại Huyện Nhà Bè
Thép hộp Hòa Phát gồm hai loại chính.
Sắt hộp đen Hoà Phát thường dùng cho các hạng mục trong nhà, kết cấu ít tiếp xúc với môi trường ẩm.
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng thích hợp cho công trình ngoài trời, có khả năng chống gỉ và chịu thời tiết tốt.
Chiều dài tiêu chuẩn của thép hộp Hòa Phát là 6m/cây.
Khách hàng tại Huyện Nhà Bè có thể yêu cầu cắt ngắn trong khoảng 4 – 6m để phù hợp với thiết kế và điều kiện thi công thực tế.
Khối lượng mỗi cây thép hộp có sai số nhỏ theo tiêu chuẩn của nhà máy Hòa Phát.
Sai số này vẫn đảm bảo yêu cầu tính toán kết cấu, độ an toàn và chất lượng trong quá trình thi công.
Có.
Tôn Thép VQK nhận cung cấp thép hộp Hòa Phát cho cả đơn hàng nhỏ lẻ và công trình lớn, phục vụ nhà dân, mái che, hàng rào và kho bãi trên toàn Huyện Nhà Bè.
Thông thường, thép hộp được giao trong ngày tùy theo số lượng và vị trí công trình.
Đối với các đơn hàng cắt theo yêu cầu, thời gian giao có thể lâu hơn, khách hàng nên đặt trước để đảm bảo tiến độ thi công.
Hình ảnh giao hàng thép hộp Hoà Phát tại Huyện Nhà Bè của VQK




Nhu cầu sử dụng thép hộp Hòa Phát tại Huyện Nhà Bè
Thép hộp Hòa Phát được sử dụng rộng rãi cho nhà phố, nhà cấp 4 và nhà vườn tại Huyện Nhà Bè. Các quy cách 30x60, 40x80, 50x100mm phù hợp làm khung mái, xà gồ, cổng, hàng rào; vừa chịu lực tốt vừa dễ gia công, tiết kiệm chi phí.
Trong các xưởng sản xuất, kho chứa vật liệu và công trình công nghiệp nhỏ, thép hộp dày từ 1.8mm trở lên được dùng cho khung chính, khung bao và kết cấu phụ trợ, đảm bảo độ bền và an toàn lâu dài.

Thép mạ kẽm Hòa Phát thích hợp sử dụng ngoài trời, chống gỉ, chịu được nắng mưa. Loại này thường dùng cho mái che, hàng rào, kho nông nghiệp hoặc nhà xưởng ngoài trời, giúp tăng tuổi thọ công trình và giảm chi phí bảo trì.
Quy trình sản xuất thép hộp Hòa Phát chuẩn quốc tế
Thép hộp Hòa Phát được sản xuất theo quy trình chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng đồng đều, độ bền cao và khả năng chịu lực tốt. Mỗi cây thép đều được kiểm soát kỹ từ nguyên liệu đến thành phẩm, phù hợp cho công trình dân dụng và công nghiệp.
Các bước chính trong quy trình sản xuất:
- Nguyên liệu: Thép cán nóng chất lượng cao, kiểm định hàm lượng cacbon và sắt.
- Cán tấm: Tấm thép được cán đạt độ dày tiêu chuẩn, bề mặt kiểm tra kỹ lưỡng.
- Tạo hình: Cắt tấm thành cây dài 6m, định hình vuông hoặc chữ nhật rỗng.
- Hàn tự động: Các mối hàn chắc chắn, thẳng, đảm bảo chịu lực tốt.
- Mạ kẽm nhúng nóng (nếu có): Chống gỉ, tăng tuổi thọ ngoài trời.
- Kiểm tra chất lượng: Đo lực kéo, độ dày, độ phẳng và mối hàn trước khi xuất xưởng.

Một số ứng dụng cụ thể của thép hộp Hoà Phát ở công trình tại Huyện Nhà Bè:
Khách hàng tại Huyện Nhà Bè có thể yên tâm mua thép hộp Hòa Phát chính hãng, chất lượng cao, giao hàng nhanh và đáp ứng đúng yêu cầu công trình.





