Bạn đang tìm mua sắt hộp làm mái tôn nhưng chưa biết mua ở đâu chất lượng, giá rẻ? Bạn đang phân vân không biết loại sắt hộp nào làm mái tôn tốt? Bạn cần tư vấn so sánh giữa các loại sắt hộp để có sự lựa chọn tốt nhất, phù hợp làm mái tôn? Bạn cần tham khảo báo giá thép hộp làm mái tôn mới nhất để tính toán chi phí? Hãy liên hệ với Nhà máy tôn thép Vương Quân Khôi ngay hôm nay.
Nhà máy tôn thép Vương Quân Khôi là đại lý uy tín cung cấp sắt hộp làm mái tôn chính hãng, giá gốc tốt nhất, cam kết chất lượng, bảo hành chính hãng, đa dạng quy cách đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.

Tìm hiểu chi tiết về sắt hộp làm mái tôn
Với những đặc tính vượt trội về độ bền, tính linh hoạt trong thiết kế và khả năng chống mài mòn, sắt hộp làm mái tôn đang được ứng dụng rộng rãi trong các dự án xây dựng từ nhỏ đến lớn. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về sắt hộp làm mái tôn, từ những ứng dụng phổ biến cho đến các loại sắt hộp khác nhau trên thị trường và những lợi ích mà chúng mang lại cho ngành công nghiệp xây dựng.
1/ Sắt hộp làm mái tôn là gì?
Sắt hộp làm mái tôn được sản xuất từ hợp kim, với hàm lượng sắt chiếm khoảng 98%, và phần còn lại chứa nguyên tố Carbon ở tỷ lệ khoảng 2%. Vật liệu này đóng vai trò không thể thiếu trong thi công khung chịu lực cho mái tôn tại các công tình xây dựng hiện nay.

Cập nhật giá sắt hộp hôm nay 12/10/2026 - đặc biệt ưu đãi 5-10% từ đại lý
2/ Lý do nên sử dụng sắt hộp làm mái tôn
- Sắt hộp làm mái tôn được sản xuất từ hợp kim thép, thành phần chính là sắt, carbon và một số nguyên tố khác nên có độ cứng cao.
- So với gỗ, thép hộp có khả năng chống cháy tốt hơn, giảm rủi ro cháy nổ, đặc biệt là trong các khu vực có nguy cơ cháy cao.
- Có thể cắt, hàn và gia công sắt hộp một cách dễ dàng, giúp quá trình lắp đặt mái tôn trở nên thuận tiện và linh hoạt.
- Thép hộp được chế tạo trong nhà máy với kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo kết cấu đồng nhất, chịu tải lớn.
- Kết cấu của thép hộp có khả năng đối mặt tốt với biến động nhiệt độ và độ ẩm tương đối mà không ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền.
- Sắt hộp làm mái tôn có độ dẻo cao, không bị ảnh hưởng bởi mối mọt, giúp bảo vệ kết cấu mái tôn khỏi sự suy giảm chất lượng do mối mọt gây ra.
- Khả năng chống rỉ sét của một số loại thép hộp làm mái tôn mạ kẽm, giúp nâng cao tuổi thọ và giảm chi phí bảo dưỡng.
- Sắt hộp làm mái tôn đa dạng quy cách, phù hợp với nhiều quy mô dự án lớn nhỏ khác nhau.

Các loại sắt hộp làm mái tôn thường dùng
Ngày nay, trên thị trường xây dựng, việc sử dụng sắt hộp để làm mái tôn đã trở thành một xu hướng phổ biến và được đánh giá cao. Vậy các loại sắt hộp dùng làm mái tôn phổ biến là loại nào? Hãy cùng khám phá thông tin chi tiết dưới đây.
1/ Sắt hộp 4x8
Sắt hộp 4x8 làm mái tôn hay còn được gọi là xà gồ 4x8. Sản phẩm có mặt cắt là hình chữ nhật với kích thước chiều dài và chiều rộng lần lượt là 80mm và 40mm. Tiêu chuẩn kỹ thuật sắt hộp 4x8 bao gồm:
- Quy cách: 40x80
- Độ dày: 0.8 li - 3li
- Khối lượng: 9 - 31.88 kg/cây
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM, TCVN, JIS,....
- Nhà máy sản xuất: Hòa Phát, Hoa Sen, VinaOne, Nam Kim,...
- Chủng loại: đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
2/ Sắt hộp 5x10
Sắt hộp làm mái tôn quy cách 50x100 còn có tên gọi khác là sắt hộp 5x10. Đây là loại thép hộp làm mái tôn kích thước lớn, được làm từ tấm thép hợp kim, hàn nối tạo thành mặt cắt hình chữ nhật với chiều dài 100mm, chiều rộng là 50mm . Sắt hộp 5x10 được sản xuất dạng cây dài 6m với các thông số kỹ thuật như sau:
- Quy cách: 50x100
- Độ dày: 1.4 li - 6 li
- Khối lượng: 3.27 - 13.56 kg/m
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM (Mỹ), TCVN (Việt Nam), JIS (Nhật Bản),....
- Nhà máy sản xuất: Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim, Ánh Hòa, Đông Á...
- Chủng loại: đen, mạ kẽm, nhúng kẽm
3/ Sắt hộp 30x60
Sắt hộp 30x60 là loại thép hộp làm mái tôn có dạng hộp chữ nhật với chiều rộng 30mm và chiều dài 60mm. Thép hộp 30x60 làm mái tôn được ứng dụng rất phổ biến đế làm khung lợp mái hiên hay mái tôn cho các công trình nhỏ, tiết kiệm chi phí thi công mà vẫn đảm bảo an toàn và độ bền mái lợp.
Thông số kỹ thuật sắt hộp 30x60 làm mái tôn:
- Quy cách: 30x60
- Độ dày: 0.7 li - 3 li
- Khối lượng: 5.75 - 23.24 kg/cây
- Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN (Việt Nam), ASTM (Mỹ), JIS (Nhật Bản),....
- Nhà máy sản xuất: Hòa Phát, Hoa Sen, Đông Á, Nam Kim, Ánh Hòa, VinaOne...
- Chủng loại: đen, mạ kẽm, nhúng kẽm nóng
Báo giá sắt hộp làm mái tôn mới nhất hôm nay 12/10/2026
Tôn thép Vương Quân Khôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt hộp làm mái tôn mới nhất hôm nay để tham khảo. Giá sắt hộp làm mái tôn luôn được chúng tôi cập nhật liên tục để quý khách hàng có thể theo dõi và tra cứu một cách chính xác nhất.
- Giá thép hộp đen làm mái tôn dao động từ: 76.000 - 1.573.000 đồng/6m
- Giá thép hộp mạ kẽm làm mái tôn dao động từ: 88.000 - 1.740.000 đồng/6m
- Giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng làm mái tôn dao động từ: 103.000 - 2.015.000 đồng/6m
1/ Bảng giá sắt hộp đen làm mái tôn
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Hòa Phát (đ/cây) | Nam Kim (đ/cây) | VinaOne (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30x60 | 0.7 | 5,9 | 94.400 | 85.550 | 76.700 |
| 30x60 | 0.8 | 6,64 | 106.240 | 96.280 | 86.320 |
| 30x60 | 0.9 | 7,45 | 119.200 | 108.025 | 96.850 |
| 30x60 | 1.0 | 8,25 | 132.000 | 119.625 | 107.250 |
| 30x60 | 1.1 | 9,05 | 144.800 | 131.225 | 117.650 |
| 30x60 | 1.2 | 9,85 | 157.600 | 142.825 | 128.050 |
| 30x60 | 1.4 | 11,43 | 182.880 | 165.735 | 148.590 |
| 30x60 | 1.5 | 12,21 | 195.360 | 177.045 | 158.730 |
| 30x60 | 1.8 | 14,53 | 232.480 | 210.685 | 188.890 |
| 30x60 | 2.0 | 16,05 | 256.800 | 232.725 | 208.650 |
| 30x60 | 2.5 | 19,78 | 316.480 | 286.810 | 257.140 |
| 30x60 | 2.8 | 21,97 | 351.520 | 318.565 | 285.610 |
| 30x60 | 3.0 | 23,4 | 374.400 | 339.300 | 304.200 |
| 40x80 | 0.7 | 9,08 | 145.280 | 131.660 | 118.040 |
| 40x80 | 0.8 | 10,08 | 161.280 | 146.160 | 131.040 |
| 40x80 | 1.0 | 11,08 | 177.280 | 160.660 | 144.040 |
| 40x80 | 1.1 | 12,16 | 194.560 | 176.320 | 158.080 |
| 40x80 | 1.2 | 13,24 | 211.840 | 191.980 | 172.120 |
| 40x80 | 1.4 | 15,38 | 246.080 | 223.010 | 199.940 |
| 40x80 | 1.5 | 16,45 | 263.200 | 238.525 | 213.850 |
| 40x80 | 1.8 | 19,61 | 313.760 | 284.345 | 254.930 |
| 40x80 | 2.0 | 21,7 | 347.200 | 314.650 | 282.100 |
| 40x80 | 2.3 | 24,8 | 396.800 | 359.600 | 322.400 |
| 40x80 | 2.5 | 26,85 | 429.600 | 389.325 | 349.050 |
| 40x80 | 3.0 | 31,88 | 510.080 | 462.260 | 414.440 |
| 50x100 | 1.4 | 19,62 | 313.920 | 284.490 | 255.060 |
| 50x100 | 1.8 | 25,14 | 402.240 | 364.530 | 326.820 |
| 50x100 | 2 | 27,9 | 446.400 | 404.550 | 362.700 |
| 50x100 | 2.3 | 31,98 | 511.680 | 463.710 | 415.740 |
| 50x100 | 2.5 | 34,74 | 555.840 | 503.730 | 451.620 |
| 50x100 | 3 | 41,52 | 664.320 | 602.040 | 539.760 |
| 50x100 | 3.5 | 48,3 | 772.800 | 700.350 | 627.900 |
| 50x100 | 4 | 55,02 | 880.320 | 797.790 | 715.260 |
| 50x100 | 5 | 68,28 | 1.092.480 | 990.060 | 887.640 |
| 50x100 | 6 | 81,36 | 1.301.760 | 1.179.720 | 1.057.680 |
| 60x120 | 1.4 | 23,58 | 377.280 | 341.910 | 306.540 |
| 60x120 | 1.8 | 30,24 | 483.840 | 438.480 | 393.120 |
| 60x120 | 2 | 33,54 | 536.640 | 486.330 | 436.020 |
| 60x120 | 2.3 | 38,52 | 616.320 | 558.540 | 500.760 |
| 60x120 | 2.5 | 41,82 | 669.120 | 606.390 | 543.660 |
| 60x120 | 3 | 50,04 | 800.640 | 725.580 | 650.520 |
| 60x120 | 3.5 | 58,2 | 931.200 | 843.900 | 756.600 |
| 60x120 | 4 | 66,3 | 1.060.800 | 961.350 | 861.900 |
| 60x120 | 5 | 82,44 | 1.319.040 | 1.195.380 | 1.071.720 |
| 60x120 | 6 | 98,34 | 1.573.440 | 1.425.930 | 1.278.420 |
2/ Bảng giá thép hộp mạ kẽm làm mái tôn
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Hòa Phát (đ/cây) | Nam Kim (đ/cây) | VinaOne (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30x60 | 0.7 | 5,9 | 104.430 | 96.170 | 88.500 |
| 30x60 | 0.8 | 6,64 | 117.528 | 108.232 | 99.600 |
| 30x60 | 0.9 | 7,45 | 131.865 | 121.435 | 111.750 |
| 30x60 | 1.0 | 8,25 | 146.025 | 134.475 | 123.750 |
| 30x60 | 1.1 | 9,05 | 160.185 | 147.515 | 135.750 |
| 30x60 | 1.2 | 9,85 | 174.345 | 160.555 | 147.750 |
| 30x60 | 1.4 | 11,43 | 202.311 | 186.309 | 171.450 |
| 30x60 | 1.5 | 12,21 | 216.117 | 199.023 | 183.150 |
| 30x60 | 1.8 | 14,53 | 257.181 | 236.839 | 217.950 |
| 30x60 | 2.0 | 16,05 | 284.085 | 261.615 | 240.750 |
| 30x60 | 2.5 | 19,78 | 350.106 | 322.414 | 296.700 |
| 30x60 | 2.8 | 21,97 | 388.869 | 358.111 | 329.550 |
| 30x60 | 3.0 | 23,4 | 414.180 | 381.420 | 351.000 |
| 40x80 | 0.7 | 9,08 | 160.716 | 148.004 | 136.200 |
| 40x80 | 0.8 | 10,08 | 178.416 | 164.304 | 151.200 |
| 40x80 | 1.0 | 11,08 | 196.116 | 180.604 | 166.200 |
| 40x80 | 1.1 | 12,16 | 215.232 | 198.208 | 182.400 |
| 40x80 | 1.2 | 13,24 | 234.348 | 215.812 | 198.600 |
| 40x80 | 1.4 | 15,38 | 272.226 | 250.694 | 230.700 |
| 40x80 | 1.5 | 16,45 | 291.165 | 268.135 | 246.750 |
| 40x80 | 1.8 | 19,61 | 347.097 | 319.643 | 294.150 |
| 40x80 | 2.0 | 21,7 | 384.090 | 353.710 | 325.500 |
| 40x80 | 2.3 | 24,8 | 438.960 | 404.240 | 372.000 |
| 40x80 | 2.5 | 26,85 | 475.245 | 437.655 | 402.750 |
| 40x80 | 3.0 | 31,88 | 564.276 | 519.644 | 478.200 |
| 50x100 | 1.4 | 19,62 | 347.274 | 319.806 | 294.300 |
| 50x100 | 1.8 | 25,14 | 444.978 | 409.782 | 377.100 |
| 50x100 | 2 | 27,9 | 493.830 | 454.770 | 418.500 |
| 50x100 | 2.3 | 31,98 | 566.046 | 521.274 | 479.700 |
| 50x100 | 2.5 | 34,74 | 614.898 | 566.262 | 521.100 |
| 50x100 | 3 | 41,52 | 734.904 | 676.776 | 622.800 |
| 50x100 | 3.5 | 48,3 | 854.910 | 787.290 | 724.500 |
| 50x100 | 4 | 55,02 | 973.854 | 896.826 | 825.300 |
| 50x100 | 5 | 68,28 | 1.208.556 | 1.112.964 | 1.024.200 |
| 50x100 | 6 | 81,36 | 1.440.072 | 1.326.168 | 1.220.400 |
| 60x120 | 1.4 | 23,58 | 417.366 | 384.354 | 353.700 |
| 60x120 | 1.8 | 30,24 | 535.248 | 492.912 | 453.600 |
| 60x120 | 2 | 33,54 | 593.658 | 546.702 | 503.100 |
| 60x120 | 2.3 | 38,52 | 681.804 | 627.876 | 577.800 |
| 60x120 | 2.5 | 41,82 | 740.214 | 681.666 | 627.300 |
| 60x120 | 3 | 50,04 | 885.708 | 815.652 | 750.600 |
| 60x120 | 3.5 | 58,2 | 1.030.140 | 948.660 | 873.000 |
| 60x120 | 4 | 66,3 | 1.173.510 | 1.080.690 | 994.500 |
| 60x120 | 5 | 82,44 | 1.459.188 | 1.343.772 | 1.236.600 |
| 60x120 | 6 | 98,34 | 1.740.618 | 1.602.942 | 1.475.100 |
3/ Bảng giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng làm mái tôn
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Hòa Phát (đ/cây) | Nam Kim (đ/cây) | VinaOne (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30x60 | 0.7 | 5,9 | 120.950 | 112.100 | 103.250 |
| 30x60 | 0.8 | 6,64 | 136.120 | 126.160 | 116.200 |
| 30x60 | 0.9 | 7,45 | 152.725 | 141.550 | 130.375 |
| 30x60 | 1.0 | 8,25 | 169.125 | 156.750 | 144.375 |
| 30x60 | 1.1 | 9,05 | 185.525 | 171.950 | 158.375 |
| 30x60 | 1.2 | 9,85 | 201.925 | 187.150 | 172.375 |
| 30x60 | 1.4 | 11,43 | 234.315 | 217.170 | 200.025 |
| 30x60 | 1.5 | 12,21 | 250.305 | 231.990 | 213.675 |
| 30x60 | 1.8 | 14,53 | 297.865 | 276.070 | 254.275 |
| 30x60 | 2.0 | 16,05 | 329.025 | 304.950 | 280.875 |
| 30x60 | 2.5 | 19,78 | 405.490 | 375.820 | 346.150 |
| 30x60 | 2.8 | 21,97 | 450.385 | 417.430 | 384.475 |
| 30x60 | 3.0 | 23,4 | 479.700 | 444.600 | 409.500 |
| 40x80 | 0.7 | 9,08 | 186.140 | 172.520 | 158.900 |
| 40x80 | 0.8 | 10,08 | 206.640 | 191.520 | 176.400 |
| 40x80 | 1.0 | 11,08 | 227.140 | 210.520 | 193.900 |
| 40x80 | 1.1 | 12,16 | 249.280 | 231.040 | 212.800 |
| 40x80 | 1.2 | 13,24 | 271.420 | 251.560 | 231.700 |
| 40x80 | 1.4 | 15,38 | 315.290 | 292.220 | 269.150 |
| 40x80 | 1.5 | 16,45 | 337.225 | 312.550 | 287.875 |
| 40x80 | 1.8 | 19,61 | 402.005 | 372.590 | 343.175 |
| 40x80 | 2.0 | 21,7 | 444.850 | 412.300 | 379.750 |
| 40x80 | 2.3 | 24,8 | 508.400 | 471.200 | 434.000 |
| 40x80 | 2.5 | 26,85 | 550.425 | 510.150 | 469.875 |
| 40x80 | 3.0 | 31,88 | 653.540 | 605.720 | 557.900 |
| 50x100 | 1.4 | 19,62 | 402.210 | 372.780 | 343.350 |
| 50x100 | 1.8 | 25,14 | 515.370 | 477.660 | 439.950 |
| 50x100 | 2 | 27,9 | 571.950 | 530.100 | 488.250 |
| 50x100 | 2.3 | 31,98 | 655.590 | 607.620 | 559.650 |
| 50x100 | 2.5 | 34,74 | 712.170 | 660.060 | 607.950 |
| 50x100 | 3 | 41,52 | 851.160 | 788.880 | 726.600 |
| 50x100 | 3.5 | 48,3 | 990.150 | 917.700 | 845.250 |
| 50x100 | 4 | 55,02 | 1.127.910 | 1.045.380 | 962.850 |
| 50x100 | 5 | 68,28 | 1.399.740 | 1.297.320 | 1.194.900 |
| 50x100 | 6 | 81,36 | 1.667.880 | 1.545.840 | 1.423.800 |
| 60x120 | 1.4 | 23,58 | 483.390 | 448.020 | 412.650 |
| 60x120 | 1.8 | 30,24 | 619.920 | 574.560 | 529.200 |
| 60x120 | 2 | 33,54 | 687.570 | 637.260 | 586.950 |
| 60x120 | 2.3 | 38,52 | 789.660 | 731.880 | 674.100 |
| 60x120 | 2.5 | 41,82 | 857.310 | 794.580 | 731.850 |
| 60x120 | 3 | 50,04 | 1.025.820 | 950.760 | 875.700 |
| 60x120 | 3.5 | 58,2 | 1.193.100 | 1.105.800 | 1.018.500 |
| 60x120 | 4 | 66,3 | 1.359.150 | 1.259.700 | 1.160.250 |
| 60x120 | 5 | 82,44 | 1.690.020 | 1.566.360 | 1.442.700 |
| 60x120 | 6 | 98,34 | 2.015.970 | 1.868.460 | 1.720.950 |
Lưu ý: Bảng giá sắt hộp làm mái tôn trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng nên liên hệ trực tiếp đến hotline của Tôn Thép Vương Quân Khôi để được hỗ trợ nhận bảng giá chính xác nhất.
Địa chỉ bán sắt hộp làm mái tôn chất lượng, giá rẻ
Tôn thép Vương Quân Khôi tự hào là nhà phân phối hàng đầu sản phẩm sắt hộp làm mái tôn cũng như các vật liệu xây dựng chính hãng với giá tốt nhất. Chọn lựa mua hàng tại Tôn Thép Vương Quân Khôi, khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi:

- Giá gốc từ nhà máy, không qua trung gian, chiết khấu cao lên đến 5%.
- Hàng luôn có sẵn trong kho, hỗ trợ giao hàng trong ngày tận công trình, chi nhánh ở nhiều khu vực đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Bảng giá cập nhật liên tục, cam kết bán đúng giá, không phát sinh chi phí.
- Nguồn gốc sắt minh bạch, có chứng từ chứng minh.
- Chính sách mua hàng giá ưu đãi dành cho đơn hàng lớn.
- Hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc 24/7 cho khách hàng liên hệ qua hotline.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào về sản phẩm, khách hàng có thể liên hệ ngay đến Tôn Thép Vương Quân Khôi để được tư vấn và báo giá sắt hộp làm mái tôn mới nhất với ưu đãi 5% ngay hôm nay.





