Vương Quân Khôi là nhà phân phối hàng đầu của các sản phẩm thép ống Hòa Phát, đa dạng về quy cách đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đến với chúng tôi bạn sẽ nhận được thông tin đầy đủ và chính xác nhất về quy cách thép ống Hòa Phát. Để hiểu rõ hơn các thông tin quan trọng liên quan đến quy cách thép ống Hòa Phát, hãy tham khảo thêm bài viết chi tiết dưới đây.
Quy cách thép ống Hòa Phát gồm những thông số nào?

Quy cách thép ống Hòa Phát thường bao gồm các thông số sau:
- Đường kính: Gồm đường kính ngoài và trong, thường được đo bằng milimet (mm) hoặc inch.
- Độ dày: Thông số này chỉ độ dày của thành ống, đơn vị là mm hoặc ly (1ly = 1mm)
- Chiều dài: Thép ống thường có chiều dài tiêu chuẩn là 6m, nhưng có thể cắt theo yêu cầu của khách hàng.
- Trọng lượng: Thông số này thường được tính dựa trên độ dày và đường kính của thép ống, đơn vị là kg/m
- Chất liệu: Thép ống có thể được sản xuất từ nhiều loại thép khác nhau, và chất liệu được sử dụng sẽ ảnh hưởng đến đặc tính cơ học của sản phẩm.
- Tiêu chuẩn: Thép ống thường tuân theo một số tiêu chuẩn kỹ thuật, như ASTM, JIS, DIN, v.v.
Cập nhật giá ống thép mạ kẽm hòa phát hôm nay 12/10/2026 - miễn phí vận chuyển và nhận ngay ưu đãi 5-10%
Bảng trọng lượng, quy cách ống thép Hòa Phát có vai trò gì đối với các kỹ sư, nhà thầu xây dựng
Vai trò của bảng trọng lượng, quy cách ống thép Hòa Phát đối với các kỹ sư, nhà thầu xây dựng:
- Lựa chọn thép: Bảng trọng lượng và quy cách ống Hòa Phát giúp kỹ sư và nhà thầu xây dựng chọn lựa loại thép phù hợp cho từng công trình cụ thể dựa trên yêu cầu kỹ thuật.
- Đánh giá chi phí: Thông tin này cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng giúp tính toán và ước lượng chi phí cho dự án, từ đó tạo ra báo giá chính xác và hợp lý.
- Kiểm soát chất lượng: Quy cách và trọng lượng cung cấp thông tin chi tiết về chất lượng và độ bền của thép, giúp các kỹ sư và nhà thầu kiểm soát chất lượng dự án.
- Đảm bảo an toàn: Thông tin về quy cách và trọng lượng cung cấp cho các kỹ sư những kiến thức cần thiết để đảm bảo an toàn kỹ thuật của công trình, giảm thiểu rủi ro xảy ra trong quá trình xây dựng.
Bảng quy cách thép ống Hòa Phát mới nhất 2026 (đầy đủ các loại)
Dưới đây là bảng quy cách ống thép Hòa Phát mới nhất được chúng tôi cập nhật đến quý khách hàng gồm: Bảng quy cách thép ống đen Hòa Phát, bảng quy cách ống thép Hòa Phát đen cỡ lớn,...
1/ Bảng barem quy cách ống thép đen Hòa Phát
Bảng barem quy cách ống thép đen Hòa Phát:
- Độ dày: 1.8 - 7.92 ly
- Trọng lượng: 5.17 - 370.14 kg/cây
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/cây
| Quy cách | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dày (ly) | Trọng lượng (kg/cây) |
|---|---|---|---|---|
| PHI 21 | DN21.2 | DN15 | 1.80 | 5.17 |
| PHI 21 | DN21.2 | DN15 | 2.00 | 5.68 |
| PHI 21 | DN21.2 | DN15 | 2.30 | 6.43 |
| PHI 21 | DN21.2 | DN15 | 2.50 | 6.92 |
| PHI 21 | DN21.2 | DN15 | 2.60 | 7.26 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 1.80 | 6.62 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 2.00 | 7.29 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 2.30 | 8.29 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 2.50 | 8.93 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 2.60 | 9.36 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 3.00 | 10.65 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 1.80 | 8.44 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.00 | 9.32 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.30 | 10.62 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.50 | 11.47 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.60 | 11.89 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 3.00 | 13.54 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 3.20 | 14.40 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 3.50 | 15.54 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 3.60 | 16.20 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 1.80 | 10.76 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.00 | 11.90 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.30 | 13.58 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.50 | 14.69 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.60 | 15.24 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.80 | 16.32 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 3.00 | 17.40 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 3.20 | 18.60 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 3.50 | 20.04 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 4.00 | 22.61 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 4.20 | 23.62 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 4.50 | 25.10 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 1.80 | 12.33 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.00 | 13.64 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.30 | 15.59 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.50 | 16.87 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.60 | 17.50 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.80 | 18.77 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 3.00 | 20.02 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 3.20 | 21.26 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 3.50 | 23.10 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 4.00 | 26.10 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 4.20 | 27.28 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 4.50 | 29.03 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 4.80 | 30.75 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 5.00 | 31.89 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 1.80 | 15.47 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.00 | 17.13 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.30 | 19.60 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.50 | 21.23 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.60 | 22.16 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.80 | 23.66 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 3.00 | 25.26 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 3.20 | 26.85 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 3.50 | 29.21 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 3.60 | 30.18 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 4.00 | 33.10 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 4.20 | 34.62 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 4.50 | 36.89 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 4.80 | 39.13 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 5.00 | 40.62 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 1.80 | 19.66 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.00 | 21.78 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.30 | 24.95 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.50 | 27.04 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.60 | 28.08 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.80 | 30.16 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 3.00 | 32.23 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 3.20 | 34.28 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 3.50 | 37.34 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 3.60 | 38.58 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 3.80 | 40.37 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 4.00 | 42.40 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 4.20 | 44.37 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 4.50 | 47.34 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 4.80 | 50.29 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 5.00 | 52.23 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 5.20 | 54.17 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 5.50 | 57.05 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 6.00 | 61.79 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 1.80 | 23.04 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.00 | 25.54 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.30 | 29.27 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.50 | 31.74 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.80 | 35.42 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 3.00 | 37.87 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 3.20 | 40.30 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 3.50 | 43.92 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 3.60 | 45.14 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 3.80 | 47.51 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 4.00 | 50.22 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 4.20 | 52.27 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 4.50 | 55.80 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 4.80 | 59.31 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 5.00 | 61.63 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 5.20 | 63.94 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 5.50 | 67.39 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 6.00 | 73.07 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 1.80 | 29.75 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 2.00 | 33.00 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 2.30 | 37.84 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 2.50 | 41.06 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 2.80 | 45.86 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 3.00 | 49.05 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 3.20 | 52.58 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 3.50 | 56.97 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 3.60 | 58.50 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 3.80 | 61.68 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 4.00 | 64.81 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 4.20 | 67.93 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 4.50 | 72.58 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 4.80 | 77.20 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 5.00 | 80.27 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 5.20 | 83.33 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 5.50 | 87.89 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 6.00 | 95.44 |
| PHI 141 | DN 141.3 | DN 125 | 3.96 | 80.46 |
| PHI 141 | DN 141.3 | DN 125 | 4.78 | 96.54 |
| PHI 141 | DN 141.3 | DN 125 | 5.16 | 103.95 |
| PHI 141 | DN 141.3 | DN 125 | 5.56 | 111.66 |
| PHI 141 | DN 141.3 | DN 125 | 6.35 | 126.80 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 3.96 | 96.24 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 4.78 | 115.62 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 5.16 | 124.56 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 5.56 | 133.86 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 6.35 | 152.16 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 3.96 | 126.06 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 4.78 | 151.56 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 5.16 | 163.32 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 5.56 | 175.68 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 6.35 | 199.86 |
| PHI 273 | DN 273.0 | DN 250 | 6.35 | 250.50 |
| PHI 273 | DN 273.0 | DN 250 | 7.09 | 278.94 |
| PHI 273 | DN 273.0 | DN 250 | 7.80 | 306.06 |
| PHI 323.8 | DN 324 | DN 300 | 6.35 | 298.26 |
| PHI 323.8 | DN 324 | DN 300 | 7.14 | 334.50 |
| PHI 323.8 | DN 324 | DN 300 | 7.92 | 370.14 |
2/ Bảng barem quy cách ống thép Hòa Phát đen cỡ lớn
Bảng barem quy cách ống thép Hòa Phát đen cỡ lớn:
- Độ dày: 3.96 - 12.70 ly
- Trọng lượng: 80.46 - 1121.88 kg/cây
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/cây
| Quy cách | Độ dày (ly) | Trọng lượng (kg/cây) |
|---|---|---|
| D141.3 | 3.96 | 80.46 |
| D141.3 | 4.78 | 96.54 |
| D141.3 | 5.56 | 111.66 |
| D141.3 | 6.35 | 130.62 |
| D168.3 | 3.96 | 96.24 |
| D168.3 | 4.78 | 115.62 |
| D168.3 | 5.56 | 133.86 |
| D168.3 | 6.35 | 152.16 |
| D219.1 | 4.78 | 151.56 |
| D219.1 | 5.16 | 163.32 |
| D219.1 | 5.56 | 175.68 |
| D219.1 | 6.35 | 199.86 |
| D273 | 6.35 | 250.50 |
| D273 | 7.80 | 306.06 |
| D273 | 9.27 | 361.68 |
| D323.9 | 4.57 | 215.82 |
| D323.9 | 6.35 | 298.20 |
| D323.9 | 8.38 | 391.02 |
| D355.6 | 4.78 | 247.74 |
| D355.6 | 6.35 | 328.02 |
| D355.6 | 7.93 | 407.52 |
| D355.6 | 9.53 | 487.50 |
| D355.6 | 11.10 | 565.56 |
| D355.6 | 12.70 | 644.04 |
| D406 | 6.35 | 375.72 |
| D406 | 7.93 | 467.34 |
| D406 | 9.53 | 559.38 |
| D406 | 12.70 | 739.44 |
| D457.2 | 6.35 | 526.26 |
| D457.2 | 7.93 | 526.26 |
| D457.2 | 9.53 | 630.96 |
| D457.2 | 11.10 | 732.30 |
| D508 | 6.35 | 471.12 |
| D508 | 9.53 | 702.54 |
| D508 | 12.70 | 930.30 |
| D610 | 6.35 | 566.88 |
| D610 | 9.53 | 846.30 |
| D610 | 12.70 | 1121.88 |
3/ Bảng quy cách ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Bảng barem quy cách ống thép mạ kẽm Hòa Phát:
- Độ dày: 0.70 - 2.30 ly
- Trọng lượng: 2.12 - 37.84 kg/cây
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/cây
| Quy cách | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dày (ly) | Trọng lượng (kg/cây) |
|---|---|---|---|---|
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 0.70 | 2.12 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 0.80 | 2.41 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 0.90 | 2.70 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 1.00 | 2.99 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 1.10 | 3.27 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 1.20 | 3.55 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 1.40 | 4.10 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 1.50 | 4.37 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 1.80 | 5.17 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 1.90 | 5.48 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 2.00 | 5.68 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 2.10 | 5.94 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 0.80 | 03.06 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 0.90 | 3.43 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 1.00 | 3.80 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 1.10 | 4.16 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 1.20 | 4.52 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 1.40 | 5.23 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 1.50 | 5.58 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 1.80 | 6.62 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 1.90 | 6.96 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 2.00 | 7.29 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 2.10 | 7.70 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 1.00 | 4.81 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 1.10 | 5.27 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 1.20 | 5.74 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 1.40 | 6.65 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 1.50 | 7.10 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 1.80 | 8.44 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 1.90 | 8.89 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.00 | 9.32 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.10 | 9.76 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.30 | 10.62 |
| PHI42 | DN 42.2 | DN 32 | 1.10 | 6.69 |
| PHI42 | DN 42.2 | DN 32 | 1.20 | 7.28 |
| PHI42 | DN 42.2 | DN 32 | 1.40 | 8.45 |
| PHI42 | DN 42.2 | DN 32 | 1.50 | 09.03 |
| PHI42 | DN 42.2 | DN 32 | 1.80 | 10.76 |
| PHI42 | DN 42.2 | DN 32 | 1.90 | 11.34 |
| PHI42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.00 | 11.90 |
| PHI42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.10 | 12.47 |
| PHI42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.30 | 13.58 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 1.10 | 7.65 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 1.20 | 8.33 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 1.40 | 9.67 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 1.50 | 10.34 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 1.80 | 12.33 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 1.90 | 13.00 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.00 | 13.64 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.10 | 14.30 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.30 | 15.59 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 1.10 | 9.57 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 1.20 | 10.42 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 1.40 | 12.12 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 1.50 | 12.96 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 1.80 | 15.47 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 1.90 | 16.30 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.00 | 17.13 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.10 | 17.97 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.30 | 19.60 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 1.10 | 12.13 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 1.20 | 13.21 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 1.40 | 15.37 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 1.50 | 16.45 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 1.80 | 19.66 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.00 | 21.78 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.10 | 22.85 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.30 | 24.95 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 1.40 | 18.00 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 1.50 | 19.27 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 1.80 | 23.04 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.00 | 25.54 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.10 | 26.79 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.30 | 29.27 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 1.50 | 24.86 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 1.80 | 29.75 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 2.00 | 33.00 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 1.90 | 31.38 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 2.10 | 34.62 |
| PHI114 | DN 114.3 | DN 100 | 2.30 | 37.84 |
4/ Bảng barem ống thép Hòa Phát mạ kẽm nhúng nóng
Bảng barem quy cách ống thép Hòa Phát mạ kẽm nhúng nóng:
- Độ dày: 1.60 - 12.70 ly
- Trọng lượng: 4.642 - 584.580 kg/cây
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/cây
| Quy cách | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dày (ly) | Trọng lượng (kg/cây) |
|---|---|---|---|---|
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 1.60 | 4.642 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 1.90 | 5.484 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 2.10 | 5.938 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 2.30 | 6.435 |
| PHI 21 | DN 21.2 | DN 15 | 2.60 | 7.260 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 1.60 | 5.933 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 1.90 | 6.961 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 2.10 | 7.704 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 2.30 | 8.286 |
| PHI 27 | DN 26.65 | DN 20 | 2.60 | 9.360 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 1.60 | 7.556 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 1.90 | 8.888 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.10 | 9.762 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.30 | 10.722 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.50 | 11.460 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.60 | 11.886 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 2.90 | 13.128 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 3.20 | 14.400 |
| PHI 34 | DN 33.5 | DN 25 | 3.60 | 16.200 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 1.60 | 9.617 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 1.90 | 11.335 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.10 | 12.467 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.30 | 13.560 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.60 | 15.240 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 2.90 | 16.870 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 3.20 | 18.600 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 3.60 | 20.560 |
| PHI 42 | DN 42.2 | DN 32 | 4.00 | 22.610 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 1.60 | 11.000 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 1.90 | 12.995 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.10 | 14.300 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.30 | 15.590 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.50 | 16.980 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 2.90 | 19.380 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 3.20 | 21.420 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 3.60 | 23.710 |
| PHI 49 | DN 48.1 | DN 40 | 4.00 | 26.100 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 1.90 | 16.300 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.10 | 17.970 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.30 | 19.612 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.60 | 22.158 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 2.90 | 24.480 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 3.20 | 26.861 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 3.60 | 30.180 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 4.00 | 33.100 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 4.50 | 36.890 |
| PHI 60 | DN 59.9 | DN 50 | 5.00 | 40.620 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.10 | 22.851 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.30 | 24.958 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.50 | 27.040 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.70 | 29.140 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 2.90 | 31.368 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 3.20 | 34.260 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 3.60 | 38.580 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 4.00 | 42.400 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 4.50 | 47.340 |
| PHI 76 | DN 75.6 | DN 65 | 5.00 | 52.230 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.10 | 26.799 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.30 | 29.283 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.50 | 31.740 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.70 | 34.220 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 2.90 | 36.828 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 3.20 | 40.320 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 3.60 | 45.140 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 4.00 | 50.220 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 4.50 | 55.800 |
| PHI 90 | DN 88.3 | DN 80 | 5.00 | 61.630 |
| PHI 114 | DN 114.3 | DN 100 | 2.50 | 41.060 |
| PHI 114 | DN 114.3 | DN 100 | 2.70 | 44.290 |
| PHI 114 | DN 114.3 | DN 100 | 2.90 | 47.484 |
| PHI 114 | DN 114.3 | DN 100 | 3.00 | 49.070 |
| PHI 114 | DN 114.3 | DN 100 | 3.20 | 52.578 |
| PHI 114 | DN 114.3 | DN 100 | 3.60 | 58.500 |
| PHI 114 | DN 114.3 | DN 100 | 4.00 | 64.840 |
| PHI 114 | DN 114.3 | DN 100 | 4.50 | 73.200 |
| PHI 114 | DN 114.3 | DN 100 | 5.00 | 80.270 |
| PHI 141 | DN 141.3 | DN 125 | 3.96 | 80.460 |
| PHI 141 | DN 141.3 | DN 125 | 4.78 | 96.540 |
| PHI 141 | DN 141.3 | DN 125 | 5.16 | 103.950 |
| PHI 141 | DN 141.3 | DN 125 | 5.56 | 111.660 |
| PHI 141 | DN 141.3 | DN 125 | 6.35 | 126.800 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 3.96 | 96.240 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 4.78 | 115.620 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 5.16 | 124.560 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 5.56 | 133.860 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 6.35 | 152.160 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 7.11 | 169.560 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 7.92 | 187.920 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 8.74 | 206.340 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 9.52 | 223.680 |
| PHI 168 | DN 168.3 | DN 150 | 10.97 | 255.360 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 3.96 | 126.060 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 4.78 | 151.560 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 5.16 | 163.320 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 5.56 | 175.680 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 6.35 | 199.860 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 07.04 | 217.860 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 7.92 | 247.440 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 8.18 | 255.300 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 8.74 | 272.040 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 9.52 | 295.200 |
| PHI 219 | DN 219.1 | DN 200 | 10.31 | 318.480 |
