Khách hàng là chủ xưởng cơ khí - sản xuất chi tiết kim loại, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà xưởng - hạ tầng, nội thất - quảng cáo, cơ điện M&E, các dự án công trình & khu công nghiệp khi mua ống kẽm mạ kẽm Hoà Phát sẽ có các vấn đề sau:
- Làm sao để mua ống mạ kẽm Hòa Phát chính hãng, đúng quy cách?
- Làm sao để có CO, CQ và hóa đơn đầy đủ?
- Làm sao để báo giá nhanh và giao đúng tiến độ?
- Làm sao để đúng số lượng, đủ ly, giao nhiều size trong cùng một đơn?
- Làm sao để tránh thiếu cây, thép cong méo, sai quy cách, gây gián đoạn thi công?
Tôn Thép Vương Quân Khôi - Đối tác tin cậy tại miền Nam, chúng tôi cam kết:
- Cung cấp ống mạ kẽm Hòa Phát chính hãng, đủ ly, đúng số lượng.
- Giao nhanh, đúng hẹn, hỗ trợ nhiều size trong cùng một đơn hàng.
- Hóa đơn, CO, CQ đầy đủ, phù hợp yêu cầu dự án.
- Tôn Thép VQK phục vụ toàn miền Nam, ưu tiên TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang, Vũng Tàu...

Báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát hôm nay 12/10/2026
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát mới nhất được Tôn Thép Vương Quân Khôi cung cấp đầy đủ quy cách, độ dày để khách hàng tham khảo. Dưới đây là bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát được Tôn Thép Vương Quân Khôi cập nhật hôm nay:
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát dựa trên quy cách sau:
- Đơn vị tính: mét, cây 6 mét
- Trọng lượng: 0.94 - 169.95 kg/m
- Giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát dao động từ 25.300 - 5.084.800 VNĐ.
| Quy cách (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá (VNĐ/mét) | Giá (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 21.2x1.2 | 3.50 | 19.000 | 11.083 | 66.500 |
| 21.2x1.6 | 4.64 | 19.000 | 14.693 | 88.160 |
| 21.2x1.7 | 4.91 | 19.000 | 15.548 | 93.290 |
| 21.2x1.9 | 5.48 | 19.000 | 17.353 | 104.120 |
| 21.2x2.1 | 5.94 | 19.000 | 18.810 | 112.860 |
| 21.2x2.3 | 6.44 | 19.000 | 20.393 | 122.360 |
| 21.2x2.6 | 7.26 | 19.000 | 22.990 | 137.940 |
| 26.65x1.6 | 5.93 | 19.000 | 18.778 | 112.670 |
| 26.65x1.7 | 6.28 | 19.000 | 19.887 | 119.320 |
| 26.65x1.9 | 6.96 | 19.000 | 22.040 | 132.240 |
| 26.65x2.1 | 7.70 | 19.000 | 24.383 | 146.300 |
| 26.65x2.3 | 8.29 | 19.000 | 26.252 | 157.510 |
| 26.65x2.6 | 9.36 | 19.000 | 29.640 | 177.840 |
| 33.5x1.6 | 7.56 | 19.000 | 23.940 | 143.640 |
| 33.5x1.7 | 8.00 | 19.000 | 25.333 | 152.000 |
| 33.5x1.9 | 8.89 | 19.000 | 28.152 | 168.910 |
| 33.5x2.1 | 9.76 | 19.000 | 30.907 | 185.440 |
| 33.5x2.3 | 10.72 | 19.000 | 33.947 | 203.680 |
| 33.5x2.6 | 11.89 | 19.000 | 37.652 | 225.910 |
| 33.5x2.9 | 13.14 | 19.000 | 41.610 | 249.660 |
| 33.5x3.2 | 14.40 | 19.000 | 45.600 | 273.600 |
| 33.5x3.6 | 15.93 | 19.000 | 50.468 | 302.670 |
| 42.2x1.6 | 9.62 | 19.000 | 30.427 | 182.780 |
| 42.2x1.7 | 10.19 | 19.000 | 32.228 | 193.610 |
| 42.2x1.9 | 11.34 | 19.000 | 35.877 | 215.460 |
| 42.2x2.1 | 12.47 | 19.000 | 39.493 | 236.930 |
| 42.2x2.3 | 13.56 | 19.000 | 42.940 | 257.640 |
| 42.2x2.6 | 15.24 | 19.000 | 48.246 | 289.560 |
| 42.2x2.9 | 16.87 | 19.000 | 53.459 | 320.530 |
| 42.2x3.2 | 18.60 | 19.000 | 58.900 | 353.400 |
| 42x3.6 | 20.76 | 19.000 | 65.740 | 394.440 |
| 48.1x1.6 | 11.00 | 19.000 | 34.833 | 209.000 |
| 48.1x1.7 | 11.68 | 19.000 | 37.027 | 221.920 |
| 48.1x1.8 | 12.33 | 19.000 | 39.055 | 234.270 |
| 48.1x1.9 | 13.00 | 19.000 | 41.167 | 247.000 |
| 48.1x2.1 | 14.30 | 19.000 | 45.367 | 271.700 |
| 48.1x2.3 | 15.59 | 19.000 | 49.373 | 296.210 |
| 48.1x2.5 | 16.98 | 19.000 | 53.813 | 322.620 |
| 48.1x2.6 | 17.88 | 19.000 | 56.580 | 339.720 |
| 48.1x2.9 | 19.38 | 19.000 | 61.410 | 368.220 |
| 48.1x3.2 | 21.42 | 19.000 | 67.770 | 406.980 |
| 48.1x3.6 | 23.71 | 19.000 | 75.102 | 450.490 |
| 59.9x1.9 | 16.30 | 19.000 | 51.567 | 309.700 |
| 59.9x2.1 | 17.97 | 19.000 | 56.905 | 341.430 |
| 59.9x2.3 | 19.61 | 19.000 | 62.100 | 372.590 |
| 59.9x2.5 | 21.24 | 19.000 | 67.260 | 403.560 |
| 59.9x2.6 | 22.16 | 19.000 | 70.227 | 421.040 |
| 59.9x2.9 | 24.48 | 19.000 | 77.664 | 465.120 |
| 59.9x3.2 | 26.86 | 19.000 | 84.957 | 510.340 |
| 59.9x3.4 | 28.42 | 19.000 | 89.873 | 539.980 |
| 59.9x3.6 | 30.18 | 19.000 | 95.543 | 573.420 |
| 59.9x4 | 33.10 | 19.000 | 104.783 | 628.900 |
| 60.3x5 | 40.91 | 19.000 | 129.517 | 777.290 |
| 75.6x2.1 | 22.85 | 19.000 | 72.408 | 433.150 |
| 75.6x2.3 | 24.96 | 19.000 | 79.040 | 474.240 |
| 75.6x2.5 | 27.04 | 19.000 | 85.613 | 513.760 |
| 75.6x2.7 | 29.14 | 19.000 | 92.273 | 553.660 |
| 75.6x2.9 | 31.37 | 19.000 | 99.257 | 595.030 |
| 75.6x3.2 | 34.26 | 19.000 | 108.430 | 650.940 |
| 75.6x3.4 | 36.34 | 19.000 | 115.087 | 689.460 |
| 75.6x3.6 | 38.58 | 19.000 | 122.190 | 732.020 |
| 75.6x4 | 42.40 | 19.000 | 134.267 | 805.600 |
| 75.6x5 | 52.74 | 19.000 | 166.983 | 1.001.060 |
| 76x1.5 | 16.45 | 19.000 | 52.048 | 312.550 |
| 76x1.9 | 20.72 | 19.000 | 65.593 | 393.680 |
| 76x4.5 | 47.61 | 19.000 | 150.405 | 904.590 |
| 88.3x2.1 | 26.80 | 19.000 | 84.733 | 509.200 |
| 88.3x2.3 | 29.28 | 19.000 | 92.652 | 556.320 |
| 88.3x2.5 | 31.74 | 19.000 | 105.635 | 602.940 |
| 88.3x2.7 | 34.22 | 19.000 | 108.423 | 650.180 |
| 88.3x2.9 | 36.83 | 19.000 | 116.605 | 699.770 |
| 88.3x3.2 | 40.32 | 19.000 | 127.904 | 766.080 |
| 88.3x3.4 | 42.73 | 19.000 | 135.222 | 812.870 |
| 88.3x3.6 | 45.14 | 19.000 | 142.901 | 857.660 |
| 88.3x4 | 50.22 | 19.000 | 159.073 | 954.180 |
| 88.3x4.2 | 52.29 | 19.000 | 165.755 | 994.500 |
| 88.3x4.4 | 54.65 | 19.000 | 173.192 | 1.038.350 |
| 88.3x4.5 | 55.80 | 19.000 | 176.700 | 1.060.200 |
| 88.3x5 | 61.99 | 19.000 | 196.127 | 1.177.810 |
| 113.5x2.5 | 41.06 | 19.000 | 129.853 | 780.140 |
| 113.5x2.7 | 44.29 | 19.000 | 140.255 | 840.510 |
| 113.5x2.9 | 47.48 | 19.000 | 150.433 | 902.120 |
| 113.5x3 | 49.07 | 19.000 | 155.317 | 932.330 |
| 113.5x3.2 | 52.58 | 19.000 | 166.487 | 998.020 |
| 113.5x3.6 | 58.50 | 19.000 | 185.150 | 1.111.500 |
| 113.5x4 | 64.84 | 19.000 | 205.373 | 1.231.960 |
| 113.5x4.2 | 67.96 | 19.000 | 215.194 | 1.291.240 |
| 113.5x4.4 | 71.06 | 19.000 | 224.853 | 1.350.140 |
| 113.5x4.5 | 73.20 | 19.000 | 231.600 | 1.389.800 |
| 113.5x4.6 | 74.16 | 19.000 | 234.880 | 1.409.040 |
| 113.5x5 | 80.26 | 19.000 | 254.163 | 1.524.940 |
| 114x4.78 | 96.56 | 19.000 | 305.587 | 1.835.640 |
| 141.3x3.96 | 80.46 | 19.000 | 254.863 | 1.528.740 |
| 141.3x4.78 | 96.54 | 19.000 | 305.451 | 1.834.260 |
| 141.3x5.16 | 103.92 | 19.000 | 328.680 | 1.974.480 |
| 141.3x5.56 | 111.66 | 19.000 | 353.537 | 2.121.540 |
| 141.3x6.55 | 126.78 | 19.000 | 401.430 | 2.408.820 |
| 141.3x6.55 | 130.62 | 19.000 | 437.570 | 2.481.780 |
| 168.3x3.96 | 96.24 | 19.000 | 304.760 | 1.828.560 |
| 168.3x4.78 | 115.62 | 19.000 | 366.190 | 2.196.780 |
| 168.3x4.78 | 55.88 | 19.000 | 176.933 | 1.060.720 |
| 168.3x5.16 | 124.56 | 19.000 | 393.960 | 2.366.640 |
| 168.3x5.56 | 133.86 | 19.000 | 423.435 | 2.543.340 |
| 168.3x6.35 | 152.16 | 19.000 | 481.440 | 2.890.040 |
| 168.3x7.11 | 169.56 | 19.000 | 537.040 | 3.221.640 |
| 219.1x3.96 | 126.00 | 19.000 | 399.000 | 2.394.000 |
| 219.1x4.78 | 151.56 | 19.000 | 479.010 | 2.879.640 |
| 219.1x5.16 | 163.32 | 19.000 | 516.630 | 3.103.080 |
| 219.1x5.56 | 175.68 | 19.000 | 555.960 | 3.338.920 |
| 219.1x6.35 | 199.86 | 19.000 | 633.330 | 3.797.340 |
| 219.1x7.04 | 220.90 | 19.000 | 698.717 | 4.197.100 |
| 219.1x7.92 | 247.44 | 19.000 | 783.660 | 4.701.360 |
Xin lưu ý: Báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát có thể không cố định và phụ thuộc vào các yếu số như thời điểm mua, số lượng mua, loại sản phẩm và vị trí giao hàng, … vv. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được báo giá chính xác nhất.
Lý do nên chọn Tôn Thép VQK khi cần mua ống thép mạ kẽm Hoà Phát
Tôn Thép Vương Quân Khôi là lựa chọn tin cậy của hơn 1.500 khách hàng, bao gồm chủ xưởng, kỹ thuật và quản lý dự án, nhờ hơn 15 năm kinh nghiệm, 15 kho hàng tại TPHCM và các tỉnh, máy móc hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, tư vấn chính xác - đúng loại - tiết kiệm chi phí.
Chúng tôi là đại lý phân phối uy tín hàng đầu của các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, đảm bảo giá gốc tốt nhất, không qua trung gian, phục vụ hàng nghìn công trình lớn nhỏ tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang. Bảng giá luôn cập nhật liên tục, chính xác theo từng đơn hàng, đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Cam kết với khách hàng:
- Giao nhanh, đúng tiến độ.
- Thép ống Hòa Phát chính hãng, mạ kẽm chuẩn.
- Đúng quy cách, đủ ly, đủ số lượng.
- Đa dạng quy cách và thương hiệu, giao nhiều size trong cùng đơn.
- Có hóa đơn, chứng chỉ đầy đủ.
- Hàng mới 100%, không cong vênh.
Hình ảnh giao hàng ống thép mạ kẽm Hoà Phát tận công trình của Tôn Thép VQK





Câu hỏi thường gặp khi mua ống thép mạ kẽm Hòa Phát tại Tôn Thép VQK
Bước 1: Liên hệ và yêu cầu báo giá
Khách hàng liên hệ hotline hoặc qua website, cung cấp thông tin về kích thước, độ dày, số lượng, địa điểm giao ống thép Hòa Phát.
Bước 2: Gửi báo giá
Tôn Thép VQK gửi bảng giá chi tiết theo từng quy cách ống thép, kèm chiết khấu (nếu có) và thời gian giao dự kiến.
Bước 3: Xác nhận đơn hàng và đặt cọc
Hai bên chốt số lượng, quy cách, giá, hình thức thanh toán và thời gian giao. Khách hàng đặt cọc trước 30% tổng giá trị đơn hàng.
Bước 4: Xuất kho & giao hàng tận nơi
Chuẩn bị ống thép Hòa Phát đúng quy cách, đầy đủ CO/CQ, giao nhanh đến công trình.
Bước 5: Nhận hàng và thanh toán
Khách hàng nhận hàng, thanh toán phần còn lại, nhận hóa đơn VAT và được hỗ trợ kiểm tra/đối chiếu ống thép sau giao.
Có. Tôn Thép VQK xuất đầy đủ hóa đơn VAT cho mọi đơn hàng ống thép Hòa Phát.
- Xuất hóa đơn điện tử ngay trong ngày hoặc theo yêu cầu.
- Hỗ trợ xuất hóa đơn cho dự án, nhà thầu, doanh nghiệp.
- Kèm CO, CQ và chứng từ liên quan để công trình đối chiếu.
Phí vận chuyển được tính theo quãng đường từ kho đến công trình. Với đơn hàng từ 10 tấn trở lên:
- Miễn phí vận chuyển trong các quận huyện TPHCM.
- Hỗ trợ 50% phí vận chuyển cho các tỉnh lân cận: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre.
Thời gian giao hàng được tối ưu để không ảnh hưởng tiến độ thi công:
- TPHCM: giao trong 2 - 4 giờ sau khi chốt đơn.
- Các tỉnh lân cận: giao trong ngày.
- Các tỉnh xa: giao 1 - 2 ngày tùy vị trí và số lượng.
- Với đơn gấp, Tôn Thép VQK ưu tiên xuất kho ngay và điều xe giao nhanh theo yêu cầu.
Đơn hàng từ 10 tấn trở lên sẽ nhận chiết khấu từ 5-10%, tùy quy mô và loại đơn hàng.
Đơn hàng dự án dài hạn hoặc ký hợp đồng thường xuyên sẽ được chiết khấu cao hơn.
Có. Tôn Thép VQK hỗ trợ công nợ linh hoạt cho khách hàng dự án, chủ đầu tư, nhà thầu uy tín.
- Thời hạn công nợ thỏa thuận theo khối lượng và tần suất đơn hàng.
- Áp dụng cho các đơn hàng lớn hoặc dự án liên tục.
- Thủ tục minh bạch, kèm hóa đơn VAT, CO, CQ đầy đủ.
Có. VQK hỗ trợ giao hàng nhiều đợt cho cùng một đơn hàng ống thép Hòa Phát, giúp khách hàng chia nhỏ số lượng theo tiến độ thi công công trình hoặc dự án.
Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline hoặc tới tận cửa hàng để được tư vấn, báo giá và nhận ưu đãi khi mua ống mạ kẽm Hoà Phát, nhận CK 5 - 10% cho đơn hàng lớn:
Tổng quan về ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là một loại ống thép được sản xuất bởi Tập đoàn Hòa Phát - một trong những công ty hàng đầu về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép tại Việt Nam. Được sản xuất bằng quy trình công nghệ tiên tiến và hiện đại, ống thép mạ kẽm Hòa Phát được chế tạo từ nguyên liệu thép cao cấp, sau đó tiến qua quá trình mạ kẽm bề mặt để đảm bảo chất lượng vượt trội.

1/ Ưu điểm của thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Một số ưu điểm nổi bật của ống thép mạ kẽm Hòa Phát:
- Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng.
- Thép ống Hòa Phát có tính phổ thông và dễ tiếp cận, được bán tại nhiều nơi với giá cả hợp lý, phù hợp với nhiều yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt trong thi công đường ống.
- Tính thẩm mỹ cao là một trong những ưu điểm của ống thép mạ kẽm, với độ bóng sáng nổi bật, tạo vẻ đẹp cho các công trình sử dụng.
- Chi phí bảo trì của ống thép mạ kẽm thấp do độ bền lâu dài của sản phẩm, giúp giảm chi phí bảo trì cho các công trình sử dụng.
- Khả năng chống ăn mòn là một điểm mạnh của ống mạ kẽm Hòa Phát, nhờ lớp mạ kẽm bảo vệ hiệu quả khỏi bào mòn, gỉ sét, và oxy hóa từ môi trường, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.
- Tuổi thọ của ống thép mạ kẽm thường từ 50 đến 60 năm trong điều kiện làm việc bình thường.
2/ Những ứng dụng phổ biến của ống mạ kẽm Hòa Phát

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm quan trọng và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều công trình khác nhau:
- Với khả năng chống ăn mòn và tính linh hoạt, nó được sử dụng trong các hệ thống ống thép pccc, công nghiệp điện, hóa chất, đóng tàu, vận tải, nồi hơi, vận chuyển khí đốt, cấp thoát nước sạch và nước thải…
- Ống thép mạ kẽm còn được sử dụng phổ biến trong công trình xây dựng dân dụng, như làm khung sườn nhà tạm, giàn giáo, trang trí nội thất và làm đường ống dẫn nước…
- Phù hợp với công trình ven biển và trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Tìm hiểu thêm về:
3/ Quy trình sản xuất ống thép mạ kẽm Hòa Phát mới nhất
Quy trình mạ kẽm ống thép bao gồm 3 bước cơ bản, mỗi bước đều yêu cầu kỹ thuật và giám sát tỉ mỉ từ các chuyên gia.
- Bước làm sạch: Bề mặt trong và ngoài ống thép được làm sạch bằng nước hoặc hóa chất như axit tẩy rửa. Bước này loại bỏ bụi bẩn và cặn bẩn trên bề mặt của ống.
- Mạ kẽm nhúng nóng: Bước quan trọng nhất, ống thép sau khi làm sạch sẽ được nhúng vào kẽm nóng và đảm bảo toàn bộ ống được phủ đều lớp mạ kẽm.
- Kiểm tra chất lượng: Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra chất lượng của sản phẩm sau khi hoàn thành cả hai bước trước. Sau đó, ống thép sẽ được lưu kho và giao cho khách hàng.
Tìm hiểu chi tiết về ống thép mạ kẽm và báo giá mới nhất từ đại lý, ưu đãi giảm ngay 5-10%
Tiêu chuẩn sản xuất mới nhất của thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Các tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất các sản phẩm thép ống mạ kẽm của Hòa Phát bao gồm:
- ASTM - Tiêu chuẩn của Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ.
- JIS - Tiêu chuẩn của Nhật Bản.
- BS - Tiêu chuẩn của Anh.
- DIN - Tiêu chuẩn của Đức.
- GOST - Tiêu chuẩn của Nga.
Sản phẩm thép ống mạ kẽm Hòa Phát có nguồn gốc sản xuất từ nhiều quốc gia, bao gồm China, Brazil, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Indonesia.
Địa chỉ cung cấp thép ống Hòa Phát mạ kẽm chất lượng, giá rẻ
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát thật sự là một vật liệu quan trọng đối với nhiều công trình, không chỉ đem lại độ bền chắc, tuổi thọ cao, an toàn tuyệt đối mà còn tiết kiệm khá nhiều chi phí bảo trì, sửa chữa. Hiện nay, ống thép mạ kẽm Hòa Phát được phân phối rộng rãi ở nhiều đại lý, cửa hàng sắt thép trên toàn quốc, rất dễ dàng để tìm mua để sử dụng. Tuy nhiên, cần lựa chọn những đại lý uy tín, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.

Nhà máy tôn thép Vương Quân Khôi thép ống mạ kẽm Hòa Phát chính hãng với nhiều ưu thế vượt trội như:
- Ống thép mạ kẽm Hòa Phát chính hãng 100%, có đầy đủ CO, CQ nhà máy
- Luôn có hàng số lượng lớn, đa dạng quy cách, chủng loại đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng
- Giá (sản phẩm) là giá gốc từ đại lý, cạnh tranh tốt nhất thị trường
- Cam kết bán hàng đúng chất lượng, đúng quy cách, số lượng
- Chất lượng và uy tín là sự sống còn của công ty chúng tôi
- Tư vấn 24/7 và hoàn toàn miễn phí
Gọi ngay để nhận ưu đãi giảm giá đến 5% trong hôm nay!





