Tôn Thép VQK là đại lý phân phối thép hộp Hòa Phát chính hãng tại Quận 8, cung cấp đầy đủ thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm với quy cách đa dạng, đáp ứng nhu cầu xây dựng và cơ khí trên địa bàn. Sản phẩm đảm bảo đúng tiêu chuẩn Hòa Phát, độ bền cao, chịu lực tốt; hỗ trợ gia công cắt theo kích thước yêu cầu, giao hàng tận công trình Quận 8, kèm chính sách giá cạnh tranh và chiết khấu lên đến 5%.
Bảng giá thép hộp Hòa Phát tại Quận 8 mới nhất
Dưới đây là bảng giá thép hộp Hòa Phát tại Quận 8, giúp bạn dễ so sánh nhanh các quy cách phổ biến thường dùng trong xây dựng và khung kết cấu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển cơ bản trong khu vực và có thể thay đổi theo dao động thị trường, khối lượng mua và thời điểm đặt hàng.
Bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát tại Quận 8
- Đơn giá thép hộp vuông đen Hòa Phát: 15.200 VNĐ/ kg
- Đơn giá thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát: 18.300 VNĐ/ kg
| Quy cách | Độ dày (mm) | Kg/cây | Hộp đen (đ/cây) | Mạ kẽm (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0.7 | 2,53 | 38.500 | 45.700 |
| 20x20 | 0.8 | 2,87 | 43.700 | 51.800 |
| 20x20 | 0.9 | 3,21 | 48.800 | 57.900 |
| 20x20 | 1.0 | 3,54 | 53.900 | 63.900 |
| 20x20 | 1.1 | 3,87 | 58.900 | 69.800 |
| 20x20 | 1.2 | 4,20 | 63.900 | 75.800 |
| 20x20 | 1.4 | 4,83 | 73.500 | 87.100 |
| 20x20 | 1.5 | 5,14 | 78.200 | 92.700 |
| 20x20 | 1.8 | 6,05 | 92.000 | 109.100 |
| 20x20 | 2.0 | 6,63 | 100.800 | 119.600 |
| 25x25 | 0.7 | 3,19 | 48.500 | 57.600 |
| 25x25 | 0.8 | 3,62 | 55.100 | 65.300 |
| 25x25 | 0.9 | 4,06 | 61.800 | 73.300 |
| 25x25 | 1.0 | 4,48 | 68.100 | 80.800 |
| 25x25 | 1.1 | 4,91 | 74.700 | 88.600 |
| 25x25 | 1.2 | 5,33 | 81.100 | 96.100 |
| 25x25 | 1.4 | 6,15 | 93.500 | 110.900 |
| 25x25 | 1.5 | 6,56 | 99.800 | 118.300 |
| 25x25 | 1.8 | 7,75 | 117.800 | 139.800 |
| 25x25 | 2.0 | 8,52 | 129.600 | 153.700 |
| 30x30 | 0.7 | 3,85 | 58.600 | 69.500 |
| 30x30 | 0.8 | 4,38 | 66.600 | 79.000 |
| 30x30 | 0.9 | 4,90 | 74.500 | 88.400 |
| 30x30 | 1.0 | 5,43 | 82.600 | 98.000 |
| 30x30 | 1.1 | 5,94 | 90.300 | 107.100 |
| 30x30 | 1.2 | 6,46 | 98.200 | 116.500 |
| 30x30 | 1.4 | 7,47 | 113.600 | 134.700 |
| 30x30 | 1.5 | 7,97 | 121.200 | 143.700 |
| 30x30 | 1.8 | 9,44 | 143.500 | 170.300 |
| 30x30 | 2.0 | 10,40 | 158.100 | 187.600 |
| 30x30 | 2.3 | 11,80 | 179.400 | 212.800 |
| 30x30 | 2.5 | 12,72 | 193.400 | 229.400 |
| 40x40 | 0.7 | 5,16 | 78.500 | 93.100 |
| 40x40 | 0.8 | 5,88 | 89.400 | 106.100 |
| 40x40 | 0.9 | 6,60 | 100.400 | 119.000 |
| 40x40 | 1.0 | 7,31 | 111.200 | 131.800 |
| 40x40 | 1.1 | 8,02 | 122.000 | 144.700 |
| 40x40 | 1.2 | 9 | 132.600 | 157.300 |
| 40x40 | 1.4 | 10,11 | 153.700 | 182.300 |
| 40x40 | 1.5 | 10,80 | 164.200 | 194.800 |
| 40x40 | 1.8 | 13 | 195.100 | 231.400 |
| 40x40 | 2.0 | 14,17 | 215.400 | 255.500 |
| 40x40 | 2.3 | 16 | 245.400 | 291.100 |
| 40x40 | 2.5 | 17 | 265.000 | 314.300 |
| 40x40 | 2.8 | 19 | 293.900 | 348.600 |
| 40x40 | 3.0 | 20,57 | 312.700 | 370.900 |
| 50x50 | 1.0 | 9,19 | 139.700 | 165.700 |
| 50x50 | 1.1 | 10,09 | 153.400 | 182.000 |
| 50x50 | 1.2 | 10,98 | 166.900 | 198.000 |
| 50x50 | 1.4 | 12,74 | 193.700 | 229.800 |
| 50x50 | 1.5 | 13,62 | 207.100 | 245.600 |
| 50x50 | 1.8 | 16,22 | 246.600 | 292.500 |
| 50x50 | 2.0 | 17,94 | 272.700 | 323.500 |
| 50x50 | 2.3 | 20,47 | 311.200 | 369.100 |
| 50x50 | 2.5 | 22,14 | 336.600 | 399.200 |
| 50x50 | 2.8 | 24,60 | 374.000 | 443.600 |
| 50x50 | 3.0 | 26,23 | 398.700 | 473.000 |
| 50x50 | 3.2 | 27,83 | 423.100 | 501.800 |
| 50x50 | 3.5 | 30,20 | 459.100 | 544.600 |
| 60x60 | 1.1 | 12,16 | 184.900 | 219.300 |
| 60x60 | 1.2 | 13,24 | 201.300 | 238.800 |
| 60x60 | 1.4 | 15,38 | 233.800 | 277.400 |
| 60x60 | 1.5 | 16,45 | 250.100 | 296.600 |
| 60x60 | 1.8 | 19,61 | 298.100 | 353.600 |
| 60x60 | 2.0 | 21,70 | 329.900 | 391.300 |
| 60x60 | 2.3 | 24,80 | 377.000 | 447.200 |
| 60x60 | 2.5 | 26,85 | 408.200 | 484.200 |
| 60x60 | 2.8 | 29,88 | 454.200 | 538.800 |
| 60x60 | 3.0 | 31,88 | 484.600 | 574.800 |
| 60x60 | 3.2 | 33,86 | 514.700 | 610.500 |
| 60x60 | 3.5 | 36,79 | 559.300 | 663.400 |
| 90x90 | 1.5 | 24,93 | 379.000 | 449.500 |
| 90x90 | 1.8 | 29,79 | 452.900 | 537.200 |
| 90x90 | 2.0 | 33,01 | 501.800 | 595.200 |
| 90x90 | 2.3 | 37,80 | 574.600 | 681.600 |
| 90x90 | 2.5 | 40,98 | 622.900 | 738.900 |
| 90x90 | 2.8 | 45,70 | 694.700 | 824.000 |
| 90x90 | 3.0 | 48,83 | 742.300 | 880.500 |
| 90x90 | 3.2 | 51,94 | 789.500 | 936.500 |
| 90x90 | 3.5 | 56,58 | 860.100 | 1.020.200 |
| 90x90 | 3.8 | 61,17 | 929.800 | 1.102.900 |
| 90x90 | 4.0 | 64,21 | 976.000 | 1.157.800 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát tại Quận 8
- Đơn giá thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát: 15.200 VNĐ/ kg
- Đơn giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát: 18.300 VNĐ/ kg
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Hộp đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 13x26 | 1.0 | 2,41 | 36.700 | 43.500 |
| 13x26 | 1.1 | 3,77 | 57.400 | 68.000 |
| 13x26 | 1.2 | 4,08 | 62.100 | 73.600 |
| 13x26 | 1.4 | 4,70 | 71.500 | 84.800 |
| 20x40 | 1.0 | 5,43 | 82.600 | 98.000 |
| 20x40 | 1.1 | 5,94 | 90.300 | 107.100 |
| 20x40 | 1.2 | 6,46 | 98.200 | 116.500 |
| 20x40 | 1.4 | 7,47 | 113.600 | 134.700 |
| 20x40 | 1.5 | 7,79 | 118.500 | 140.500 |
| 20x40 | 1.8 | 9,44 | 143.500 | 170.300 |
| 20x40 | 2.0 | 10,40 | 158.100 | 187.600 |
| 20x40 | 2.3 | 11,80 | 179.400 | 212.800 |
| 20x40 | 2.5 | 12,72 | 193.400 | 229.400 |
| 25x50 | 1.0 | 6,84 | 104.000 | 123.400 |
| 25x50 | 1.1 | 7,50 | 114.000 | 135.300 |
| 25x50 | 1.2 | 8,15 | 123.900 | 147.000 |
| 25x50 | 1.4 | 9,45 | 143.700 | 170.400 |
| 25x50 | 1.5 | 10,09 | 153.400 | 182.000 |
| 25x50 | 1.8 | 11,98 | 182.100 | 216.000 |
| 25x50 | 2.0 | 13,23 | 201.100 | 238.600 |
| 25x50 | 2.3 | 15,06 | 229.000 | 271.600 |
| 25x50 | 2.5 | 16,25 | 247.000 | 293.000 |
| 30x60 | 1.0 | 8,25 | 125.400 | 148.800 |
| 30x60 | 1.1 | 9,05 | 137.600 | 163.200 |
| 30x60 | 1.2 | 9,85 | 149.800 | 177.600 |
| 30x60 | 1.4 | 11,43 | 173.800 | 206.100 |
| 30x60 | 1.5 | 12,21 | 185.600 | 220.200 |
| 30x60 | 1.8 | 14,53 | 220.900 | 262.000 |
| 30x60 | 2.0 | 16,05 | 244.000 | 289.400 |
| 30x60 | 2.3 | 18,30 | 278.200 | 330.000 |
| 30x60 | 2.5 | 19,78 | 300.700 | 356.700 |
| 30x60 | 2.8 | 21,97 | 334.000 | 396.200 |
| 30x60 | 3.0 | 23,40 | 355.700 | 422.000 |
| 40x80 | 1.1 | 12,16 | 184.900 | 219.300 |
| 40x80 | 1.2 | 13,24 | 201.300 | 238.800 |
| 40x80 | 1.4 | 15,38 | 233.800 | 277.400 |
| 40x80 | 1.5 | 16,45 | 250.100 | 296.600 |
| 40x80 | 1.8 | 20 | 298.100 | 353.600 |
| 40x80 | 2.0 | 21,7 | 329.900 | 391.300 |
| 40x80 | 2.3 | 24,80 | 377.000 | 447.200 |
| 40x80 | 2.5 | 27 | 408.200 | 484.200 |
| 40x80 | 2.8 | 29,88 | 454.200 | 538.800 |
| 40x80 | 3.0 | 32 | 484.600 | 574.800 |
| 40x80 | 3.2 | 34 | 514.700 | 610.500 |
| 40x100 | 1.5 | 19 | 293.000 | 347.500 |
| 40x100 | 1.8 | 23,01 | 349.800 | 414.900 |
| 40x100 | 2.0 | 25,47 | 387.200 | 459.300 |
| 40x100 | 2.3 | 29,14 | 443.000 | 525.400 |
| 40x100 | 2.5 | 31,56 | 479.800 | 569.100 |
| 40x100 | 2.8 | 35,15 | 534.300 | 633.800 |
| 40x100 | 3.0 | 37,53 | 570.500 | 676.700 |
| 40x100 | 3.2 | 38,39 | 583.600 | 692.200 |
| 50x100 | 1.4 | 19,33 | 293.900 | 348.600 |
| 50x100 | 1.5 | 20,68 | 314.400 | 372.900 |
| 50x100 | 1.8 | 24,69 | 375.300 | 445.200 |
| 50x100 | 2.0 | 27,34 | 415.600 | 493.000 |
| 50x100 | 2.3 | 31,29 | 475.700 | 564.200 |
| 50x100 | 2.5 | 33,89 | 515.200 | 611.100 |
| 50x100 | 2.8 | 37,77 | 574.200 | 681.000 |
| 50x100 | 3.0 | 40,33 | 613.100 | 727.200 |
| 50x100 | 3.2 | 42,87 | 651.700 | 773.000 |
| 60x120 | 1.8 | 29,79 | 452.900 | 537.200 |
| 60x120 | 2.0 | 33,01 | 501.800 | 595.200 |
| 60x120 | 2.3 | 37,80 | 574.600 | 681.600 |
| 60x120 | 2.5 | 40,98 | 622.900 | 738.900 |
| 60x120 | 2.8 | 45,70 | 694.700 | 824.000 |
| 60x120 | 3.0 | 48,83 | 742.300 | 880.500 |
| 60x120 | 3.2 | 51,94 | 789.500 | 936.500 |
| 60x120 | 3.5 | 56,58 | 860.100 | 1.020.200 |
| 60x120 | 3.8 | 61,17 | 929.800 | 1.102.900 |
| 60x120 | 4.0 | 64,21 | 976.000 | 1.157.800 |
| 100x150 | 3.0 | 62,68 | 952.800 | 1.130.200 |
Lưu ý bảng giá thép hộp Hoà Phát tại Quận 8
- Bảng giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm đăng, có thể thay đổi theo biến động thị trường.
- Giá thép phụ thuộc vào quy cách cụ thể: kích thước hộp, độ dày và chiều dài cây.
- Thép hộp đen Hoà Phát và thép hộp mạ kẽm có đơn giá khác nhau do chi phí xử lý bề mặt.
- Đơn hàng số lượng lớn thường có mức giá và chiết khấu tốt hơn mua lẻ.
- Chi phí vận chuyển đến từng công trình tại Quận 8 có thể ảnh hưởng đến giá cuối cùng.
- Gia công cắt theo kích thước riêng có thể phát sinh chi phí tùy yêu cầu.
Giá chưa bao gồm các yêu cầu gia công riêng như cắt theo kích thước hoặc giao ngoài giờ. Khách hàng thân thiết, mua số lượng lớn liên hệ trực tiếp để được CK hấp dẫn 5 - 10%.
Đại lý thép hộp Hòa Phát uy tín tại Quận 8 - Tôn Thép VQK
Tôn Thép VQK là đại lý thép hộp Hòa Phát uy tín phục vụ trực tiếp khu vực Quận 8, chuyên cung cấp vật tư cho nhà ở dân dụng, nhà xưởng và công trình cơ khí trên địa bàn. Với lợi thế am hiểu thị trường địa phương, đơn vị đáp ứng nhanh nhu cầu thép hộp cho các tuyến đường và khu dân cư trọng điểm như Phạm Thế Hiển, Tạ Quang Bửu, Dương Bá Trạc, bến Bình Đông…, đảm bảo nguồn hàng ổn định và giao đúng tiến độ.
Ưu điểm khi mua thép hộp Hòa Phát tại Tôn Thép VQK ở Quận 8:
- Phân phối thép hộp Hòa Phát chính hãng cho công trình trong toàn Quận 8
- Giao hàng nhanh đến các phường trên địa bàn, thuận tiện thi công
- Quy cách thép hộp vuông, chữ nhật đa dạng, đáp ứng nhu cầu xây dựng địa phương
- Hỗ trợ cắt thép theo kích thước thực tế, phù hợp nhà phố và nhà xưởng
- Giá bán linh hoạt theo thị trường Quận 8, có chiết khấu cho đơn hàng lớn
- Phù hợp cho thợ xây dựng, đội cơ khí và nhà thầu đang thi công trong khu vực

Bên cạnh quận 8, đại lý Tôn Thép VQK còn cung ứng sắt hộp Hoà Phát chính hãng cho các khu vực lân cận:
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại quận 7
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại quận 4
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại huyện Bình Chánh
Trả lời câu hỏi khi mua thép hộp Hoà Phát tại Quận 8
Tại Quận 8, thép hộp Hòa Phát được cung cấp phổ biến gồm thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật.
Sản phẩm chia thành thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm, với nhiều quy cách và độ dày khác nhau, phù hợp cho nhà phố, lan can, khung mái, nhà xưởng và cơ khí dân dụng.
Thép hộp Hòa Phát thường có chiều dài tiêu chuẩn 6 m/cây.
Trường hợp công trình tại Quận 8 cần kích thước khác, đại lý có thể hỗ trợ cắt theo yêu cầu trước khi giao.
Giá được tính dựa trên quy cách, bao gồm kích thước và độ dày.
Ngoài ra còn phụ thuộc vào loại thép (đen hoặc mạ kẽm), số lượng mua và chi phí giao hàng đến công trình trong Quận 8; mua số lượng lớn thường có đơn giá tốt hơn.
Có.
Thép hộp Hòa Phát được giao tận nơi đến các phường và tuyến đường trong Quận 8, giúp tiết kiệm thời gian vận chuyển và đảm bảo tiến độ thi công.
Thép hộp chính hãng có in logo Hòa Phát và thông tin quy cách, tiêu chuẩn trên thân thép.
Bề mặt thép đều, độ dày ổn định và đại lý có thể cung cấp chứng từ nguồn gốc khi mua.
Hình ảnh giao hàng thép hộp Hoà Phát tại Quận 8 của VQK





Nhu cầu sử dụng thép hộp Hòa Phát tại Quận 8
Nhu cầu sử dụng thép hộp Hòa Phát tại Quận 8 tập trung chủ yếu vào sửa chữa, cải tạo và xây dựng nhà phố trong khu dân cư hiện hữu. Đặc thù Quận 8 có nhiều tuyến đường lớn như Phạm Thế Hiển, Tạ Quang Bửu, Dương Bá Trạc, mật độ nhà ở cao và hẻm nhỏ, nên thép hộp thường được dùng cho khung mái tôn, lan can, cầu thang và cổng sắt, với quy cách vừa và nhỏ, dễ thi công.
Bên cạnh nhà ở dân dụng, Quận 8 còn có nhiều xưởng cơ khí và kho hàng nhỏ lẻ dọc khu vực Bến Bình Đông và các phường ven kênh. Các đơn vị này sử dụng thép hộp Hòa Phát để làm khung kệ, khung mái, nhà kho mini và kết cấu phụ, ưu tiên thép đúng độ dày, ổn định chất lượng để hạn chế sửa chữa về sau.

Khách hàng khi mua thép hộp tại Quận 8 nên lưu ý rằng giá còn tùy thuộc vào độ dày, số lượng đơn hàng và yêu cầu cắt theo kích thước riêng.
So sánh thép hộp Hoà Phát và thép hộp Việt Nhật
Thép hộp Hòa Phát và thép hộp Việt Nhật đều là những dòng sản phẩm phổ biến trên thị trường, được sử dụng nhiều trong xây dựng dân dụng và cơ khí. Tuy nhiên, mỗi thương hiệu có thế mạnh riêng về chất lượng, giá thành và mức độ phù hợp với từng loại công trình. Bảng so sánh dưới đây giúp làm rõ sự khác biệt giữa hai loại thép hộp này.
| Tiêu chí | Thép hộp Hòa Phát | Thép hộp Việt Nhật |
| Thương hiệu, quy mô | Tập đoàn thép lớn trong nước, sản lượng và thị phần cao | Thương hiệu lâu năm, định vị phân khúc chất lượng cao |
| Chất lượng thép | Đồng đều, độ dày ổn định, dễ thi công | Chất lượng tốt, thép cứng, kiểm soát kỹ |
| Quy cách sản phẩm | Đa dạng kích thước, độ dày, dễ tìm hàng | Quy cách phổ biến, ít lựa chọn hơn |
| Giá thành | Mức giá trung bình, dễ tiếp cận | Thường cao hơn Hòa Phát |
| Nguồn hàng | Luôn sẵn tại nhiều đại lý | Phụ thuộc đại lý, có lúc khan hàng |
| Phù hợp công trình | Nhà dân, nhà xưởng, cơ khí phổ thông | Công trình yêu cầu cao về độ cứng, kỹ thuật |
Để được tư vấn chi tiết và báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất phù hợp với nhu cầu thực tế, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đại lý Tôn Thép VQK để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.





