Tôn thép Vương Quân Khôi cập nhật giá thép hộp Hòa Phát tại Quận 1 liên tục theo ngày. Chúng tôi cung cấp thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm Hòa Phát với nguồn hàng chính hãng, đầy đủ CO-CQ, giao nhanh trong ngày tại Quận 1. Liên hệ ngay để nhận báo giá mới nhất.
Bảng giá thép hộp Hòa Phát tại Quận 1 hôm nay 12/10/2026
Bảng giá thép hộp Hòa Phát tại Quận 1 được cập nhật mới nhất từ đại lý tôn thép VQK, dao động tùy theo loại, số lượng đặt hàng.
Bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát tại Quận 1
- Giá thép hộp vuông đen Hòa Phát: 15.200 VNĐ/kg
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát: 18.300 VNĐ/kg
| Quy cách | Độ dày (mm) | Kg/cây 6m | Hộp đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 0.7 | 2.53 | 38.500 | 46.300 |
| 20x20 | 0.8 | 2.87 | 43.600 | 52.500 |
| 20x20 | 0.9 | 3.21 | 48.800 | 58.700 |
| 20x20 | 1.0 | 3.54 | 53.800 | 64.800 |
| 20x20 | 1.1 | 3.87 | 58.800 | 70.800 |
| 20x20 | 1.2 | 4.20 | 63.800 | 76.900 |
| 20x20 | 1.4 | 4.83 | 73.400 | 88.400 |
| 20x20 | 1.5 | 5.14 | 78.100 | 94.100 |
| 20x20 | 1.8 | 06.05 | 92.000 | 110.700 |
| 20x20 | 2.0 | 6.63 | 100.800 | 121.300 |
| 25x25 | 0.7 | 3.19 | 48.500 | 58.400 |
| 25x25 | 0.8 | 3.62 | 55.000 | 66.200 |
| 25x25 | 0.9 | 4.06 | 61.700 | 74.300 |
| 25x25 | 1.0 | 4.48 | 68.100 | 82.000 |
| 25x25 | 1.1 | 4.91 | 74.600 | 89.900 |
| 25x25 | 1.2 | 5.33 | 81.000 | 97.500 |
| 25x25 | 1.4 | 6.15 | 93.500 | 112.500 |
| 25x25 | 1.5 | 6.56 | 99.700 | 120.000 |
| 25x25 | 1.8 | 7.75 | 117.800 | 141.800 |
| 25x25 | 2.0 | 8.52 | 129.500 | 155.900 |
| 30x30 | 0.7 | 3.85 | 58.500 | 70.500 |
| 30x30 | 0.8 | 4.38 | 66.600 | 80.200 |
| 30x30 | 0.9 | 4.90 | 74.500 | 89.700 |
| 30x30 | 1.0 | 5.43 | 82.500 | 99.400 |
| 30x30 | 1.1 | 5.94 | 90.300 | 108.700 |
| 30x30 | 1.2 | 6.46 | 98.200 | 118.200 |
| 30x30 | 1.4 | 7.47 | 113.500 | 136.700 |
| 30x30 | 1.5 | 7.97 | 121.100 | 145.900 |
| 30x30 | 1.8 | 9.44 | 143.500 | 172.800 |
| 30x30 | 2.0 | 10.40 | 158.100 | 190.300 |
| 30x30 | 2.3 | 11.80 | 179.400 | 215.900 |
| 30x30 | 2.5 | 12.72 | 193.300 | 232.800 |
| 40x40 | 0.7 | 5.16 | 78.400 | 94.400 |
| 40x40 | 0.8 | 5.88 | 89.400 | 107.600 |
| 40x40 | 0.9 | 6.60 | 100.300 | 120.800 |
| 40x40 | 1.0 | 7.31 | 111.100 | 133.800 |
| 40x40 | 1.1 | 8.02 | 121.900 | 146.800 |
| 40x40 | 1.2 | 8.72 | 132.500 | 159.600 |
| 40x40 | 1.4 | 10.11 | 153.700 | 185.000 |
| 40x40 | 1.5 | 10.80 | 164.200 | 197.600 |
| 40x40 | 1.8 | 12.83 | 195.000 | 234.800 |
| 40x40 | 2.0 | 14.17 | 215.400 | 259.300 |
| 40x40 | 2.3 | 16.14 | 245.300 | 295.400 |
| 40x40 | 2.5 | 17.43 | 264.900 | 319.000 |
| 40x40 | 2.8 | 19.33 | 293.800 | 353.700 |
| 40x40 | 3.0 | 20.57 | 312.700 | 376.400 |
| 50x50 | 1.0 | 9.19 | 139.700 | 168.200 |
| 50x50 | 1.1 | 10.09 | 153.400 | 184.600 |
| 50x50 | 1.2 | 10.98 | 166.900 | 200.900 |
| 50x50 | 1.4 | 12.74 | 193.600 | 233.100 |
| 50x50 | 1.5 | 13.62 | 207.000 | 249.200 |
| 50x50 | 1.8 | 16.22 | 246.500 | 296.800 |
| 50x50 | 2.0 | 17.94 | 272.700 | 328.300 |
| 50x50 | 2.3 | 20.47 | 311.100 | 374.600 |
| 50x50 | 2.5 | 22.14 | 336.500 | 405.200 |
| 50x50 | 2.8 | 24.60 | 373.900 | 450.200 |
| 50x50 | 3.0 | 26.23 | 398.700 | 480.000 |
| 50x50 | 3.2 | 27.83 | 423.000 | 509.300 |
| 50x50 | 3.5 | 30.20 | 459.000 | 552.700 |
| 60x60 | 1.1 | 12.16 | 184.800 | 222.500 |
| 60x60 | 1.2 | 13.24 | 201.200 | 242.300 |
| 60x60 | 1.4 | 15.38 | 233.800 | 281.500 |
| 60x60 | 1.5 | 16.45 | 250.000 | 301.000 |
| 60x60 | 1.8 | 19.61 | 298.100 | 358.900 |
| 60x60 | 2.0 | 21.70 | 329.800 | 397.100 |
| 60x60 | 2.3 | 24.80 | 377.000 | 453.800 |
| 60x60 | 2.5 | 26.85 | 408.100 | 491.400 |
| 60x60 | 2.8 | 29.88 | 454.200 | 546.800 |
| 60x60 | 3.0 | 31.88 | 484.600 | 583.400 |
| 60x60 | 3.2 | 33.86 | 514.700 | 619.600 |
| 60x60 | 3.5 | 36.79 | 559.200 | 673.300 |
| 90x90 | 1.5 | 24.93 | 378.900 | 456.200 |
| 90x90 | 1.8 | 29.79 | 452.800 | 545.200 |
| 90x90 | 2.0 | 33.01 | 501.800 | 604.100 |
| 90x90 | 2.3 | 37.80 | 574.600 | 691.700 |
| 90x90 | 2.5 | 40.98 | 622.900 | 749.900 |
| 90x90 | 2.8 | 45.70 | 694.600 | 836.300 |
| 90x90 | 3.0 | 48.83 | 742.200 | 893.600 |
| 90x90 | 3.2 | 51.94 | 789.500 | 950.500 |
| 90x90 | 3.5 | 56.58 | 860.000 | 1.035.400 |
| 90x90 | 3.8 | 61.17 | 929.800 | 1.119.400 |
| 90x90 | 4.0 | 64.21 | 976.000 | 1.175.000 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát Quận 1
- Giá thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát: 15.200 VNĐ/kg
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát: 18.300 VNĐ/kg
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Hộp đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
|---|---|---|---|---|
| 13x26 | 1.0 | 2.41 | 36.600 | 44.100 |
| 13x26 | 1.1 | 3.77 | 57.300 | 69.000 |
| 13x26 | 1.2 | 4.08 | 62.000 | 74.700 |
| 13x26 | 1.4 | 4.70 | 71.400 | 86.000 |
| 20x40 | 1.0 | 5.43 | 82.500 | 99.400 |
| 20x40 | 1.1 | 5.94 | 90.300 | 108.700 |
| 20x40 | 1.2 | 6.46 | 98.200 | 118.200 |
| 20x40 | 1.4 | 7.47 | 113.500 | 136.700 |
| 20x40 | 1.5 | 7.79 | 118.400 | 142.600 |
| 20x40 | 1.8 | 9.44 | 143.500 | 172.800 |
| 20x40 | 2.0 | 10.40 | 158.100 | 190.300 |
| 20x40 | 2.3 | 11.80 | 179.400 | 215.900 |
| 20x40 | 2.5 | 12.72 | 193.300 | 232.800 |
| 25x50 | 1.0 | 6.84 | 104.000 | 125.200 |
| 25x50 | 1.1 | 7.50 | 114.000 | 137.300 |
| 25x50 | 1.2 | 8.15 | 123.900 | 149.100 |
| 25x50 | 1.4 | 9.45 | 143.600 | 172.900 |
| 25x50 | 1.5 | 10.09 | 153.400 | 184.600 |
| 25x50 | 1.8 | 11.98 | 182.100 | 219.200 |
| 25x50 | 2.0 | 13.23 | 201.100 | 242.100 |
| 25x50 | 2.3 | 15.06 | 228.900 | 275.600 |
| 25x50 | 2.5 | 16.25 | 247.000 | 297.400 |
| 30x60 | 1.0 | 8.25 | 125.400 | 151.000 |
| 30x60 | 1.1 | 9.05 | 137.600 | 165.600 |
| 30x60 | 1.2 | 9.85 | 149.700 | 180.300 |
| 30x60 | 1.4 | 11.43 | 173.700 | 209.200 |
| 30x60 | 1.5 | 12.21 | 185.600 | 223.400 |
| 30x60 | 1.8 | 14.53 | 220.900 | 265.900 |
| 30x60 | 2.0 | 16.05 | 244.000 | 293.700 |
| 30x60 | 2.3 | 18.30 | 278.200 | 334.900 |
| 30x60 | 2.5 | 19.78 | 300.700 | 362.000 |
| 30x60 | 2.8 | 21.97 | 333.900 | 402.100 |
| 30x60 | 3.0 | 23.40 | 355.700 | 428.200 |
| 40x80 | 1.1 | 12.16 | 184.800 | 222.500 |
| 40x80 | 1.2 | 13.24 | 201.200 | 242.300 |
| 40x80 | 1.4 | 15.38 | 233.800 | 281.500 |
| 40x80 | 1.5 | 16.45 | 250.000 | 301.000 |
| 40x80 | 1.8 | 19.61 | 298.100 | 358.900 |
| 40x80 | 2.0 | 21.70 | 329.800 | 397.100 |
| 40x80 | 2.3 | 24.80 | 377.000 | 453.800 |
| 40x80 | 2.5 | 26.85 | 408.100 | 491.400 |
| 40x80 | 2.8 | 29.88 | 454.200 | 546.800 |
| 40x80 | 3.0 | 31.88 | 484.600 | 583.400 |
| 40x80 | 3.2 | 33.86 | 514.700 | 619.600 |
| 40x100 | 1.5 | 19.27 | 292.900 | 352.600 |
| 40x100 | 1.8 | 23.01 | 349.800 | 421.100 |
| 40x100 | 2.0 | 25.47 | 387.100 | 466.100 |
| 40x100 | 2.3 | 29.14 | 442.900 | 533.300 |
| 40x100 | 2.5 | 31.56 | 479.700 | 577.500 |
| 40x100 | 2.8 | 35.15 | 534.300 | 643.200 |
| 40x100 | 3.0 | 37.53 | 570.500 | 686.800 |
| 40x100 | 3.2 | 38.39 | 583.500 | 702.500 |
| 50x100 | 1.4 | 19.33 | 293.800 | 353.700 |
| 50x100 | 1.5 | 20.68 | 314.300 | 378.400 |
| 50x100 | 1.8 | 24.69 | 375.300 | 451.800 |
| 50x100 | 2.0 | 27.34 | 415.600 | 500.300 |
| 50x100 | 2.3 | 31.29 | 475.600 | 572.600 |
| 50x100 | 2.5 | 33.89 | 515.100 | 620.200 |
| 50x100 | 2.8 | 37.77 | 574.100 | 691.200 |
| 50x100 | 3.0 | 40.33 | 613.000 | 738.000 |
| 50x100 | 3.2 | 42.87 | 651.600 | 784.500 |
| 60x120 | 1.8 | 29.79 | 452.800 | 545.200 |
| 60x120 | 2.0 | 33.01 | 501.800 | 604.100 |
| 60x120 | 2.3 | 37.80 | 574.600 | 691.700 |
| 60x120 | 2.5 | 40.98 | 622.900 | 749.900 |
| 60x120 | 2.8 | 45.70 | 694.600 | 836.300 |
| 60x120 | 3.0 | 48.83 | 742.200 | 893.600 |
| 60x120 | 3.2 | 51.94 | 789.500 | 950.500 |
| 60x120 | 3.5 | 56.58 | 860.000 | 1.035.400 |
| 60x120 | 3.8 | 61.17 | 929.800 | 1.119.400 |
| 60x120 | 4.0 | 64.21 | 976.000 | 1.175.000 |
| 100x150 | 3.0 | 62.68 | 952.700 | 1.147.000 |
Lưu ý báo giá
- Áp dụng giao hàng: toàn bộ Quận 1 (Bến Nghé, Bến Thành, Đa Kao, Tân Định, Nguyễn Thái Bình…)
- Giá chưa bao gồm VAT 10%
- Có hỗ trợ vận chuyển vào hẻm nhỏ, giờ hành chính
- Hàng chính hãng Hòa Phát, đầy đủ CO-CQ
- Có cắt quy cách, gia công theo yêu cầu
- Thanh toán linh hoạt: tiền mặt, chuyển khoản
- Giá biến động theo thị trường, số lượng và thời điểm mua
Đại lý thép hộp Hòa Phát uy tín hàng đầu tại Quận 1 - Tôn thép VQK
Tôn Thép VQK là một trong những đơn vị phân phối thép hộp Hòa Phát uy tín tại khu vực Quận 1, được nhiều nhà thầu, thợ cơ khí và chủ công trình tin tưởng lựa chọn. Đơn vị cung cấp đầy đủ các dòng thép hộp vuông, hộp chữ nhật Hòa Phát chính hãng, quy cách đa dạng, hàng luôn có sẵn, đáp ứng tốt nhu cầu cải tạo nhà phố, thi công showroom, cửa hàng và gia công cơ khí tại khu vực trung tâm.
Với chính sách báo giá minh bạch, cập nhật theo ngày, hỗ trợ giao hàng nhanh vào nội đô và đầy đủ chứng từ CO/CQ, Tôn Thép VQK mang đến giải pháp vật tư ổn định, chất lượng và kinh tế cho các công trình tại Quận 1.

Tôn Thép VQK còn hỗ trợ giao hàng các quận lân cận quận 1 với phí vận chuyển ưu đãi:
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại Quận 3
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại Quận 5
- Đại lý thép hộp Hoà Phát tại Quận Bình Thạnh
Câu hỏi thường gặp (FAQ) về giá thép hộp Hòa Phát tại Quận 1
Mức giá chênh lệch không đáng kể.
Nếu có, chủ yếu do chi phí vận chuyển và giao hàng vào khu vực nội đô.
Có.
Tôn Thép VQK hỗ trợ phương án giao phù hợp như xe tải nhỏ, trung chuyển hoặc giao theo khung giờ cho phép.
Có.
Nhận cả đơn lẻ cho hộ gia đình, cửa hàng và công trình sửa chữa nhỏ.
Có.
Đầy đủ chứng chỉ CO, CQ chính hãng thép hộp Hòa Phát theo yêu cầu.
Có.
Đơn hàng số lượng lớn hoặc mua thường xuyên sẽ được áp dụng mức giá và chiết khấu tốt hơn.
Hình ảnh giao hàng thép hộp Hòa Phát tại Quận 1





Nhu cầu sử dụng thép hộp Hòa Phát tại Quận 1
Quận 1 là khu vực trung tâm hành chính - thương mại - dịch vụ của TP.HCM, mật độ xây dựng cao nhưng quỹ đất hạn chế. Do đó, nhu cầu thép hộp tập trung chủ yếu vào:
- Cải tạo, sửa chữa nhà phố, nhà cho thuê
- Thi công showroom, cửa hàng, quán cafe, nhà hàng
- Hệ khung bảng hiệu, mái che, lan can, thang sắt hộp
- Gia công cơ khí nhẹ, nội thất sắt thép
Trong đó, thép hộp đen Hoà Phát và thép hộp mạ kẽm 40x80 Hoà Phát được nhiều chủ đầu tư, nhà thầu và thợ cơ khí tại Quận 1 ưu tiên lựa chọn. Sản phẩm nổi bật với độ bền cao, kích thước chuẩn xác, bề mặt đẹp, dễ gia công và lắp đặt, đáp ứng tốt các yêu cầu về kỹ thuật lẫn thẩm mỹ cho những công trình nằm tại khu vực trung tâm thành phố.

Nên chọn thép hộp Hòa Phát hay thép hộp Hoa Sen cho công trình tại Quận 1?
Thép hộp Hòa Phát có ưu thế về chất lượng ổn định, kích thước chuẩn, độ dày đồng đều và bề mặt đẹp, rất phù hợp cho các công trình tại Quận 1 yêu cầu cao về thẩm mỹ, độ chính xác và độ bền lâu dài. Nguồn hàng sẵn, dễ gia công và kiểm soát chất lượng tốt giúp thi công nhanh, hạn chế phát sinh.
Thép hộp Hoa Sen có thế mạnh ở các dòng mạ kẽm chống ăn mòn, phù hợp cho nhiều hạng mục dân dụng và công trình phổ thông, tuy nhiên mức độ đồng đều và sự ổn định giữa các lô hàng thường không được ưu tiên bằng Hòa Phát trong các hạng mục kết cấu chính.
Trong khi cả thép hộp Hòa Phát và thép hộp Hoa Sen đều là những thương hiệu lớn trong nước, Hòa Phát thường được thợ thi công và chủ đầu tư tại Quận 1 tin dùng hơn do chất lượng đồng đều, hệ thống phân phối rộng và dịch vụ hậu mãi tốt, giúp giảm rủi ro khi thi công trong các khu vực trung tâm
Khách hàng vui lòng liên hệ ngay đến hotline của tôn thép VQK để được hỗ trợ tư vấn báo giá thép hộp Hòa Phát tại Quận 1 chính xác nhất.
Các chứng chỉ thép hộp Hoà Phát đảm bảo chất lượng sản phẩm từ Đại lý Tôn Thép VQK.





