Cập nhật bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa mới nhất. Tìm hiểu ưu điểm, ứng dụng và nơi phân phối chính hãng - Tôn Thép Vương Quân Khôi.
Tình hình tiêu thụ thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa
Khánh Hòa là trung tâm kinh tế - du lịch lớn của khu vực Nam Trung Bộ, với TP. Nha Trang, Cam Ranh và Ninh Hòa là ba khu vực phát triển mạnh về công nghiệp, đô thị và cảng biển. Trong những năm gần đây, tỉnh có sự bùng nổ đầu tư xây dựng, từ các KCN (Suối Dầu, Nam Cam Ranh, Ninh Thủy) đến các dự án du lịch cao cấp ven biển.

Cùng với sự phát triển đó, nhu cầu sử dụng thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa tăng trưởng ổn định, đặc biệt trong xây dựng nhà xưởng, kết cấu mái, khung nhà thép tiền chế, hàng rào, bến cảng và công trình hạ tầng ven biển.
Một số dự án tiêu biểu trong khu vực sử dụng thép hộp mạ kẽm Hòa Phát có thể kể đến như KCN Ninh Thủy (TX. Ninh Hòa), cảng trung chuyển Bắc Vân Phong, nhà xưởng cơ khí Suối Dầu, hay khu du lịch Bãi Dài - Cam Ranh. Các công trình này đều yêu cầu vật liệu có độ bền cao, ít bảo trì, đảm bảo tính thẩm mỹ và tuổi thọ lâu dài.
Giới thiệu thép hộp mạ kẽm Hòa Phát - phân loại và những điểm nổi bật
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm chủ lực thuộc Tập đoàn Hòa Phát - thương hiệu thép lớn nhất Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn JIS G 3444, ASTM A500 và TCVN 3783-83, đảm bảo chất lượng cao, bền bỉ và khả năng chống gỉ vượt trội, gồm 2 loại:
Thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát:
Kích thước phổ biến: 14x14, 20x20, 25x25, 40x40, 60x60, 100x100, 200x200 mm...
Ưu điểm:
- Bề mặt mạ kẽm sáng bóng, chống gỉ sét tốt ngay cả trong môi trường ẩm hoặc gần biển.
- Có độ bền cơ học và khả năng chịu lực, chịu uốn cao.
- Dễ hàn, dễ lắp ráp, phù hợp với nhiều loại kết cấu.

Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong khung nhà tiền chế, kết cấu công nghiệp, giàn mái, cột thép, khung bàn ghế, cửa sắt, và các công trình dân dụng - thương mại cần tính thẩm mỹ và độ bền cao.
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát:
Kích thước phổ biến: 20x40, 30x60, 50x100, 60x120, 100x200 mm...
Ưu điểm:
- Kết cấu dày, cứng vững và ổn định, đặc biệt phù hợp cho khung chịu tải.
- Lớp mạ kẽm giúp chống oxy hóa, chống ăn mòn hiệu quả, kéo dài tuổi thọ sử dụng.
- Trọng lượng nhẹ hơn thép hình, tiết kiệm chi phí vận chuyển và thi công.

Ứng dụng: Thường được dùng trong khung kèo nhà xưởng, lan can, hàng rào, khung cửa, tủ kệ, kết cấu mái che, khung xe, khung giàn phơi, cơ khí - nội thất khác.
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa hiện có giá bao nhiêu 1kg?
Hiện nay, giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa dao động khoảng 19.700 - 20.800 VNĐ/kg, tăng nhẹ so với cuối quý III khoảng 300 - 600 VNĐ/kg. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu xây dựng và đầu tư hạ tầng tại địa phương tăng, giá thép cuộn cán nóng (HRC) thế giới nhích lên, cùng với chi phí vận chuyển tăng và nhu cầu tích trữ hàng cuối năm khiến giá thép nội địa tăng mạnh
Dự báo trong thời gian tới, giá thép hộp mạ kẽm tại Khánh Hòa sẽ duy trì đà tăng nhẹ từ nay đến cuối năm, sau đó ổn định dần vào đầu quý I/2026 khi nguồn cung toàn cầu cân bằng trở lại. Khách hàng nên chốt đơn sớm nếu có nhu cầu thi công trong 1-2 tháng tới để tránh biến động giá, ưu tiên mua tại các đại lý Hòa Phát cấp 1 như tôn thép VQK nhằm đảm bảo chất lượng và nhận được mức giá tốt nhất.
Cập nhật nhanh bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa hôm nay
Tôn thép Vương Quân Khôi xin gửi đến quý khách bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa mới nhất, cập nhật theo thị trường ngày 12/10/2026, giúp quý khách theo dõi và dự toán chi phí hiệu quả.
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm khoảng 19.800 - 20.800 VNĐ/kg
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm chỉ từ 19.500 - 20.700 VNĐ/kg
Thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá (VNĐ/kg) | Giá (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 14x14 | 0.8 | 1.97 | 20.800 | 41.000 |
| 14x14 | 0.9 | 2.19 | 20.800 | 45.600 |
| 14x14 | 1 | 2.41 | 20.800 | 50.100 |
| 14x14 | 1.1 | 2.63 | 20.800 | 54.700 |
| 14x14 | 1.2 | 2.84 | 20.800 | 59.100 |
| 14x14 | 1.4 | 3.25 | 20.300 | 66.000 |
| 16x16 | 0.8 | 2.27 | 20.800 | 47.200 |
| 16x16 | 0.9 | 2.53 | 20.800 | 52.600 |
| 16x16 | 1 | 2.79 | 20.800 | 58.000 |
| 16x16 | 1.1 | 03.04 | 20.800 | 63.200 |
| 16x16 | 1.2 | 3.29 | 20.800 | 68.400 |
| 16x16 | 1.4 | 3.78 | 20.300 | 76.700 |
| 20x20 | 0.8 | 2.87 | 20.800 | 59.700 |
| 20x20 | 0.9 | 3.21 | 20.800 | 66.800 |
| 20x20 | 1 | 3.54 | 20.800 | 73.600 |
| 20x20 | 1.1 | 3.87 | 20.800 | 80.500 |
| 20x20 | 1.2 | 4.2 | 20.800 | 87.400 |
| 20x20 | 1.4 | 4.83 | 20.300 | 98.000 |
| 20x20 | 1.8 | 06.05 | 19.800 | 119.800 |
| 20x20 | 2 | 6.63 | 19.800 | 131.300 |
| 25x25 | 0.8 | 3.62 | 20.800 | 75.300 |
| 25x25 | 0.9 | 04.06 | 20.800 | 84.400 |
| 25x25 | 1 | 4.48 | 20.800 | 93.200 |
| 25x25 | 1.1 | 4.91 | 20.800 | 102.100 |
| 25x25 | 1.2 | 5.33 | 20.800 | 110.900 |
| 25x25 | 1.4 | 6.15 | 20.300 | 124.800 |
| 25x25 | 1.8 | 7.75 | 19.800 | 153.500 |
| 25x25 | 2 | 8.52 | 19.800 | 168.700 |
| 30x30 | 0.8 | 4.38 | 20.800 | 91.100 |
| 30x30 | 0.9 | 4.9 | 20.800 | 101.900 |
| 30x30 | 1 | 5.43 | 20.800 | 112.900 |
| 30x30 | 1.1 | 5.94 | 20.800 | 123.600 |
| 30x30 | 1.2 | 6.46 | 20.800 | 134.400 |
| 30x30 | 1.4 | 7.47 | 20.300 | 151.600 |
| 30x30 | 1.8 | 9.44 | 19.800 | 186.900 |
| 30x30 | 2 | 10.4 | 19.800 | 205.900 |
| 40x40 | 0.9 | 6.6 | 20.800 | 137.300 |
| 40x40 | 1 | 7.31 | 20.800 | 152.000 |
| 40x40 | 1.1 | 08.02 | 20.800 | 166.800 |
| 40x40 | 1.2 | 8.72 | 20.800 | 181.400 |
| 40x40 | 1.4 | 10.11 | 20.300 | 205.200 |
| 40x40 | 1.8 | 12.83 | 19.800 | 254.000 |
| 40x40 | 2 | 14.17 | 19.800 | 280.600 |
| 50x50 | 1 | 9.19 | 20.800 | 191.200 |
| 50x50 | 1.1 | 10.09 | 20.800 | 209.900 |
| 50x50 | 1.2 | 10.98 | 20.800 | 228.400 |
| 50x50 | 1.4 | 12.74 | 20.300 | 258.600 |
| 50x50 | 1.8 | 16.22 | 19.800 | 321.200 |
| 50x50 | 2 | 17.94 | 19.800 | 355.200 |
| 60x60 | 1 | 11.08 | 20.800 | 230.500 |
| 60x60 | 1.1 | 12.16 | 20.800 | 252.900 |
| 60x60 | 1.2 | 13.24 | 20.800 | 275.400 |
| 60x60 | 1.4 | 15.38 | 20.300 | 312.200 |
| 60x60 | 1.8 | 19.61 | 19.800 | 388.300 |
| 60x60 | 2 | 21.7 | 19.800 | 429.700 |
| 75x75 | 1.4 | 19.34 | 20.300 | 392.600 |
| 75x75 | 1.8 | 24.7 | 19.800 | 489.100 |
| 75x75 | 2 | 27.36 | 19.800 | 541.700 |
| 90x90 | 1.4 | 23.3 | 20.300 | 473.000 |
| 90x90 | 1.8 | 29.79 | 19.800 | 589.800 |
| 90x90 | 2 | 33.01 | 19.800 | 653.600 |
| 100x100 | 1.8 | 33.18 | 19.800 | 657.000 |
| 100x100 | 2 | 36.78 | 19.800 | 728.200 |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá (VNĐ/kg) | Giá (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 13x26 | 0.8 | 2.79 | 20.700 | 57.800 |
| 13x26 | 0.9 | 3.12 | 20.700 | 64.600 |
| 13x26 | 1 | 3.45 | 20.700 | 71.400 |
| 13x26 | 1.1 | 3.77 | 20.700 | 78.000 |
| 13x26 | 1.2 | 04.08 | 20.700 | 84.500 |
| 13x26 | 1.4 | 4.7 | 20.200 | 94.900 |
| 20x40 | 0.8 | 4.38 | 20.700 | 90.700 |
| 20x40 | 0.9 | 4.9 | 20.700 | 101.400 |
| 20x40 | 1 | 5.43 | 20.700 | 112.400 |
| 20x40 | 1.1 | 5.94 | 20.700 | 123.000 |
| 20x40 | 1.2 | 6.46 | 20.700 | 133.700 |
| 20x40 | 1.4 | 7.47 | 20.200 | 150.900 |
| 20x40 | 1.8 | 9.44 | 19.500 | 184.100 |
| 20x40 | 2 | 10.4 | 19.500 | 202.800 |
| 25x50 | 0.8 | 5.51 | 20.700 | 114.100 |
| 25x50 | 0.9 | 6.18 | 20.700 | 127.900 |
| 25x50 | 1 | 6.84 | 20.700 | 141.600 |
| 25x50 | 1.1 | 7.5 | 20.700 | 155.300 |
| 25x50 | 1.2 | 8.15 | 20.700 | 168.700 |
| 25x50 | 1.4 | 9.45 | 20.200 | 190.900 |
| 25x50 | 1.8 | 11.98 | 19.500 | 233.600 |
| 25x50 | 2 | 13.23 | 19.500 | 258.000 |
| 30x60 | 0.9 | 7.45 | 20.700 | 154.200 |
| 30x60 | 1 | 8.25 | 20.700 | 170.800 |
| 30x60 | 1.1 | 09.05 | 20.700 | 187.300 |
| 30x60 | 1.2 | 9.85 | 20.700 | 203.900 |
| 30x60 | 1.4 | 11.43 | 20.200 | 230.900 |
| 30x60 | 1.8 | 14.53 | 19.500 | 283.300 |
| 30x60 | 2 | 16.05 | 19.500 | 313.000 |
| 40x80 | 1 | 11.8 | 20.700 | 229.400 |
| 40x80 | 1.1 | 12.16 | 20.700 | 251.700 |
| 40x80 | 1.2 | 13.24 | 20.700 | 274.100 |
| 40x80 | 1.4 | 15.38 | 20.200 | 310.700 |
| 40x80 | 1.8 | 19.61 | 19.500 | 382.400 |
| 40x80 | 2 | 21.7 | 19.500 | 423.200 |
| 50x100 | 1.2 | 16.63 | 20.700 | 344.200 |
| 50x100 | 1.4 | 19.34 | 20.200 | 390.700 |
| 50x100 | 1.8 | 24.7 | 19.500 | 481.700 |
| 50x100 | 2 | 27.36 | 19.500 | 533.500 |
| 60x120 | 1.4 | 23.3 | 20.200 | 470.700 |
| 60x120 | 1.8 | 29.79 | 19.500 | 580.900 |
| 60x120 | 2 | 33.01 | 19.500 | 643.700 |
| 30x90 | 1.2 | 13.24 | 20.700 | 274.100 |
| 30x90 | 1.4 | 15.38 | 20.200 | 310.700 |
| 30x90 | 1.8 | 19.61 | 19.500 | 382.400 |
Lưu ý báo giá
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí vận chuyển. Chiết khấu đến 10% cho đơn hàng số lượng lớn. Hỗ trợ đổi trả hàng nhanh chóng khi sản phẩm bị lỗi hoặc sai quy cách.
Liên hệ ngay với tôn thép Vương Quân Khôi để nhận báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa mới nhất cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác!
Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa
Một số yếu tố vĩ mô và vi mô ảnh hưởng trực tiếp đến giá thép tại địa phương khách hàng cần lưu ý:
Yếu tố vĩ mô
Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu địa phương mà còn bị chi phối mạnh bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô như: biến động nguyên liệu, chi phí logistics, chính sách quốc tế và tốc độ phát triển hạ tầng khu vực, khiến thị trường luôn thay đổi theo từng quý trong năm.
Yếu tố vi mô
Chi phí vận chuyển:
Khánh Hòa hiện chưa có nhà máy luyện hoặc cán thép quy mô lớn, nên nguồn cung thép hộp mạ kẽm Hòa Phát chủ yếu được vận chuyển từ các nhà máy ở miền Nam như Hòa Phát, Nam Kim, TVP. Do phải di chuyển quãng đường xa và phụ thuộc vào chi phí vận tải, giá bán lẻ tại địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá xăng dầu, phí cầu đường và cước container.
Vì vậy, giá thép tại Khánh Hòa thường cao hơn khoảng 300 - 800 VNĐ/kg so với các tỉnh có vị trí gần nhà máy hoặc kho trung chuyển lớn như Bình Dương và TP.HCM.

Nhu cầu xây dựng tại địa phương
Khi các dự án dân dụng, đô thị và du lịch - nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh đồng loạt khởi công hoặc tăng tiến độ, nhu cầu tiêu thụ thép hộp mạ kẽm tại Khánh Hòa tăng mạnh trong thời gian ngắn.
Cụ thể, giai đoạn 2024 - 2025, các dự án như Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Cam Ranh Bay, Khu đô thị Golden Bay Nha Trang, Khu du lịch Bãi Dài Cam Lâm và Khu đô thị ven sông Cái Nha Trang bước vào cao điểm thi công, làm nhu cầu thép hộp tăng gấp 1.5-2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Yếu tố mùa vụ và thời tiết
Mùa khô là thời điểm thi công cao điểm, nhu cầu thép tăng khiến giá tăng theo. Ngược lại, mùa mưa làm giảm tiến độ xây dựng, lượng tiêu thụ giảm nên giá thường ổn định hoặc giảm nhẹ để kích cầu.
Đại lý uy tín phân phối thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa: Tôn Thép Vương Quân Khôi.
Tôn Thép Vương Quân Khôi tự hào là đại lý cấp 1 phân phối chính hãng thép Hòa Phát tại Khánh Hòa. Với kho hàng lớn tại Nha Trang và Cam Ranh, đơn vị đảm bảo cung cấp đầy đủ quy cách, giao nhanh trong ngày cho các công trình khu vực lân cận như Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm.

Ưu thế của Vương Quân Khôi:
- Nhập trực tiếp từ nhà máy Hòa Phát, có CO-CQ đầy đủ.
- Giao hàng tận nơi, miễn phí nội thành Nha Trang.
- Chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng số lượng lớn, công trình.
- Tư vấn chọn quy cách phù hợp từng hạng mục: khung mái, dầm, nhà xưởng, dân dụng.
Nếu khách hàng đang tìm thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Khánh Hòa giá tốt, giao nhanh, chính hãng, Tôn Thép Vương Quân Khôi là lựa chọn đáng tin cậy.





