Tra cứu giá thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Dương mới nhất. Báo giá theo quy cách, giao hàng tận công trình, hàng chuẩn CO - CQ, ưu đãi lớn cho đơn hàng số lượng.
Thực tế nhu cầu thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Dương hiện nay
Bình Dương là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp lớn nhất cả nước với hàng nghìn khu, cụm công nghiệp và xưởng sản xuất cơ khí – kết cấu thép. Hoạt động xây dựng nhà xưởng, kho bãi, siêu thị logistic và khu dân cư tăng mạnh, dẫn đến nhu cầu thép hộp đen Hòa Phát liên tục tăng cao.

Không chỉ dùng trong công nghiệp, thép hộp đen còn được sử dụng nhiều tại Bình Dương trong:
- Xây dựng khung kèo mái tôn, nhà trọ, nhà dân
- Gia công cửa cổng, lan can, cầu thang, hàng rào
- Sản xuất tủ kệ, giá đỡ, bàn ghế sắt
- Lắp đặt giàn mái che sân vườn, trang trí nội thất
Thép hộp đen Hòa Phát - Đặc điểm, chủng loại và ưu thế sản phẩm
Thép hộp đen Hòa Phát là loại thép hộp có bề mặt màu đen nguyên bản, không phủ lớp kẽm. Sản phẩm được sản xuất từ thép cán nguội chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN - ASTM - JIS. Thép hộp đen bao được sản xuất với 2 dạng chính là thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật.

Ưu điểm nổi bật:
- Giá thành cạnh tranh hơn thép hộp mạ kẽm ⇒ tiết kiệm chi phí cho công trình.
- Thành thép đều và chắc, chống cong vênh trong quá trình thi công.
- Bề mặt dễ hàn và sơn phủ, phù hợp cho gia công cơ khí.
- Nguồn cung ổn định, luôn có sẵn hàng tại các kho lớn ở Bình Dương.
Giá thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Dương hiện nay ra sao?
Hiện nay, giá thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Dương đang dao động khoảng 18.700 VNĐ/kg tùy kích thước và độ dày. Thị trường gần đây có xu hướng ổn định hoặc tăng nhẹ do ảnh hưởng từ chi phí nguyên liệu sản xuất thép, vận chuyển và nhu cầu xây dựng trong khu vực đang phục hồi.
Trong thời gian tới, giá có khả năng tăng nhẹ nếu nguồn cung thép siết chặt hoặc chi phí logistics tăng. Nếu khách hàng chuẩn bị khởi công hoặc cần số lượng lớn, nên chốt giá sớm để đảm bảo chi phí. Nếu chưa cần gấp, có thể theo dõi thêm trong ngắn hạn để chọn thời điểm tối ưu.

Bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Dương cập nhật mới nhất 12/10/2026
Dưới đây là bảng giá thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Dương, được cập nhật mới nhất 12/10/2026 từ tôn thép VTK. Giá tham khảo dao động trong khoảng 18.500 VNĐ/kg, tùy thuộc vào độ dày, quy cách và số lượng đặt hàng.
Thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát tại Bình Dương
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá (VNĐ/cây) |
| 13x26 | 0.8 | 2.79 | 51.900 |
| 0.9 | 3.12 | 58.000 | |
| 1 | 3.45 | 64.200 | |
| 1.1 | 3.77 | 70.100 | |
| 1.2 | 4.08 | 75.900 | |
| 1.4 | 4.7 | 87.400 | |
| 20x40 | 0.8 | 4.38 | 81.500 |
| 0.9 | 4.9 | 91.100 | |
| 1 | 5.43 | 101.000 | |
| 1.1 | 5.94 | 110.500 | |
| 1.2 | 6.46 | 120.200 | |
| 1.4 | 7.47 | 138.900 | |
| 1.8 | 9.44 | 175.600 | |
| 2 | 10.4 | 193.400 | |
| 25x50 | 0.8 | 5.51 | 102.500 |
| 0.9 | 6.18 | 114.900 | |
| 1 | 6.84 | 127.200 | |
| 1.1 | 7.5 | 139.500 | |
| 1.2 | 8.15 | 151.600 | |
| 1.4 | 9.45 | 175.800 | |
| 1.8 | 11.98 | 222.800 | |
| 2 | 13.23 | 246.100 | |
| 30x60 | 0.9 | 7.45 | 138.600 |
| 1 | 8.25 | 153.500 | |
| 1.1 | 09.05 | 168.300 | |
| 1.2 | 9.85 | 183.200 | |
| 1.4 | 11.43 | 212.600 | |
| 1.8 | 14.53 | 270.300 | |
| 2 | 16.05 | 298.500 | |
| 40x80 | 1 | 11.08 | 206.100 |
| 1.1 | 12.16 | 226.200 | |
| 1.2 | 13.24 | 246.300 | |
| 1.4 | 15.38 | 286.100 | |
| 1.8 | 19.61 | 364.700 | |
| 2 | 21.7 | 403.600 | |
| 50x100 | 1.2 | 16.63 | 309.300 |
| 1.4 | 19.34 | 359.700 | |
| 1.8 | 24.7 | 459.400 | |
| 2 | 27.36 | 508.900 | |
| 60x120 | 1.4 | 23.3 | 433.400 |
| 1.8 | 29.79 | 554.100 | |
| 2 | 33.01 | 614.000 | |
| 30x90 | 1.2 | 13.24 | 246.300 |
| 1.4 | 15.38 | 286.100 | |
| 1.8 | 19.61 | 364.700 |
Thép hộp vuông đen Hòa Phát tại Bình Dương
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá (VNĐ/cây) |
| 14x14 | 0.8 | 1.97 | 36.600 |
| 0.9 | 2.19 | 40.700 | |
| 1 | 2.41 | 44.800 | |
| 1.1 | 2.63 | 48.900 | |
| 1.2 | 2.84 | 52.800 | |
| 1.4 | 3.25 | 60.500 | |
| 16x16 | 0.8 | 2.27 | 42.200 |
| 0.9 | 2.53 | 47.100 | |
| 1 | 2.79 | 51.900 | |
| 1.1 | 3.04 | 56.500 | |
| 1.2 | 3.29 | 61.200 | |
| 1.4 | 3.78 | 70.300 | |
| 20x20 | 0.8 | 2.87 | 53.400 |
| 0.9 | 3.21 | 59.700 | |
| 1 | 3.54 | 65.800 | |
| 1.1 | 3.87 | 72.000 | |
| 1.2 | 4.2 | 78.100 | |
| 1.4 | 4.83 | 89.800 | |
| 1.8 | 6.05 | 112.500 | |
| 2 | 6.63 | 123.300 | |
| 25x25 | 0.8 | 3.62 | 67.300 |
| 0.9 | 4.06 | 75.500 | |
| 1 | 4.48 | 83.300 | |
| 1.1 | 4.91 | 91.300 | |
| 1.2 | 5.33 | 99.100 | |
| 1.4 | 6.15 | 114.400 | |
| 1.8 | 7.75 | 144.200 | |
| 2 | 8.52 | 158.500 | |
| 30x30 | 0.8 | 4.38 | 81.500 |
| 0.9 | 4.9 | 91.100 | |
| 1 | 5.43 | 101.000 | |
| 1.1 | 5.94 | 110.500 | |
| 1.2 | 6.46 | 120.200 | |
| 1.4 | 7.47 | 138.900 | |
| 1.8 | 9.44 | 175.600 | |
| 2 | 10.4 | 193.400 | |
| 40x40 | 0.9 | 6.6 | 122.800 |
| 1 | 7.31 | 136.000 | |
| 1.1 | 8.02 | 149.200 | |
| 1.2 | 8.72 | 162.200 | |
| 1.4 | 10.11 | 188.000 | |
| 1.8 | 12.83 | 238.600 | |
| 2 | 14.17 | 263.600 | |
| 50x50 | 1 | 9.19 | 170.900 |
| 1.1 | 10.09 | 187.700 | |
| 1.2 | 10.98 | 204.200 | |
| 1.4 | 12.74 | 237.000 | |
| 1.8 | 16.22 | 301.700 | |
| 2 | 17.94 | 333.700 | |
| 60x60 | 1 | 11.08 | 206.100 |
| 1.1 | 12.16 | 226.200 | |
| 1.2 | 13.24 | 246.300 | |
| 1.4 | 15.38 | 286.100 | |
| 1.8 | 19.61 | 364.700 | |
| 2 | 21.7 | 403.600 | |
| 75x75 | 1.4 | 19.34 | 359.700 |
| 1.8 | 24.7 | 459.400 | |
| 2 | 27.36 | 508.900 | |
| 90x90 | 1.4 | 23.3 | 433.400 |
| 1.8 | 29.79 | 554.100 | |
| 2 | 33.01 | 614.000 | |
| 100x100 | 1.8 | 33.18 | 617.100 |
| 2 | 36.78 | 684.100 |
Lưu ý: Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát có thể thay đổi theo thị trường, chi phí nguyên liệu và vận chuyển. Liên hệ ngay để nhận báo giá chính xác nhất!
- Giá thành chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí vận chuyển.
- Chiết khấu đến 10% cho đơn hàng số lượng lớn.
- Hỗ trợ đổi trả hàng nhanh chóng khi sản phẩm bị lỗi hoặc sai quy cách.
Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép hộp đen Hòa Phát
Cung - cầu thị trường: Khi nhu cầu xây dựng, sản xuất tăng mạnh ở từng khu vực, giá thép hộp đen có xu hướng tăng. Ngược lại, khi thị trường chậm hoặc nguồn cung dồi dào, giá sẽ giảm hoặc ổn định.
Giá nguyên vật liệu đầu vào: Quặng sắt, thép phế, than cốc và điện năng là các yếu tố quyết định chi phí sản xuất. Khi giá các nguyên liệu này tăng, giá thép thành phẩm sẽ tăng theo.

Chi phí vận chuyển và kho bãi: Thép là mặt hàng nặng và cồng kềnh, do đó biến động giá nhiên liệu, quãng đường vận chuyển và chi phí lưu kho đều tác động trực tiếp đến giá bán ra thị trường.
Chính sách thuế và thương mại: Các quy định về thuế nhập khẩu thép, chống bán phá giá hoặc thay đổi chính sách của Nhà nước có thể làm thay đổi nguồn cung và giá thép nội địa.
Tỷ giá và biến động kinh tế quốc tế: Nếu tỷ giá USD/VND tăng hoặc thị trường thép thế giới biến động mạnh, giá thép trong nước cũng thường thay đổi theo xu hướng chung.
Nhà phân phối thép hộp mạ kẽm Hòa Phát đáng tin cậy tại Bình Dương - Tôn Thép Vương Quân Khôi
Chúng tôi là đơn vị phân phối cấp 1 thép Hòa Phát tại khu vực Bình Dương, cung cấp hàng cho các công trình, nhà thầu, nhà máy cơ khí và đại lý vật liệu xây dựng.
Lợi ích khi mua tại đại lý:
- Hàng chính hãng, đầy đủ CO - CQ
- Giá tốt hơn thị trường từ 150 - 200 VNĐ/kg
- Hỗ trợ cắt, xẻ, đóng kiện theo yêu cầu xưởng cơ khí
- Giao hàng tận nơi Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo, Thủ Dầu Một






