Cập nhật giá thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Định mới nhất hôm nay. Tìm hiểu đặc điểm, ưu điểm, ứng dụng và đại lý phân phối chính hãng - Tôn Thép Vương Quân Khôi.
Nhu cầu sử dụng thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Định
Bình Định là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế mạnh ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Các dự án hạ tầng như khu công nghiệp Nhơn Hội, cao tốc Bắc Nam, cùng hàng loạt khu đô thị mới đã thúc đẩy nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao. Trong đó, thép hộp đen Hòa Phát đang là lựa chọn được nhiều nhà thầu và chủ đầu tư ưu tiên nhờ chất lượng ổn định, nguồn cung dồi dào và giá cả cạnh tranh.

Thép hộp đen được sử dụng phổ biến trong xây dựng khung nhà xưởng, nhà thép tiền chế, làm cột, giàn chịu lực, hoặc kết cấu cơ khí. Đặc biệt, tại Bình Định, xu hướng mở rộng nhà máy sản xuất và kho bãi khiến nhu cầu về thép hộp đen Hòa Phát tăng mạnh trong năm 2025.
Tìm hiểu thép hộp đen Hòa Phát - Phân loại và ưu điểm nổi bật
Thép hộp đen Hòa Phát là loại thép hình vuông hoặc chữ nhật, bề mặt không mạ kẽm, được sản xuất bằng công nghệ hàn cao tần hiện đại. Dù không có lớp mạ bảo vệ, thép hộp đen vẫn đảm bảo độ cứng và khả năng chịu lực rất cao, thích hợp cho các công trình trong nhà, ít chịu tác động trực tiếp của thời tiết.
Phân loại phổ biến gồm:
- Thép hộp đen vuông: 14x14mm đến 200x200mm.
- Thép hộp đen chữ nhật: 20x40mm đến 100x200mm.

Ưu điểm nổi bật:
- Giá thành thấp hơn so với thép mạ kẽm, giúp tiết kiệm chi phí.
- Chịu lực và va đập tốt, phù hợp cho khung kết cấu.
- Dễ gia công và hàn nối, thuận tiện trong quá trình thi công.
- Được sản xuất đồng bộ trên dây chuyền Hòa Phát, đảm bảo độ chính xác kích thước và độ bền cao.
Giá thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Định hôm nay bao nhiêu 1kg?
Theo ghi nhận từ Tôn Thép Vương Quân Khôi, giá thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Định hiện dao động khoảng 18.500 VNĐ/kg, tùy theo quy cách, kích thước và số lượng đặt hàng.
Giá có thể thay đổi theo:
- Diễn biến giá phôi thép thế giới.
- Chi phí vận chuyển từ nhà máy đến Bình Định.
- Chính sách chiết khấu của đại lý phân phối.
Mức giá này được đánh giá là khá cạnh tranh so với các thương hiệu khác, đặc biệt với các công trình yêu cầu khối lượng lớn và tiến độ thi công nhanh.
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Định mới nhất hôm nay
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Định được cập nhật mới nhất 12/10/2026 tại tôn thép VQK, giá dao động chỉ từ 18.500 VNĐ/kg, cam kết rẻ hơn 1-2% so với thị trường.
Thép hộp vuông đen Hòa Phát tại Bình Định
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá (VNĐ/cây) |
| 14x14 | 0.8 | 1.97 | 36.100 |
| 0.9 | 2.19 | 40.100 | |
| 1 | 2.41 | 44.100 | |
| 1.1 | 2.63 | 48.100 | |
| 1.2 | 2.84 | 52.000 | |
| 1.4 | 3.25 | 59.500 | |
| 16x16 | 0.8 | 2.27 | 41.500 |
| 0.9 | 2.53 | 46.300 | |
| 1 | 2.79 | 51.100 | |
| 1.1 | 3.04 | 55.600 | |
| 1.2 | 3.29 | 60.200 | |
| 1.4 | 3.78 | 69.200 | |
| 20x20 | 0.8 | 2.87 | 52.500 |
| 0.9 | 3.21 | 58.700 | |
| 1 | 3.54 | 64.800 | |
| 1.1 | 3.87 | 70.800 | |
| 1.2 | 4.2 | 76.900 | |
| 1.4 | 4.83 | 88.400 | |
| 1.8 | 6.05 | 110.700 | |
| 2 | 6.63 | 121.300 | |
| 25x25 | 0.8 | 3.62 | 66.200 |
| 0.9 | 4.06 | 74.300 | |
| 1 | 4.48 | 82.000 | |
| 1.1 | 4.91 | 89.900 | |
| 1.2 | 5.33 | 97.500 | |
| 1.4 | 6.15 | 112.500 | |
| 1.8 | 7.75 | 141.800 | |
| 2 | 8.52 | 155.900 | |
| 30x30 | 0.8 | 4.38 | 80.200 |
| 0.9 | 4.9 | 89.700 | |
| 1 | 5.43 | 99.400 | |
| 1.1 | 5.94 | 108.700 | |
| 1.2 | 6.46 | 118.200 | |
| 1.4 | 7.47 | 136.700 | |
| 1.8 | 9.44 | 172.800 | |
| 2 | 10.4 | 190.300 | |
| 40x40 | 0.9 | 6.6 | 120.800 |
| 1 | 7.31 | 133.800 | |
| 1.1 | 8.02 | 146.800 | |
| 1.2 | 8.72 | 159.600 | |
| 1.4 | 10.11 | 185.000 | |
| 1.8 | 12.83 | 234.800 | |
| 2 | 14.17 | 259.300 | |
| 50x50 | 1 | 9.19 | 168.200 |
| 1.1 | 10.09 | 184.600 | |
| 1.2 | 10.98 | 200.900 | |
| 1.4 | 12.74 | 233.100 | |
| 1.8 | 16.22 | 296.800 | |
| 2 | 17.94 | 328.300 | |
| 60x60 | 1 | 11.08 | 202.800 |
| 1.1 | 12.16 | 222.500 | |
| 1.2 | 13.24 | 242.300 | |
| 1.4 | 15.38 | 281.500 | |
| 1.8 | 19.61 | 358.900 | |
| 2 | 21.7 | 397.100 | |
| 75x75 | 1.4 | 19.34 | 353.900 |
| 1.8 | 24.7 | 452.000 | |
| 2 | 27.36 | 500.700 | |
| 90x90 | 1.4 | 23.3 | 426.400 |
| 1.8 | 29.79 | 545.200 | |
| 2 | 33.01 | 604.100 | |
| 100x100 | 1.8 | 33.18 | 607.200 |
| 2 | 36.78 | 673.100 |
Thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát tại Bình Định
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá (VNĐ/kg) | Giá (VNĐ/cây) |
| 13x26 | 0.8 | 2.79 | 18.300 | 51.100 |
| 0.9 | 3.12 | 18.300 | 57.100 | |
| 1 | 3.45 | 18.300 | 63.100 | |
| 1.1 | 3.77 | 18.300 | 69.000 | |
| 1.2 | 4.08 | 18.300 | 74.700 | |
| 1.4 | 4.7 | 18.300 | 86.000 | |
| 20x40 | 0.8 | 4.38 | 18.300 | 80.200 |
| 0.9 | 4.9 | 18.300 | 89.700 | |
| 1 | 5.43 | 18.300 | 99.400 | |
| 1.1 | 5.94 | 18.300 | 108.700 | |
| 1.2 | 6.46 | 18.300 | 118.200 | |
| 1.4 | 7.47 | 18.300 | 136.700 | |
| 1.8 | 9.44 | 18.300 | 172.800 | |
| 2 | 10.4 | 18.300 | 190.300 | |
| 25x50 | 0.8 | 5.51 | 18.300 | 100.800 |
| 0.9 | 6.18 | 18.300 | 113.100 | |
| 1 | 6.84 | 18.300 | 125.200 | |
| 1.1 | 7.5 | 18.300 | 137.300 | |
| 1.2 | 8.15 | 18.300 | 149.100 | |
| 1.4 | 9.45 | 18.300 | 172.900 | |
| 1.8 | 11.98 | 18.300 | 219.200 | |
| 2 | 13.23 | 18.300 | 242.100 | |
| 30x60 | 0.9 | 7.45 | 18.300 | 136.300 |
| 1 | 8.25 | 18.300 | 151.000 | |
| 1.1 | 09.05 | 18.300 | 165.600 | |
| 1.2 | 9.85 | 18.300 | 180.300 | |
| 1.4 | 11.43 | 18.300 | 209.200 | |
| 1.8 | 14.53 | 18.300 | 265.900 | |
| 2 | 16.05 | 18.300 | 293.700 | |
| 40x80 | 1 | 11.08 | 18.300 | 202.800 |
| 1.1 | 12.16 | 18.300 | 222.500 | |
| 1.2 | 13.24 | 18.300 | 242.300 | |
| 1.4 | 15.38 | 18.300 | 281.500 | |
| 1.8 | 19.61 | 18.300 | 358.900 | |
| 2 | 21.7 | 18.300 | 397.100 | |
| 50x100 | 1.2 | 16.63 | 18.300 | 304.300 |
| 1.4 | 19.34 | 18.300 | 353.900 | |
| 1.8 | 24.7 | 18.300 | 452.000 | |
| 2 | 27.36 | 18.300 | 500.700 | |
| 60x120 | 1.4 | 23.3 | 18.300 | 426.400 |
| 1.8 | 29.79 | 18.300 | 545.200 | |
| 2 | 33.01 | 18.300 | 604.100 | |
| 30x90 | 1.2 | 13.24 | 18.300 | 242.300 |
| 1.4 | 15.38 | 18.300 | 281.500 | |
| 1.8 | 19.61 | 18.300 | 358.900 |
Lưu ý báo giá:
- Giá thép hộp đen Hòa Phát được áp dụng trên toàn khu vực tỉnh Bình Định.
- Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển.
- Nhận gia công theo yêu cầu công trình.
- Chiết khấu 5-10% cho đơn hàng số lượng lớn
Các yếu tố tác động đến giá thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Định
- Giá phôi thép đầu vào: Phôi thép chiếm hơn 70% giá thành, do đó khi giá phôi tăng, giá thép hộp đen sẽ tăng theo.
- Chi phí vận chuyển: Khoảng cách từ nhà máy Hòa Phát miền Trung đến Bình Định ảnh hưởng đáng kể đến chi phí logistics.
- Nguồn cung thị trường: Khi nhu cầu xây dựng tăng cao, giá thép thường có xu hướng tăng nhẹ do thiếu hàng.
- Chính sách thuế và tỷ giá: Các yếu tố kinh tế vĩ mô như tỷ giá USD/VNĐ hoặc thuế nhập khẩu nguyên liệu cũng ảnh hưởng đến giá bán lẻ.
- Thời điểm mua hàng: Thường vào đầu quý II và quý IV, giá thép có thể biến động nhẹ do nhu cầu tăng.

Đại lý phân phối thép hộp đen Hòa Phát tại Bình Định - Tôn Thép Vương Quân Khôi
Nếu khách hàng đang tìm đại lý cung cấp thép hộp đen Hòa Phát chính hãng tại Bình Định, Tôn Thép Vương Quân Khôi là lựa chọn uy tín hàng đầu. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối vật liệu thép, đơn vị cam kết mang đến:
- Giá cạnh tranh nhất khu vực, chiết khấu cao cho công trình lớn.
- Hàng chính hãng Hòa Phát 100%, đầy đủ CO, CQ.
- Vận chuyển tận nơi đến TP. Quy Nhơn, An Nhơn, Tây Sơn, Hoài Nhơn và các huyện lân cận.
- Tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ chọn đúng quy cách phù hợp công trình.

Quý khách có thể liên hệ qua hotline hoặc website Tôn Thép Vương Quân Khôi để được cập nhật bảng giá thép hộp đen Hòa Phát Bình Định mới nhất hôm nay và nhận báo giá trực tiếp theo số lượng.





